Spirit Mountain Jan 2026

U8-U12 M GS Run 3

2026-01-04โ€ข GSMU8-U16
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Henry Stempihar 2014 U12 Team Z 38.45 0.00
๐Ÿฅˆ Rhys Bodin 2016 U10 FST 38.87 +0.42 11.03
๐Ÿฅˆ Reid Peltz 2014 U12 BKH 38.87 +0.42 11.03
4 Daniel Clifford 2015 U12 BKH 40.27 +1.82 47.81
5 Carter Brunsvold 2014 U12 AFT 40.82 +2.36 62.25
6 Soren Benson 2015 U12 AFT 40.83 +2.38 62.52
7 Sylvan Skavanger 2016 U10 GIL 40.90 +2.45 64.36
8 Milo Marchesi 2014 U12 AFT 41.24 +2.79 73.29
9 Cade Barnes 2015 U12 BKH 41.61 +3.16 83.01
10 Tyson Clark 2014 U12 AFT 41.76 +3.31 86.95
11 Bodin Arneson 2017 U10 AFT 42.00 +3.55 93.25
12 Samuel Zellmer 2014 U12 AFT 42.13 +3.68 96.67
13 Mac Mulligan 2014 U12 AFT 42.21 +3.75 98.77
14 George Allen 2015 U12 BKH 42.27 +3.81 100.34
15 William Stai 2016 U10 GIL 43.03 +4.58 120.31
16 Oliver Stempihar 2016 U10 Team Z 43.50 +5.05 132.65
17 Jonas Ebbitt 2014 U12 BKH 43.63 +5.18 136.07
18 Noah Dingels 2015 U12 BKH 43.65 +5.20 136.59
19 Bodie Walsh 2014 U12 GIL 44.01 +5.56 146.05
20 Lenny Auge 2016 U10 AFT 44.09 +5.64 148.15
21 Christian Peterson 2014 U12 CAR 44.64 +6.19 162.60
22 Cole Dingels 2017 U10 BKH 44.98 +6.53 171.53
23 Hunter Anderson 2014 U12 FST 45.02 +6.57 172.58
24 Miles Paulson 2014 U12 AFT 45.11 +6.66 174.94
25 Landon Hintz 2014 U12 BKH 45.25 +6.80 178.62
26 Tucker Bischoff 2015 U12 DUL 45.80 +7.35 193.07
27 Caleb Thomas 2015 U12 GIL 46.13 +7.68 201.74
28 Ethan Prettner 2018 U8 AFT 46.64 +8.19 215.13
28 Ari Khan 2014 U12 BKH 46.64 +8.19 215.13
30 Aksel Benson 2017 U10 AFT 47.12 +8.67 227.74
31 Asher Gustafson 2015 U12 GIL 47.32 +8.86 233.00
32 Marc Parker 2016 U10 BKH 47.39 +8.94 234.83
33 Henrik Teschler 2015 U12 AFT 47.43 +8.98 235.89
34 Maximilian Mansell 2015 U12 DUL 47.87 +9.42 247.44
35 Rudy Nigl 2018 U8 CAR 47.90 +9.44 248.23
36 Easton Echols 2015 U12 BKH 48.07 +9.62 252.70
37 Finn Klocke 2016 U10 DUL 48.29 +9.84 258.48
38 Boden Erickson 2015 U12 GIL 48.37 +9.92 260.58
39 Archie Pekarek 2014 U12 BKH 48.88 +10.43 273.97
40 Henrik Iverson 2016 U10 AFT 49.11 +10.66 280.02
41 Beckett Christie 2014 U12 GIL 49.47 +11.02 289.47
42 Charlie Saaranen 2014 U12 BKH 49.56 +11.11 291.84
43 Lukas Stai 2018 U8 GIL 51.55 +13.10 344.11
44 William Zhao 2019 U8 BKH 51.72 +13.27 348.57
45 Maxwell Lulic 2016 U10 BKH 51.94 +13.49 354.35
46 Arthur Coleman 2015 U12 AFT 52.76 +14.31 375.89
47 Nash Johnson 2018 U8 AFT 53.17 +14.72 386.66
48 Pierce Planas 2018 U8 FST 54.95 +16.50 433.42
49 Bode Nelson 2019 U8 AFT 55.00 +16.55 434.73
50 Rex Planas 2016 U10 FST 56.59 +18.14 476.50
51 Calvin Tack 2016 U10 AFT 56.63 +18.17 477.55
52 William Sheets 2017 U10 AFT 58.50 +20.05 526.67
- Jack Chupp 2015 U12 GIL DNS
- Auggie Sabo 2016 U10 AFT DSQ