U8-U14 M GS Run 2 ยท By Category
U10
18| ๐ฅ | Palchik, KillianCAS | 27.22 | 166.39 |
| ๐ฅ | Benson, SorenAFT | 27.82 | 192.32 |
| ๐ฅ | Clifford, DanielBKH | 29.86 | 280.48 |
| 4 | Chupp, JackGIL | 30.54 | 309.87 |
| 5 | Skavanger, SylvanGIL | 30.72 | 317.65 |
| 6 | Barnes, CadeBKH | 30.91 | 325.86 |
| 7 | Stai, WilliamGIL | 31.34 | 344.45 |
| 8 | Auge, LennyAFT | 32.36 | 388.53 |
| 9 | Coleman, ArthurAFT | 32.88 | 411.00 |
| 10 | Teschler, HenrikAFT | 32.97 | 414.89 |
| 11 | Dingels, NoahBKH | 33.34 | 430.88 |
| 12 | Betchkal, FrancisBKH | 33.91 | 455.52 |
| 13 | Chesnut, FlynnAFT | 36.03 | 547.14 |
| 14 | Sebastian, DaviesAUB | 37.11 | 593.81 |
| 15 | Echols, EastonBKH | 37.61 | 615.42 |
| 16 | Tack, CalvinAFT | 47.07 | 1024.26 |
| 17 | Schloesser, TristanMAD | 55.80 | 1401.55 |
| DNS | Pedersen, TuckerGIL | DNS |
U12
36| ๐ฅ | Knadle, ParkerCAR | 24.69 | 57.05 |
| ๐ฅ | McGonagle, HughBKH | 25.09 | 74.33 |
| ๐ฅ | Peltz, ReidBKH | 25.86 | 107.61 |
| 4 | Doherty, MichaelAFT | 25.89 | 108.91 |
| 5 | Wick, OliverLKR | 26.27 | 125.33 |
| 6 | Welshans, VictorAFT | 26.65 | 141.75 |
| 7 | Davies, SmithASB | 26.84 | 149.97 |
| 8 | Chupp, GrantGIL | 26.95 | 154.72 |
| 9 | Young, HarrisonGIL | 27.01 | 157.31 |
| 10 | Mulligan, MacAFT | 27.33 | 171.14 |
| 11 | Sullivan, OliverAFT | 27.46 | 176.76 |
| 12 | Molinaro, PeterAFT | 27.60 | 182.81 |
| 13 | Harrison, MilesGIL | 27.85 | 193.62 |
| 14 | Stiller, HaddenMAD | 27.88 | 194.91 |
| 15 | Brunsvold, CarterAFT | 27.93 | 197.07 |
| 16 | Roath, CharleyGIL | 28.03 | 201.39 |
| 17 | Peterson, ChristianCAR | 28.31 | 213.50 |
| 18 | Davis, TheodoreGIL | 28.34 | 214.79 |
| 19 | Jaeger, AxelASB | 28.41 | 217.82 |
| 20 | Jaeger, JettASB | 28.75 | 232.51 |
| 21 | Lang, DylanGIL | 29.10 | 247.64 |
| 22 | Miller, RyderBKH | 29.15 | 249.80 |
| 23 | Khan, AriBKH | 29.18 | 251.10 |
| 24 | Marchesi, MiloAFT | 29.18 | 251.10 |
| 25 | Steckling, TylerMRT | 29.27 | 254.99 |
| 26 | Carr, MarshallGIL | 30.20 | 295.18 |
| 27 | Hintz, LandonBKH | 30.63 | 313.76 |
| 28 | Meehan, LiamGIL | 31.18 | 337.53 |
| 29 | Snowise, CobyAFT | 31.27 | 341.42 |
| 30 | Clark, TysonAFT | 32.91 | 412.30 |
| 31 | Schultes, MackGIL | 32.95 | 414.03 |
| 32 | Hinrichs, JackGIL | 33.97 | 458.11 |
| 33 | Chupp, LoganGIL | 35.14 | 508.67 |
| DNF | Wilke, W.LKR | DNF | |
| DNS | Sauer, MaxwellAFT | DNS | |
| DNS | Krych, MiloBKH | DNS |
U14
57| ๐ฅ | Everson, AdamTEAM Z | 23.37 | 0.00 |
| ๐ฅ | Schaeppi, AsaGIL | 23.70 | 14.26 |
| ๐ฅ | Eiseman, IvarSWA | 24.00 | 27.23 |
| 4 | Black, OwenASB | 24.08 | 30.68 |
| 5 | Johnson, SorenBKH | 24.34 | 41.92 |
| 6 | Britton, KobeSST | 24.40 | 44.51 |
| 7 | Jakobe, BenjaminGIL | 24.43 | 45.81 |
| 8 | Spadanuda, NicoSWA | 24.46 | 47.11 |
| 9 | Daams, VanSWA | 24.64 | 54.89 |
| 10 | Brekken, HudsonFST | 25.01 | 70.88 |
| 11 | Dahl, JacksonCAR | 25.06 | 73.04 |
| 12 | Kim, CharlieGIL | 25.09 | 74.33 |
| 13 | Geelan, JackGIL | 25.12 | 75.63 |
| 14 | Laughlin, ConnorFST | 25.20 | 79.09 |
| 15 | Hinrichs, BenGIL | 25.21 | 79.52 |
| 16 | Chupp, WilliamGIL | 25.42 | 88.60 |
| 17 | Laudenbach, CyrusGPK | 25.71 | 101.13 |
| 18 | Braton, IsaiahGIL | 25.71 | 101.13 |
| 19 | Grandell, NelsonFST | 25.72 | 101.56 |
| 20 | Rechcygl, RomanASB | 25.91 | 109.77 |
| 21 | Kirby, GrantASB | 26.16 | 120.58 |
| 22 | Adams, TuckerCAR | 26.29 | 126.20 |
| 23 | Brown, GriffinGIL | 26.31 | 127.06 |
| 24 | Scharrer, TorstenBKH | 26.68 | 143.05 |
| 25 | Chambers, TrippSWA | 26.72 | 144.78 |
| 26 | Franklin, JackSWA | 26.76 | 146.51 |
| 27 | McNamara, AlexanderFST | 26.87 | 151.26 |
| 28 | Ware, ThaddeusGIL | 27.15 | 163.36 |
| 29 | Burrough, QuinnSWA | 27.17 | 164.23 |
| 30 | Kohlmyer, FinnBKH | 27.34 | 171.57 |
| 31 | Roettger, OwenAFT | 27.46 | 176.76 |
| 32 | Blanchard, WyattGIL | 27.47 | 177.19 |
| 33 | Rabideaux, DayneLKR | 27.60 | 182.81 |
| 34 | Barbeau, AveryFST | 27.66 | 185.40 |
| 35 | Carr, ColemanGIL | 27.73 | 188.43 |
| 36 | Kaim, NolanGIL | 28.16 | 207.01 |
| 37 | Reichenbach, LandonGIL | 28.17 | 207.45 |
| 38 | Chalekian, SullivanGIL | 28.34 | 214.79 |
| 39 | Larson, FinnGIL | 28.35 | 215.22 |
| 40 | Erickson, KieranGIL | 28.45 | 219.55 |
| 41 | Maslev, RadBKH | 28.76 | 232.94 |
| 42 | Saewert, OttoBKH | 29.23 | 253.26 |
| 43 | D'Souza, AviyelBKH | 29.28 | 255.42 |
| 44 | Monson, ChaseGIL | 29.61 | 269.68 |
| 45 | Pierce, AsherGIL | 30.69 | 316.35 |
| 46 | Lohnes, TeddyGIL | 31.57 | 354.39 |
| 47 | Cox, DeclanGIL | 32.50 | 394.58 |
| 48 | Teska, WestonPKST | 33.23 | 426.13 |
| 49 | Malecha, GarrettAFT | 33.52 | 438.66 |
| DNS | Terrill, GavinMAD | DNS | |
| DNS | Bedford, WalkerLKR | DNS | |
| DNS | Richardson, AndersGIL | DNS | |
| DNS | Arendt, OdinGIL | DNS | |
| DNS | Snowise, AsherAFT | DNS | |
| DNF | Simon, SpencerGIL | DNF | |
| DNF | Margolin, SamuelGIL | DNF | |
| DNS | Hagen, TommyGIL | DNS |
U8
4| ๐ฅ | Arneson, BodinAFT | 31.15 | 336.23 |
| ๐ฅ | Benson, AkselAFT | 32.52 | 395.44 |
| ๐ฅ | Prettner, EthanAFT | 38.35 | 647.40 |
| 4 | Dingels, ColeBKH | 38.58 | 657.34 |