LAX Nagy 2025

U8-U14 M GS Run 2

2025-01-26โ€ข GSM
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Adam Everson 2011 U14 TEAM Z 23.37 0.00
๐Ÿฅˆ Asa Schaeppi 2011 U14 GIL 23.70 +0.33 14.26
๐Ÿฅ‰ Ivar Eiseman 2011 U14 SWA 24.00 +0.63 27.23
4 Owen Black 2011 U14 ASB 24.08 +0.71 30.68
5 Soren Johnson 2011 U14 BKH 24.34 +0.97 41.92
6 Kobe Britton 2011 U14 SST 24.40 +1.03 44.51
7 Benjamin Jakobe 2011 U14 GIL 24.43 +1.06 45.81
8 Nico Spadanuda 2011 U14 SWA 24.46 +1.08 47.11
9 Van Daams 2011 U14 SWA 24.64 +1.27 54.89
10 Parker Knadle 2013 U12 CAR 24.69 +1.32 57.05
11 Hudson Brekken 2011 U14 FST 25.01 +1.64 70.88
12 Jackson Dahl 2011 U14 CAR 25.06 +1.69 73.04
13 Hugh McGonagle 2013 U12 BKH 25.09 +1.72 74.33
13 Charlie Kim 2011 U14 GIL 25.09 +1.71 74.33
15 Jack Geelan 2011 U14 GIL 25.12 +1.75 75.63
16 Connor Laughlin 2011 U14 FST 25.20 +1.83 79.09
17 Ben Hinrichs 2011 U14 GIL 25.21 +1.84 79.52
18 William Chupp 2011 U14 GIL 25.42 +2.05 88.60
19 Cyrus Laudenbach 2011 U14 GPK 25.71 +2.34 101.13
19 Isaiah Braton 2011 U14 GIL 25.71 +2.33 101.13
21 Nelson Grandell 2011 U14 FST 25.72 +2.35 101.56
22 Reid Peltz 2014 U12 BKH 25.86 +2.49 107.61
23 Michael Doherty 2013 U12 AFT 25.89 +2.51 108.91
24 Roman Rechcygl 2011 U14 ASB 25.91 +2.54 109.77
25 Grant Kirby 2012 U14 ASB 26.16 +2.79 120.58
26 Oliver Wick 2014 U12 LKR 26.27 +2.90 125.33
27 Tucker Adams 2012 U14 CAR 26.29 +2.92 126.20
28 Griffin Brown 2011 U14 GIL 26.31 +2.94 127.06
29 Victor Welshans 2013 U12 AFT 26.65 +3.28 141.75
30 Torsten Scharrer 2012 U14 BKH 26.68 +3.31 143.05
31 Tripp Chambers 2012 U14 SWA 26.72 +3.35 144.78
32 Jack Franklin 2012 U14 SWA 26.76 +3.39 146.51
33 Smith Davies 2013 U12 ASB 26.84 +3.47 149.97
34 Alexander McNamara 2011 U14 FST 26.87 +3.49 151.26
35 Grant Chupp 2013 U12 GIL 26.95 +3.58 154.72
36 Harrison Young 2013 U12 GIL 27.01 +3.64 157.31
37 Thaddeus Ware 2011 U14 GIL 27.15 +3.77 163.36
38 Quinn Burrough 2011 U14 SWA 27.17 +3.80 164.23
39 Killian Palchik 2015 U10 CAS 27.22 +3.85 166.39
40 Mac Mulligan 2014 U12 AFT 27.33 +3.96 171.14
41 Finn Kohlmyer 2011 U14 BKH 27.34 +3.97 171.57
42 Oliver Sullivan 2013 U12 AFT 27.46 +4.08 176.76
42 Owen Roettger 2011 U14 AFT 27.46 +4.09 176.76
44 Wyatt Blanchard 2012 U14 GIL 27.47 +4.10 177.19
45 Dayne Rabideaux 2012 U14 LKR 27.60 +4.23 182.81
45 Peter Molinaro 2013 U12 AFT 27.60 +4.23 182.81
47 Avery Barbeau 2011 U14 FST 27.66 +4.29 185.40
48 Coleman Carr 2012 U14 GIL 27.73 +4.36 188.43
49 Soren Benson 2015 U10 AFT 27.82 +4.44 192.32
50 Miles Harrison 2013 U12 GIL 27.85 +4.48 193.62
51 Hadden Stiller 2014 U12 MAD 27.88 +4.51 194.91
52 Carter Brunsvold 2014 U12 AFT 27.93 +4.55 197.07
53 Charley Roath 2013 U12 GIL 28.03 +4.65 201.39
54 Nolan Kaim 2012 U14 GIL 28.16 +4.79 207.01
55 Landon Reichenbach 2012 U14 GIL 28.17 +4.79 207.45
56 Christian Peterson 2014 U12 CAR 28.31 +4.94 213.50
57 Theodore Davis 2014 U12 GIL 28.34 +4.96 214.79
57 Sullivan Chalekian 2012 U14 GIL 28.34 +4.97 214.79
59 Finn Larson 2011 U14 GIL 28.35 +4.98 215.22
60 Axel Jaeger 2013 U12 ASB 28.41 +5.04 217.82
61 Kieran Erickson 2012 U14 GIL 28.45 +5.08 219.55
62 Jett Jaeger 2014 U12 ASB 28.75 +5.38 232.51
63 Rad Maslev 2012 U14 BKH 28.76 +5.39 232.94
64 Dylan Lang 2013 U12 GIL 29.10 +5.73 247.64
65 Ryder Miller 2013 U12 BKH 29.15 +5.78 249.80
66 Ari Khan 2014 U12 BKH 29.18 +5.81 251.10
66 Milo Marchesi 2014 U12 AFT 29.18 +5.80 251.10
68 Otto Saewert 2012 U14 BKH 29.23 +5.86 253.26
69 Tyler Steckling 2014 U12 MRT 29.27 +5.89 254.99
70 Aviyel D'Souza 2012 U14 BKH 29.28 +5.91 255.42
71 Chase Monson 2011 U14 GIL 29.61 +6.24 269.68
72 Daniel Clifford 2015 U10 BKH 29.86 +6.49 280.48
73 Marshall Carr 2014 U12 GIL 30.20 +6.83 295.18
74 Jack Chupp 2015 U10 GIL 30.54 +7.16 309.87
75 Landon Hintz 2014 U12 BKH 30.63 +7.26 313.76
76 Asher Pierce 2012 U14 GIL 30.69 +7.32 316.35
77 Sylvan Skavanger 2016 U10 GIL 30.72 +7.35 317.65
78 Cade Barnes 2015 U10 BKH 30.91 +7.54 325.86
79 Bodin Arneson 2017 U8 AFT 31.15 +7.78 336.23
80 Liam Meehan 2013 U12 GIL 31.18 +7.81 337.53
81 Coby Snowise 2013 U12 AFT 31.27 +7.90 341.42
82 William Stai 2016 U10 GIL 31.34 +7.97 344.45
83 Teddy Lohnes 2012 U14 GIL 31.57 +8.20 354.39
84 Lenny Auge 2016 U10 AFT 32.36 +8.99 388.53
85 Declan Cox 2012 U14 GIL 32.50 +9.13 394.58
86 Aksel Benson 2017 U8 AFT 32.52 +9.15 395.44
87 Arthur Coleman 2015 U10 AFT 32.88 +9.50 411.00
88 Tyson Clark 2014 U12 AFT 32.91 +9.54 412.30
89 Mack Schultes 2013 U12 GIL 32.95 +9.58 414.03
90 Henrik Teschler 2015 U10 AFT 32.97 +9.60 414.89
91 Weston Teska 2012 U14 PKST 33.23 +9.86 426.13
92 Noah Dingels 2015 U10 BKH 33.34 +9.97 430.88
93 Garrett Malecha 2012 U14 AFT 33.52 +10.15 438.66
94 Francis Betchkal 2015 U10 BKH 33.91 +10.53 455.52
95 Jack Hinrichs 2014 U12 GIL 33.97 +10.60 458.11
96 Logan Chupp 2013 U12 GIL 35.14 +11.77 508.67
97 Flynn Chesnut 2015 U10 AFT 36.03 +12.66 547.14
98 Davies Sebastian 2015 U10 AUB 37.11 +13.74 593.81
99 Easton Echols 2015 U10 BKH 37.61 +14.24 615.42
100 Ethan Prettner 2018 U8 AFT 38.35 +14.98 647.40
101 Cole Dingels 2017 U8 BKH 38.58 +15.21 657.34
102 Calvin Tack 2016 U10 AFT 47.07 +23.70 1024.26
103 Tristan Schloesser 2016 U10 MAD 55.80 +32.43 1401.55
- Gavin Terrill 2012 U14 MAD DNS
- Walker Bedford 2012 U14 LKR DNS
- W. Wilke 2013 U12 LKR DNF
- Maxwell Sauer 2013 U12 AFT DNS
- Milo Krych 2013 U12 BKH DNS
- Anders Richardson 2012 U14 GIL DNS
- Odin Arendt 2012 U14 GIL DNS
- Asher Snowise 2012 U14 AFT DNS
- Spencer Simon 2012 U14 GIL DNF
- Samuel Margolin 2011 U14 GIL DNF
- Tommy Hagen 2011 U14 GIL DNS
- Tucker Pedersen 2015 U10 GIL DNS