U8-U14 M GS Run 1 ยท By Category
U10
18| ๐ฅ | Palchik, KillianCAS | 29.47 | 125.19 |
| ๐ฅ | Benson, SorenAFT | 29.84 | 139.44 |
| ๐ฅ | Clifford, DanielBKH | 32.41 | 238.44 |
| 4 | Auge, LennyAFT | 32.95 | 259.24 |
| 5 | Chupp, JackGIL | 33.26 | 271.18 |
| 6 | Barnes, CadeBKH | 33.71 | 288.52 |
| 7 | Stai, WilliamGIL | 34.24 | 308.93 |
| 8 | Betchkal, FrancisBKH | 34.44 | 316.64 |
| 9 | Teschler, HenrikAFT | 35.02 | 338.98 |
| 10 | Chesnut, FlynnAFT | 36.66 | 402.15 |
| 11 | Coleman, ArthurAFT | 36.81 | 407.93 |
| 12 | Sebastian, DaviesAUB | 39.16 | 498.45 |
| 13 | Echols, EastonBKH | 40.34 | 543.91 |
| 14 | Tack, CalvinAFT | 45.15 | 729.19 |
| DSQ | Schloesser, TristanMAD | DSQ | |
| DSQ | Dingels, NoahBKH | DSQ | |
| DNF | Skavanger, SylvanGIL | DNF | |
| DNS | Pedersen, TuckerGIL | DNS |
U12
36| ๐ฅ | Knadle, ParkerCAR | 27.02 | 30.82 |
| ๐ฅ | McGonagle, HughBKH | 27.34 | 43.14 |
| ๐ฅ | Peltz, ReidBKH | 28.15 | 74.34 |
| 4 | Sullivan, OliverAFT | 28.21 | 76.66 |
| 5 | Welshans, VictorAFT | 28.94 | 104.77 |
| 6 | Doherty, MichaelAFT | 28.95 | 105.16 |
| 7 | Mulligan, MacAFT | 29.22 | 115.56 |
| 8 | Davies, SmithASB | 29.29 | 118.26 |
| 9 | Wick, OliverLKR | 29.75 | 135.98 |
| 10 | Brunsvold, CarterAFT | 29.98 | 144.84 |
| 11 | Stiller, HaddenMAD | 30.32 | 157.93 |
| 12 | Roath, CharleyGIL | 30.44 | 162.56 |
| 13 | Marchesi, MiloAFT | 30.60 | 168.72 |
| 14 | Molinaro, PeterAFT | 30.68 | 171.80 |
| 15 | Jaeger, JettASB | 30.83 | 177.58 |
| 16 | Peterson, ChristianCAR | 30.95 | 182.20 |
| 17 | Chupp, LoganGIL | 31.12 | 188.75 |
| 18 | Davis, TheodoreGIL | 31.22 | 192.60 |
| 19 | Jaeger, AxelASB | 31.54 | 204.93 |
| 20 | Miller, RyderBKH | 31.58 | 206.47 |
| 21 | Khan, AriBKH | 31.72 | 211.86 |
| 22 | Lang, DylanGIL | 31.89 | 218.41 |
| 23 | Schultes, MackGIL | 31.94 | 220.34 |
| 24 | Steckling, TylerMRT | 31.96 | 221.11 |
| 25 | Carr, MarshallGIL | 32.07 | 225.34 |
| 26 | Hintz, LandonBKH | 33.71 | 288.52 |
| 27 | Harrison, MilesGIL | 33.78 | 291.21 |
| 28 | Snowise, CobyAFT | 33.80 | 291.98 |
| 29 | Clark, TysonAFT | 33.96 | 298.15 |
| 30 | Hinrichs, JackGIL | 34.79 | 330.12 |
| DNF | Wilke, W.LKR | DNF | |
| DNF | Chupp, GrantGIL | DNF | |
| DNS | Sauer, MaxwellAFT | DNS | |
| DNF | Young, HarrisonGIL | DNF | |
| DNS | Krych, MiloBKH | DNS | |
| DNF | Meehan, LiamGIL | DNF |
U14
57| ๐ฅ | Jakobe, BenjaminGIL | 26.22 | 0.00 |
| ๐ฅ | Black, OwenASB | 26.43 | 8.09 |
| ๐ฅ | Johnson, SorenBKH | 26.56 | 13.10 |
| 4 | Daams, VanSWA | 26.70 | 18.49 |
| 5 | Eiseman, IvarSWA | 26.76 | 20.80 |
| 6 | Britton, KobeSST | 26.92 | 26.96 |
| 7 | Everson, AdamTEAM Z | 27.05 | 31.97 |
| 8 | Brekken, HudsonFST | 27.28 | 40.83 |
| 9 | Margolin, SamuelGIL | 27.40 | 45.45 |
| 10 | Kim, CharlieGIL | 27.56 | 51.62 |
| 11 | Dahl, JacksonCAR | 27.79 | 60.48 |
| 12 | Laudenbach, CyrusGPK | 27.91 | 65.10 |
| 13 | Braton, IsaiahGIL | 28.06 | 70.88 |
| 14 | Simon, SpencerGIL | 28.08 | 71.65 |
| 15 | Spadanuda, NicoSWA | 28.16 | 74.73 |
| 16 | Laughlin, ConnorFST | 28.19 | 75.88 |
| 17 | Geelan, JackGIL | 28.31 | 80.51 |
| 18 | Grandell, NelsonFST | 28.36 | 82.43 |
| 19 | Adams, TuckerCAR | 28.55 | 89.75 |
| 20 | Franklin, JackSWA | 28.75 | 97.46 |
| 21 | Chambers, TrippSWA | 28.77 | 98.23 |
| 22 | Blanchard, WyattGIL | 28.97 | 105.93 |
| 23 | Rechcygl, RomanASB | 29.00 | 107.09 |
| 24 | McNamara, AlexanderFST | 29.08 | 110.17 |
| 25 | Roettger, OwenAFT | 29.09 | 110.55 |
| 26 | Ware, ThaddeusGIL | 29.22 | 115.56 |
| 27 | Rabideaux, DayneLKR | 29.40 | 122.49 |
| 28 | Snowise, AsherAFT | 29.43 | 123.65 |
| 29 | Erickson, KieranGIL | 29.50 | 126.35 |
| 30 | Kohlmyer, FinnBKH | 29.59 | 129.81 |
| 31 | Brown, GriffinGIL | 29.65 | 132.12 |
| 32 | Maslev, RadBKH | 29.95 | 143.68 |
| 33 | Reichenbach, LandonGIL | 30.09 | 149.07 |
| 34 | Monson, ChaseGIL | 30.30 | 157.16 |
| 35 | Terrill, GavinMAD | 30.33 | 158.32 |
| 36 | Chalekian, SullivanGIL | 30.49 | 164.48 |
| 37 | Kaim, NolanGIL | 30.49 | 164.48 |
| 38 | Larson, FinnGIL | 30.87 | 179.12 |
| 39 | Barbeau, AveryFST | 31.25 | 193.76 |
| 40 | Cox, DeclanGIL | 31.56 | 205.70 |
| 41 | Carr, ColemanGIL | 31.64 | 208.78 |
| 42 | D'Souza, AviyelBKH | 31.78 | 214.17 |
| 43 | Saewert, OttoBKH | 32.19 | 229.97 |
| 44 | Arendt, OdinGIL | 32.54 | 243.45 |
| 45 | Pierce, AsherGIL | 32.57 | 244.60 |
| 46 | Lohnes, TeddyGIL | 33.26 | 271.18 |
| 47 | Teska, WestonPKST | 34.32 | 312.01 |
| 48 | Malecha, GarrettAFT | 35.19 | 345.53 |
| DNF | Burrough, QuinnSWA | DNF | |
| DNF | Kirby, GrantASB | DNF | |
| DNS | Bedford, WalkerLKR | DNS | |
| DNS | Richardson, AndersGIL | DNS | |
| DNF | Schaeppi, AsaGIL | DNF | |
| DNF | Hinrichs, BenGIL | DNF | |
| DNF | Scharrer, TorstenBKH | DNF | |
| DNF | Chupp, WilliamGIL | DNF | |
| DNS | Hagen, TommyGIL | DNS |
U8
4| ๐ฅ | Arneson, BodinAFT | 33.27 | 271.57 |
| ๐ฅ | Prettner, EthanAFT | 40.66 | 556.23 |
| DSQ | Dingels, ColeBKH | DSQ | |
| DNF | Benson, AkselAFT | DNF |