LAX Nagy 2025

U8-U14 M GS Run 1

2025-01-26โ€ข GSM
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Benjamin Jakobe 2011 U14 GIL 26.22 0.00
๐Ÿฅˆ Owen Black 2011 U14 ASB 26.43 +0.20 8.09
๐Ÿฅ‰ Soren Johnson 2011 U14 BKH 26.56 +0.33 13.10
4 Van Daams 2011 U14 SWA 26.70 +0.47 18.49
5 Ivar Eiseman 2011 U14 SWA 26.76 +0.53 20.80
6 Kobe Britton 2011 U14 SST 26.92 +0.69 26.96
7 Parker Knadle 2013 U12 CAR 27.02 +0.80 30.82
8 Adam Everson 2011 U14 TEAM Z 27.05 +0.83 31.97
9 Hudson Brekken 2011 U14 FST 27.28 +1.05 40.83
10 Hugh McGonagle 2013 U12 BKH 27.34 +1.11 43.14
11 Samuel Margolin 2011 U14 GIL 27.40 +1.18 45.45
12 Charlie Kim 2011 U14 GIL 27.56 +1.33 51.62
13 Jackson Dahl 2011 U14 CAR 27.79 +1.57 60.48
14 Cyrus Laudenbach 2011 U14 GPK 27.91 +1.68 65.10
15 Isaiah Braton 2011 U14 GIL 28.06 +1.83 70.88
16 Spencer Simon 2012 U14 GIL 28.08 +1.85 71.65
17 Reid Peltz 2014 U12 BKH 28.15 +1.93 74.34
18 Nico Spadanuda 2011 U14 SWA 28.16 +1.93 74.73
19 Connor Laughlin 2011 U14 FST 28.19 +1.97 75.88
20 Oliver Sullivan 2013 U12 AFT 28.21 +1.99 76.66
21 Jack Geelan 2011 U14 GIL 28.31 +2.09 80.51
22 Nelson Grandell 2011 U14 FST 28.36 +2.14 82.43
23 Tucker Adams 2012 U14 CAR 28.55 +2.32 89.75
24 Jack Franklin 2012 U14 SWA 28.75 +2.52 97.46
25 Tripp Chambers 2012 U14 SWA 28.77 +2.55 98.23
26 Victor Welshans 2013 U12 AFT 28.94 +2.71 104.77
27 Michael Doherty 2013 U12 AFT 28.95 +2.72 105.16
28 Wyatt Blanchard 2012 U14 GIL 28.97 +2.74 105.93
29 Roman Rechcygl 2011 U14 ASB 29.00 +2.77 107.09
30 Alexander McNamara 2011 U14 FST 29.08 +2.85 110.17
31 Owen Roettger 2011 U14 AFT 29.09 +2.86 110.55
32 Mac Mulligan 2014 U12 AFT 29.22 +2.99 115.56
32 Thaddeus Ware 2011 U14 GIL 29.22 +2.99 115.56
34 Smith Davies 2013 U12 ASB 29.29 +3.06 118.26
35 Dayne Rabideaux 2012 U14 LKR 29.40 +3.18 122.49
36 Asher Snowise 2012 U14 AFT 29.43 +3.20 123.65
37 Killian Palchik 2015 U10 CAS 29.47 +3.24 125.19
38 Kieran Erickson 2012 U14 GIL 29.50 +3.27 126.35
39 Finn Kohlmyer 2011 U14 BKH 29.59 +3.36 129.81
40 Griffin Brown 2011 U14 GIL 29.65 +3.43 132.12
41 Oliver Wick 2014 U12 LKR 29.75 +3.52 135.98
42 Soren Benson 2015 U10 AFT 29.84 +3.62 139.44
43 Rad Maslev 2012 U14 BKH 29.95 +3.73 143.68
44 Carter Brunsvold 2014 U12 AFT 29.98 +3.76 144.84
45 Landon Reichenbach 2012 U14 GIL 30.09 +3.87 149.07
46 Chase Monson 2011 U14 GIL 30.30 +4.08 157.16
47 Hadden Stiller 2014 U12 MAD 30.32 +4.09 157.93
48 Gavin Terrill 2012 U14 MAD 30.33 +4.11 158.32
49 Charley Roath 2013 U12 GIL 30.44 +4.22 162.56
50 Sullivan Chalekian 2012 U14 GIL 30.49 +4.26 164.48
50 Nolan Kaim 2012 U14 GIL 30.49 +4.27 164.48
52 Milo Marchesi 2014 U12 AFT 30.60 +4.37 168.72
53 Peter Molinaro 2013 U12 AFT 30.68 +4.45 171.80
54 Jett Jaeger 2014 U12 ASB 30.83 +4.60 177.58
55 Finn Larson 2011 U14 GIL 30.87 +4.65 179.12
56 Christian Peterson 2014 U12 CAR 30.95 +4.72 182.20
57 Logan Chupp 2013 U12 GIL 31.12 +4.90 188.75
58 Theodore Davis 2014 U12 GIL 31.22 +4.99 192.60
59 Avery Barbeau 2011 U14 FST 31.25 +5.02 193.76
60 Axel Jaeger 2013 U12 ASB 31.54 +5.31 204.93
61 Declan Cox 2012 U14 GIL 31.56 +5.33 205.70
62 Ryder Miller 2013 U12 BKH 31.58 +5.36 206.47
63 Coleman Carr 2012 U14 GIL 31.64 +5.41 208.78
64 Ari Khan 2014 U12 BKH 31.72 +5.50 211.86
65 Aviyel D'Souza 2012 U14 BKH 31.78 +5.56 214.17
66 Dylan Lang 2013 U12 GIL 31.89 +5.67 218.41
67 Mack Schultes 2013 U12 GIL 31.94 +5.71 220.34
68 Tyler Steckling 2014 U12 MRT 31.96 +5.74 221.11
69 Marshall Carr 2014 U12 GIL 32.07 +5.84 225.34
70 Otto Saewert 2012 U14 BKH 32.19 +5.97 229.97
71 Daniel Clifford 2015 U10 BKH 32.41 +6.18 238.44
72 Odin Arendt 2012 U14 GIL 32.54 +6.32 243.45
73 Asher Pierce 2012 U14 GIL 32.57 +6.34 244.60
74 Lenny Auge 2016 U10 AFT 32.95 +6.73 259.24
75 Jack Chupp 2015 U10 GIL 33.26 +7.03 271.18
75 Teddy Lohnes 2012 U14 GIL 33.26 +7.03 271.18
77 Bodin Arneson 2017 U8 AFT 33.27 +7.04 271.57
78 Cade Barnes 2015 U10 BKH 33.71 +7.49 288.52
78 Landon Hintz 2014 U12 BKH 33.71 +7.48 288.52
80 Miles Harrison 2013 U12 GIL 33.78 +7.56 291.21
81 Coby Snowise 2013 U12 AFT 33.80 +7.58 291.98
82 Tyson Clark 2014 U12 AFT 33.96 +7.73 298.15
83 William Stai 2016 U10 GIL 34.24 +8.01 308.93
84 Weston Teska 2012 U14 PKST 34.32 +8.09 312.01
85 Francis Betchkal 2015 U10 BKH 34.44 +8.22 316.64
86 Jack Hinrichs 2014 U12 GIL 34.79 +8.56 330.12
87 Henrik Teschler 2015 U10 AFT 35.02 +8.80 338.98
88 Garrett Malecha 2012 U14 AFT 35.19 +8.97 345.53
89 Flynn Chesnut 2015 U10 AFT 36.66 +10.44 402.15
90 Arthur Coleman 2015 U10 AFT 36.81 +10.58 407.93
91 Davies Sebastian 2015 U10 AUB 39.16 +12.93 498.45
92 Easton Echols 2015 U10 BKH 40.34 +14.12 543.91
93 Ethan Prettner 2018 U8 AFT 40.66 +14.44 556.23
94 Calvin Tack 2016 U10 AFT 45.15 +18.92 729.19
- Quinn Burrough 2011 U14 SWA DNF
- Grant Kirby 2012 U14 ASB DNF
- Walker Bedford 2012 U14 LKR DNS
- W. Wilke 2013 U12 LKR DNF
- Tristan Schloesser 2016 U10 MAD DSQ
- Cole Dingels 2017 U8 BKH DSQ
- Aksel Benson 2017 U8 AFT DNF
- Noah Dingels 2015 U10 BKH DSQ
- Grant Chupp 2013 U12 GIL DNF
- Maxwell Sauer 2013 U12 AFT DNS
- Harrison Young 2013 U12 GIL DNF
- Milo Krych 2013 U12 BKH DNS
- Anders Richardson 2012 U14 GIL DNS
- Asa Schaeppi 2011 U14 GIL DNF
- Ben Hinrichs 2011 U14 GIL DNF
- Torsten Scharrer 2012 U14 BKH DNF
- William Chupp 2011 U14 GIL DNF
- Tommy Hagen 2011 U14 GIL DNS
- Liam Meehan 2013 U12 GIL DNF
- Sylvan Skavanger 2016 U10 GIL DNF
- Tucker Pedersen 2015 U10 GIL DNS