LAX Nagy 2025

U8-U14 M SL Run 2

2025-01-25โ€ข SLM
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Adam Everson 2011 U14 TEAM Z 34.57 0.00
๐Ÿฅˆ Van Daams 2011 U14 SWA 35.20 +0.62 13.30
๐Ÿฅ‰ Asa Schaeppi 2011 U14 GIL 35.31 +0.73 15.63
4 Parker Knadle 2013 U12 CAR 35.65 +1.07 22.81
5 Ben Hinrichs 2011 U14 GIL 36.22 +1.64 34.84
6 Benjamin Jakobe 2011 U14 GIL 36.23 +1.65 35.05
7 Cullen Bodin 2012 U14 FST 36.48 +1.91 40.33
8 Soren Johnson 2011 U14 BKH 36.52 +1.94 41.18
9 Kobe Britton 2011 U14 SST 36.53 +1.95 41.39
10 Jack Geelan 2011 U14 GIL 36.87 +2.29 48.57
11 Nico Spadanuda 2011 U14 SWA 36.90 +2.32 49.20
12 Jackson Dahl 2011 U14 CAR 37.15 +2.57 54.48
12 Rylan Bodin 2012 U14 FST 37.15 +2.57 54.48
14 Ivar Eiseman 2011 U14 SWA 37.33 +2.75 58.28
15 Connor Laughlin 2011 U14 FST 37.58 +3.00 63.56
16 Cyrus Laudenbach 2011 U14 GPK 37.68 +3.10 65.67
17 Oliver Sullivan 2013 U12 AFT 37.77 +3.19 67.57
18 W. Wilke 2013 U12 LKR 38.20 +3.62 76.65
19 Owen Roettger 2011 U14 AFT 38.21 +3.63 76.86
20 Spencer Simon 2012 U14 GIL 38.33 +3.76 79.40
21 Quinn Burrough 2011 U14 SWA 38.36 +3.78 80.03
22 Grant Kirby 2012 U14 ASB 38.46 +3.88 82.14
23 Michael Doherty 2013 U12 AFT 38.89 +4.31 91.22
24 Hudson Brekken 2011 U14 FST 38.97 +4.39 92.91
25 Tucker Adams 2012 U14 CAR 39.08 +4.50 95.24
26 Rad Maslev 2012 U14 BKH 39.19 +4.61 97.56
27 Roman Rechcygl 2011 U14 ASB 39.62 +5.04 106.64
28 Victor Welshans 2013 U12 AFT 39.81 +5.23 110.65
29 Jack Franklin 2012 U14 SWA 40.01 +5.43 114.87
30 Tripp Chambers 2012 U14 SWA 40.04 +5.46 115.51
31 Carter Brunsvold 2014 U12 AFT 40.62 +6.04 127.76
32 Dayne Rabideaux 2012 U14 LKR 40.74 +6.16 130.29
33 Chase Monson 2011 U14 GIL 40.98 +6.40 135.36
34 Milo Marchesi 2014 U12 AFT 41.18 +6.60 139.58
35 Hadden Stiller 2014 U12 MAD 41.36 +6.78 143.38
36 Finn Kohlmyer 2011 U14 BKH 41.63 +7.05 149.08
37 Wyatt Blanchard 2012 U14 GIL 41.65 +7.07 149.51
38 Finn Larson 2011 U14 GIL 41.79 +7.21 152.46
39 Smith Davies 2013 U12 ASB 42.52 +7.94 167.88
40 Charley Roath 2013 U12 GIL 42.85 +8.27 174.85
41 Soren Benson 2015 U10 AFT 42.99 +8.41 177.80
42 Asher Snowise 2012 U14 AFT 43.00 +8.42 178.01
43 Alexander McNamara 2011 U14 FST 43.43 +8.85 187.09
44 Avery Barbeau 2011 U14 FST 43.44 +8.86 187.30
45 Hugh McGonagle 2013 U12 BKH 43.50 +8.92 188.57
46 Grant Chupp 2013 U12 GIL 43.75 +9.18 193.85
47 Harrison Young 2013 U12 GIL 43.93 +9.35 197.65
48 Theodore Davis 2014 U12 GIL 44.01 +9.44 199.34
49 Kieran Erickson 2012 U14 GIL 44.07 +9.49 200.61
50 Sullivan Chalekian 2012 U14 GIL 44.15 +9.57 202.30
51 Axel Jaeger 2013 U12 ASB 44.33 +9.75 206.10
52 Coleman Carr 2012 U14 GIL 44.80 +10.22 216.02
53 Jett Jaeger 2014 U12 ASB 45.09 +10.51 222.15
54 Ari Khan 2014 U12 BKH 45.60 +11.02 232.92
55 Gavin Terrill 2012 U14 MAD 45.80 +11.22 237.14
56 Ryder Miller 2013 U12 BKH 45.92 +11.34 239.67
57 Sylvan Skavanger 2016 U10 GIL 46.21 +11.63 245.80
58 Logan Chupp 2013 U12 GIL 46.38 +11.80 249.39
59 Christian Peterson 2014 U12 CAR 46.56 +11.98 253.19
60 Oliver Wick 2014 U12 LKR 46.67 +12.09 255.51
61 Landon Reichenbach 2012 U14 GIL 46.80 +12.22 258.26
62 Killian Palchik 2015 U10 CAS 47.40 +12.82 270.93
62 Odin Arendt 2012 U14 GIL 47.40 +12.82 270.93
64 Otto Saewert 2012 U14 BKH 47.49 +12.91 272.83
65 Marshall Carr 2014 U12 GIL 47.77 +13.20 278.74
66 Coby Snowise 2013 U12 AFT 48.05 +13.47 284.65
67 Noah Dingels 2015 U10 BKH 48.15 +13.57 286.76
68 Tyson Clark 2014 U12 AFT 48.68 +14.10 297.95
69 Dylan Lang 2013 U12 GIL 49.00 +14.42 304.71
70 Bodin Arneson 2017 U8 AFT 49.05 +14.47 305.77
71 Rhys Bodin 2016 U10 FST 49.15 +14.57 307.88
72 Aviyel D'Souza 2012 U14 BKH 49.25 +14.67 309.99
73 Teddy Lohnes 2012 U14 GIL 50.23 +15.65 330.69
74 Henrik Teschler 2015 U10 AFT 50.31 +15.73 332.37
75 Garrett Malecha 2012 U14 AFT 50.63 +16.05 339.13
76 Mac Mulligan 2014 U12 AFT 50.73 +16.15 341.24
77 Francis Stolz 2013 U12 GIL 52.45 +17.87 377.56
78 Aksel Benson 2017 U8 AFT 53.00 +18.42 389.18
79 Tyler Steckling 2014 U12 MRT 53.33 +18.75 396.15
80 Isaiah Braton 2011 U14 GIL 53.79 +19.21 405.86
81 Landon Hintz 2014 U12 BKH 53.85 +19.27 407.13
82 Weston Teska 2012 U14 PKST 54.73 +20.15 425.71
83 Samuel Margolin 2011 U14 GIL 55.11 +20.53 433.73
84 Francis Betchkal 2015 U10 BKH 55.44 +20.86 440.70
85 Cole Dingels 2017 U8 BKH 57.75 +23.17 489.48
86 Jack Chupp 2015 U10 GIL 57.89 +23.32 492.44
87 Jack Hinrichs 2014 U12 GIL 1:00.53 +25.95 548.19
88 Flynn Chesnut 2015 U10 AFT 1:00.71 +26.13 551.99
89 Mack Schultes 2013 U12 GIL 1:01.90 +27.33 577.12
90 Ethan Prettner 2018 U8 AFT 1:03.72 +29.15 615.55
91 Tristan Schloesser 2016 U10 MAD 1:22.80 +48.22 1018.45
- Owen Black 2011 U14 ASB DNF
- Davies Sebastian 2015 U10 AUB DNF
- Reed Rhett 2011 U14 FST DNS
- Walker Bedford 2012 U14 LKR DNS
- Cade Barnes 2015 U10 BKH DSQ
- Lenny Auge 2016 U10 AFT DSQ
- Daniel Clifford 2015 U10 BKH DNF
- William Stai 2016 U10 GIL DNF
- Maxwell Sauer 2013 U12 AFT DNS
- Miles Harrison 2013 U12 GIL DNF
- Milo Krych 2013 U12 BKH DNS
- Anders Richardson 2012 U14 GIL DNS
- Nelson Grandell 2011 U14 FST DNF
- Griffin Brown 2011 U14 GIL DNS
- Torsten Scharrer 2012 U14 BKH DNF
- William Chupp 2011 U14 GIL DNF
- Asher Pierce 2012 U14 GIL DNS
- Charlie Kim 2011 U14 GIL DNF
- Peter Molinaro 2013 U12 AFT DSQ
- Reid Peltz 2014 U12 BKH DNF
- Easton Echols 2015 U10 BKH DSQ
- Tommy Hagen 2011 U14 GIL DNS
- Nolan Kaim 2012 U14 GIL DSQ
- Liam Meehan 2013 U12 GIL DNF
- Calvin Tack 2016 U10 AFT DSQ
- Thaddeus Ware 2011 U14 GIL DSQ