LAX Nagy 2025

U8-U14 M SL Run 1

2025-01-25โ€ข SLM
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Benjamin Jakobe 2011 U14 GIL 33.65 0.00
๐Ÿฅˆ Asa Schaeppi 2011 U14 GIL 33.71 +0.05 1.30
๐Ÿฅ‰ Soren Johnson 2011 U14 BKH 34.02 +0.36 8.03
4 Hugh McGonagle 2013 U12 BKH 34.34 +0.69 14.97
5 Jack Geelan 2011 U14 GIL 34.44 +0.78 17.14
6 Adam Everson 2011 U14 TEAM Z 34.94 +1.28 27.99
7 Rylan Bodin 2012 U14 FST 35.54 +1.88 41.00
7 William Chupp 2011 U14 GIL 35.54 +1.88 41.00
9 Van Daams 2011 U14 SWA 35.55 +1.89 41.22
10 Parker Knadle 2013 U12 CAR 35.59 +1.93 42.09
11 Nelson Grandell 2011 U14 FST 35.65 +1.99 43.39
12 Isaiah Braton 2011 U14 GIL 36.12 +2.46 53.58
13 Spencer Simon 2012 U14 GIL 36.38 +2.72 59.22
14 Reid Peltz 2014 U12 BKH 36.51 +2.85 62.04
15 Charlie Kim 2011 U14 GIL 36.68 +3.02 65.73
16 Samuel Margolin 2011 U14 GIL 36.75 +3.10 67.25
17 Roman Rechcygl 2011 U14 ASB 37.02 +3.36 73.11
18 Ivar Eiseman 2011 U14 SWA 37.06 +3.40 73.98
19 Jackson Dahl 2011 U14 CAR 37.25 +3.59 78.10
20 Cyrus Laudenbach 2011 U14 GPK 37.26 +3.60 78.32
21 Michael Doherty 2013 U12 AFT 37.28 +3.62 78.75
22 Quinn Burrough 2011 U14 SWA 37.31 +3.65 79.40
23 Chase Monson 2011 U14 GIL 37.86 +4.20 91.33
24 Victor Welshans 2013 U12 AFT 37.97 +4.31 93.72
25 Oliver Sullivan 2013 U12 AFT 38.27 +4.61 100.23
26 Nico Spadanuda 2011 U14 SWA 38.76 +5.10 110.86
27 Milo Marchesi 2014 U12 AFT 39.33 +5.67 123.22
28 Rad Maslev 2012 U14 BKH 39.37 +5.71 124.09
29 W. Wilke 2013 U12 LKR 39.49 +5.83 126.69
30 Cullen Bodin 2012 U14 FST 39.80 +6.14 133.42
31 Owen Roettger 2011 U14 AFT 39.96 +6.31 136.89
32 Dayne Rabideaux 2012 U14 LKR 40.06 +6.40 139.06
33 Carter Brunsvold 2014 U12 AFT 40.08 +6.43 139.49
34 Mac Mulligan 2014 U12 AFT 40.29 +6.63 144.05
35 Hadden Stiller 2014 U12 MAD 40.33 +6.67 144.92
36 Tripp Chambers 2012 U14 SWA 40.49 +6.83 148.39
37 Soren Benson 2015 U10 AFT 40.72 +7.06 153.38
38 Finn Kohlmyer 2011 U14 BKH 41.14 +7.49 162.49
39 Tucker Adams 2012 U14 CAR 41.34 +7.68 166.83
40 Charley Roath 2013 U12 GIL 41.35 +7.69 167.04
41 Wyatt Blanchard 2012 U14 GIL 41.45 +7.79 169.21
42 Finn Larson 2011 U14 GIL 41.57 +7.91 171.82
43 Asher Snowise 2012 U14 AFT 41.63 +7.97 173.12
44 Alexander McNamara 2011 U14 FST 41.72 +8.06 175.07
45 Avery Barbeau 2011 U14 FST 41.98 +8.32 180.71
46 Daniel Clifford 2015 U10 BKH 42.24 +8.59 186.35
47 Nolan Kaim 2012 U14 GIL 42.41 +8.75 190.04
48 Jett Jaeger 2014 U12 ASB 42.66 +9.00 195.46
49 Ryder Miller 2013 U12 BKH 43.14 +9.48 205.88
49 Sullivan Chalekian 2012 U14 GIL 43.14 +9.48 205.88
51 Kieran Erickson 2012 U14 GIL 43.63 +9.97 216.51
52 Landon Reichenbach 2012 U14 GIL 44.25 +10.60 229.96
53 Theodore Davis 2014 U12 GIL 44.55 +10.89 236.46
54 Marshall Carr 2014 U12 GIL 44.70 +11.04 239.72
55 Axel Jaeger 2013 U12 ASB 44.86 +11.21 243.19
56 Otto Saewert 2012 U14 BKH 45.19 +11.53 250.35
57 Tyson Clark 2014 U12 AFT 45.44 +11.78 255.77
58 Sylvan Skavanger 2016 U10 GIL 45.52 +11.86 257.51
59 Teddy Lohnes 2012 U14 GIL 45.79 +12.14 263.36
60 Francis Betchkal 2015 U10 BKH 45.92 +12.26 266.18
61 Cade Barnes 2015 U10 BKH 45.94 +12.28 266.62
62 Ari Khan 2014 U12 BKH 46.04 +12.38 268.79
63 Odin Arendt 2012 U14 GIL 46.07 +12.41 269.44
64 Gavin Terrill 2012 U14 MAD 46.12 +12.46 270.52
65 Coby Snowise 2013 U12 AFT 46.38 +12.72 276.16
66 Dylan Lang 2013 U12 GIL 47.40 +13.74 298.29
67 Christian Peterson 2014 U12 CAR 47.61 +13.96 302.85
68 Noah Dingels 2015 U10 BKH 48.17 +14.51 315.00
69 Smith Davies 2013 U12 ASB 48.65 +14.99 325.41
70 Tyler Steckling 2014 U12 MRT 48.73 +15.07 327.14
71 Francis Stolz 2013 U12 GIL 49.09 +15.43 334.95
72 Henrik Teschler 2015 U10 AFT 49.30 +15.65 339.51
73 Logan Chupp 2013 U12 GIL 50.33 +16.68 361.85
74 Garrett Malecha 2012 U14 AFT 50.75 +17.09 370.97
75 Aksel Benson 2017 U8 AFT 50.88 +17.23 373.79
76 Grant Kirby 2012 U14 ASB 51.08 +17.43 378.12
77 Weston Teska 2012 U14 PKST 51.20 +17.54 380.73
78 Lenny Auge 2016 U10 AFT 51.22 +17.56 381.16
79 William Stai 2016 U10 GIL 51.79 +18.13 393.53
80 Rhys Bodin 2016 U10 FST 51.93 +18.27 396.56
81 Coleman Carr 2012 U14 GIL 52.20 +18.54 402.42
82 Jack Chupp 2015 U10 GIL 53.34 +19.68 427.15
83 Cole Dingels 2017 U8 BKH 54.10 +20.45 443.64
84 Jack Hinrichs 2014 U12 GIL 55.54 +21.88 474.88
85 Easton Echols 2015 U10 BKH 56.46 +22.80 494.84
86 Flynn Chesnut 2015 U10 AFT 56.87 +23.21 503.73
87 Davies Sebastian 2015 U10 AUB 57.16 +23.50 510.02
88 Landon Hintz 2014 U12 BKH 59.40 +25.74 558.62
89 Liam Meehan 2013 U12 GIL 1:00.03 +26.37 572.29
90 Mack Schultes 2013 U12 GIL 1:00.08 +26.42 573.37
91 Killian Palchik 2015 U10 CAS 1:01.02 +27.36 593.76
92 Calvin Tack 2016 U10 AFT 1:04.90 +31.25 677.93
93 Ethan Prettner 2018 U8 AFT 1:04.98 +31.32 679.67
94 Tristan Schloesser 2016 U10 MAD 1:13.83 +40.17 871.66
- Connor Laughlin 2011 U14 FST DNF
- Owen Black 2011 U14 ASB DSQ
- Kobe Britton 2011 U14 SST DNF
- Jack Franklin 2012 U14 SWA DNF
- Reed Rhett 2011 U14 FST DNS
- Walker Bedford 2012 U14 LKR DNS
- Oliver Wick 2014 U12 LKR DNF
- Bodin Arneson 2017 U8 AFT DNF
- Grant Chupp 2013 U12 GIL DNF
- Maxwell Sauer 2013 U12 AFT DNS
- Harrison Young 2013 U12 GIL DNF
- Miles Harrison 2013 U12 GIL DSQ
- Milo Krych 2013 U12 BKH DNS
- Anders Richardson 2012 U14 GIL DNS
- Ben Hinrichs 2011 U14 GIL DNF
- Griffin Brown 2011 U14 GIL DNS
- Torsten Scharrer 2012 U14 BKH DNF
- Hudson Brekken 2011 U14 FST DSQ
- Aviyel D'Souza 2012 U14 BKH DSQ
- Asher Pierce 2012 U14 GIL DNF
- Peter Molinaro 2013 U12 AFT DNF
- Tommy Hagen 2011 U14 GIL DNS
- Thaddeus Ware 2011 U14 GIL DNF