Bob Hosking U14 Central Championship 2026

U14 M SL Race 3

2026-02-22โ€ข SLMU14
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Teddy Titler 2012 U14 BKH 37.33 0.00
๐Ÿฅˆ Anders Richardson 2012 U14 GIL 38.06 +0.73 14.28
๐Ÿฅ‰ Kenneth Way 2012 U14 PRT 38.82 +1.49 29.14
4 Landon Shankland 2012 U14 BYN 39.32 +1.99 38.92
5 Hugh McGonagle 2013 U14 BKH 39.43 +2.10 41.07
6 Magnus Rambow 2013 U14 FST 39.50 +2.17 42.44
7 Parker Knadle 2013 U14 CAR 39.61 +2.28 44.59
8 Vincent Warner 2012 U14 PRT 39.77 +2.44 47.71
9 Bryson Evans 2013 U14 PIPE 40.07 +2.74 53.58
10 Joseph Bliss 2013 U14 PRT 40.28 +2.95 57.69
11 Jack Rogers 2012 U14 PRT 40.32 +2.99 58.47
12 Michael Doherty 2013 U14 AFT 40.77 +3.44 67.27
13 Baylor Mazzola 2012 U14 GTS 40.92 +3.59 70.20
14 Grant Kirby 2012 U14 ASB 41.10 +3.77 73.72
15 Tripp Chambers 2012 U14 SWA 41.13 +3.80 74.31
16 Rad Maslev 2012 U14 BKH 41.36 +4.03 78.81
17 Ethan Schwartz 2013 U14 LKR 41.48 +4.15 81.15
18 Spencer Simon 2012 U14 GIL 41.77 +4.44 86.83
19 Brooks Clever 2012 U14 GTS 41.90 +4.57 89.37
20 Jacob Balduc 2013 U14 Team Z 42.05 +4.72 92.30
21 Beau Dunn 2013 U14 NNR 42.06 +4.73 92.50
22 Oliver Sullivan 2013 U14 AFT 42.31 +4.98 97.39
23 Dayne Rabideaux 2012 U14 LKR 42.36 +5.03 98.36
24 Anton Bauer 2013 U14 CAS 42.47 +5.14 100.51
25 Victor Welshans 2013 U14 AFT 42.57 +5.24 102.47
26 Smith Davies 2013 U14 ASB 42.69 +5.36 104.82
27 Wyatt Blanchard 2012 U14 GIL 42.72 +5.39 105.40
28 Jack Stinnett 2013 U14 AFT 42.76 +5.43 106.19
29 Edwin Torreano 2013 U14 GLS 42.86 +5.53 108.14
30 Oskar Frost 2013 U14 ASB 42.94 +5.61 109.71
31 Tucker Adams 2012 U14 CAR 43.06 +5.73 112.05
32 Asher Snowise 2012 U14 AFT 43.24 +5.91 115.57
33 Quin Hampston 2012 U14 Team Z 43.38 +6.05 118.31
34 Cade Powell 2013 U14 WIN 43.40 +6.07 118.70
35 Lucas Jia 2013 U14 PRT 43.56 +6.23 121.83
36 Carson Klauer 2012 U14 SVART 43.88 +6.55 128.09
37 Graham Chernov 2012 U14 DUL 44.19 +6.86 134.15
38 Sullivan Chalekian 2012 U14 GIL 44.41 +7.08 138.45
39 Mason Edgren 2013 U14 GTS 44.46 +7.13 139.43
40 Nolan Kaim 2012 U14 GIL 44.47 +7.14 139.62
41 Mason Marsolek 2012 U14 GPK 44.57 +7.24 141.58
42 Kellan Martin 2012 U14 CCSC 44.61 +7.28 142.36
43 Miles Harrison 2013 U14 GIL 44.91 +7.58 148.23
44 Asher Pierce 2012 U14 GIL 45.05 +7.72 150.97
45 Benjamin Munk 2012 U14 PRT 45.39 +8.06 157.62
46 Ian Klein 2012 U14 CCST 45.42 +8.09 158.20
47 Jonah Numbere 2013 U14 WIL 45.73 +8.40 164.26
48 Maximilian Klepser 2013 U14 XLR 45.77 +8.44 165.05
49 Leonardo Finco 2013 U14 WIL 45.86 +8.53 166.81
50 Odin Arendt 2012 U14 GIL 46.73 +9.40 183.82
51 Emmett Zeuli 2013 U14 AFT 47.81 +10.48 204.94
52 Jack Montgomery 2012 U14 DUL 48.43 +11.10 217.06
53 Maxwell Sauer 2013 U14 AFT 48.47 +11.14 217.85
54 Phillip Kohl 2013 U14 BKH 48.96 +11.63 227.43
55 Ryder Miller 2013 U14 BKH 49.58 +12.25 239.55
56 Graham Bischoff 2013 U14 DUL 49.64 +12.31 240.73
57 Jack Franklin 2012 U14 SWA 49.84 +12.51 244.64
58 Denali Fisher 2013 U14 - 50.41 +13.08 255.78
59 Dean Lindstrom 2012 U14 BKH 51.01 +13.68 267.52
60 Otto Hinrichs 2012 U14 FST 67.66 +30.33 593.11
- Charley Roath 2013 U14 GIL DNS
- Harrison Young 2013 U14 GIL DNF
- Leo Jung 2013 U14 BKH DNS
- Garrett Malecha 2012 U14 AFT DNS
- Silas Coraggio 2012 U14 ASB DNF
- Walker Bedford 2012 U14 LKR DNS
- Cameron Olson 2012 U14 - DNS
- Robert Schoonenberg 2013 U14 HHL DNF
- Axel Jaeger 2013 U14 ASB DNS
- Wyatt Sanders 2012 U14 SWA DNF
- Coby Snowise 2013 U14 AFT DNF
- Alistair Truong 2013 U14 WIL DNF
- Elijah Roy 2012 U14 PRT DNS
- Landon Reichenbach 2012 U14 GIL DSQ
- Sigurd Johnson 2012 U14 GLS DSQ
- Brian Williams 2012 U14 HHL DNF
- John Coleman 2012 U14 XLR DSQ
- Samuel Allen 2013 U14 CAS DNF
- Francis Stolz 2013 U14 GIL DNS
- Harrison Will 2012 U14 CAS DNF