โ† Back to U14 F GS Race 3

U14 F GS Race 3 ยท By Category

U14

102
๐Ÿฅ‡ Comstock, CoCoAFT 38.45 0.00
๐Ÿฅˆ Erwin, KendallSVART 38.62 4.47
๐Ÿฅ‰ Phillips, JocelynPRT 39.13 17.86
4 Hostetler, EmilyGPK 39.66 31.78
5 Dilernia, OliviaGLS 39.72 33.36
6 Colegrove, KhloePRT 39.75 34.15
7 Micheli, SerafinaSVART 39.94 39.14
8 Gorman, RubyGTS 39.94 39.14
9 Nowak, MakennaGTS 39.95 39.40
10 Schlosser, ClaireAFT 39.96 39.66
11 Haldeman, AubreyAFT 39.96 39.66
12 Belluomo, LauraPRT 40.11 43.60
13 Allen, MillyBKH 40.40 51.22
14 Henry, IsabelleGLS 40.48 53.32
15 Provost, HaleyGLS 40.50 53.85
16 Bauer, MadeleineBKH 40.58 55.95
17 Kautt, AudreyAFT 40.59 56.21
18 Benson, TulleyAFT 40.60 56.48
19 Stevens, SadieBKH 40.65 57.79
20 Heiraas, AliciaBKH 40.68 58.58
21 Sullivan, ErinMTNR 40.73 59.89
22 Furukawa, KiraCAS 40.83 62.52
23 Croney, SophiaGLS 40.86 63.31
24 McMillan, GwenLKR 40.93 65.14
25 Kelly, MackennaASB 40.99 66.72
26 Anderson, BrittaBKH 41.14 70.66
27 Moody, AveryGIL 41.19 71.97
28 Beaucage, IsabellaAFT 41.20 72.24
29 Dunn, BriannaGLS 41.20 72.24
30 Ward, EstellaAFT 41.25 73.55
31 Brill, AnnaGPK 41.35 76.18
32 Adams, AlexandraLKR 41.38 76.96
33 Colberg, IngridBKH 41.39 77.23
34 Holbrook, HaddyFST 41.40 77.49
35 Kolka, CarolineNNR 41.45 78.80
36 Sasanfar, LillianBKH 41.51 80.38
37 Hynes, AubreyMAD 41.59 82.48
38 Oberding, GemmaBKH 41.63 83.53
39 Dudt, NoeliaXLR 41.63 83.53
40 Krych, KinleyBKH 41.72 85.90
41 Homan, EllieCAS 41.74 86.42
42 Katzung, EliseGIL 41.77 87.21
43 Walkerdine, MirandaNNR 41.81 88.26
44 Nelson, EvelynFST 41.84 89.05
45 Lin, QianyangMAD 41.85 89.31
46 Flack, EmmaXLR 41.95 91.94
47 Niksich, JosieDUL 41.96 92.20
48 Presly, EmiliaBKH 42.04 94.30
49 Sippel, KyleePKS 42.09 95.62
50 Case, SophiaNNR 42.37 102.97
51 Biorn, HartleyGIL 42.41 104.02
52 Schippers, SophiaGPK 42.42 104.28
53 Arnold, MeredithGTS 42.57 108.22
54 Sharon, FinleyGPK 42.60 109.01
55 McBride, BrooklynnAFT 42.73 112.43
56 Rogers, ReaganPRT 42.78 113.74
57 Suddendorf, CodyPKS 42.84 115.32
58 Mittelstaedt, OliviaGTS 42.86 115.84
59 Mahon, MadelineBYN 42.93 117.68
60 Humbert, ClaireAFT 42.96 118.47
61 Swanson, WillowFST 42.97 118.73
62 Hoiles, AndersonGTS 42.99 119.26
63 Hallback, HattieDUL 43.01 119.78
64 Henry, CoraGIL 43.01 119.78
65 Gillmore, IrisAFT 43.04 120.57
66 Pape, KelseyFST 43.13 122.93
67 Berg, AlexaPKS 43.18 124.25
68 Bean, LillianBKH 43.19 124.51
69 Bruss, MaireadASB 43.27 126.61
70 Gleason, MargaretFST 43.27 126.61
71 Jackman, VivianDUL 43.28 126.87
72 Mell, KylieDUL 43.32 127.92
73 Ross, EleanorSVART 43.32 127.92
74 Diers, NoraDUL 43.40 130.03
75 Dobson, HadleyGIL 43.40 130.03
76 Whittaker-Jolly, OliviaBKH 43.48 132.13
77 Kautt, AvaAFT 43.53 133.44
78 Larson, ZoeGIL 43.97 145.00
79 Richardson, ReaganGIL 44.03 146.57
80 Mertz, LayneDUL 44.09 148.15
81 Teschler, ElinAFT 44.17 150.25
82 Rhoades, QuinnNNR 44.17 150.25
83 Doyle, NoraGIL 44.19 150.78
84 Folkertsma, AvaFST 44.21 151.30
85 Saaranen, GeorgiaBKH 44.22 151.57
86 Jesmer, ReaganBKH 44.25 152.35
87 Nyberg, HazelGLS 44.25 152.35
88 Boudewyns, AudreyBKH 44.29 153.40
89 Letourneau, SierraDUL 44.31 153.93
90 Bierschbach, AvaAFT 44.41 156.56
91 Flynn, MadelineAFT 44.44 157.34
92 Li, DoraBKH 44.57 160.76
93 Hausmann, EmmaASB 44.59 161.28
94 Marchesi, HelenaAFT 44.59 161.28
95 Hennessey, GraceGIL 44.80 166.80
96 Nygren, IngridGIL 45.32 180.46
97 Abel, EllieGIL 45.61 188.08
98 Engel, AdelynDUL 46.54 212.51
99 Suddeth, BrooklynPRT 46.84 220.39
DNF Custer, ClaireXLR DNF
DSQ Bohlander, JaneGIL DSQ
DNF Roberts, MayaASB DNF