Bob Hosking U14 Central Championship 2026

U14 F GS Race 3

2026-02-20โ€ข GSFU14
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ CoCo Comstock 2012 U14 AFT 38.45 0.00
๐Ÿฅˆ Kendall Erwin 2012 U14 SVART 38.62 +0.17 4.47
๐Ÿฅ‰ Jocelyn Phillips 2012 U14 PRT 39.13 +0.68 17.86
4 Emily Hostetler 2013 U14 GPK 39.66 +1.21 31.78
5 Olivia Dilernia 2012 U14 GLS 39.72 +1.27 33.36
6 Khloe Colegrove 2013 U14 PRT 39.75 +1.30 34.15
7 Serafina Micheli 2012 U14 SVART 39.94 +1.49 39.14
7 Ruby Gorman 2012 U14 GTS 39.94 +1.49 39.14
9 Makenna Nowak 2012 U14 GTS 39.95 +1.50 39.40
10 Claire Schlosser 2012 U14 AFT 39.96 +1.51 39.66
10 Aubrey Haldeman 2012 U14 AFT 39.96 +1.51 39.66
12 Laura Belluomo 2012 U14 PRT 40.11 +1.66 43.60
13 Milly Allen 2012 U14 BKH 40.40 +1.95 51.22
14 Isabelle Henry 2012 U14 GLS 40.48 +2.03 53.32
15 Haley Provost 2012 U14 GLS 40.50 +2.05 53.85
16 Madeleine Bauer 2012 U14 BKH 40.58 +2.13 55.95
17 Audrey Kautt 2012 U14 AFT 40.59 +2.14 56.21
18 Tulley Benson 2012 U14 AFT 40.60 +2.15 56.48
19 Sadie Stevens 2013 U14 BKH 40.65 +2.20 57.79
20 Alicia Heiraas 2013 U14 BKH 40.68 +2.23 58.58
21 Erin Sullivan 2012 U14 MTNR 40.73 +2.28 59.89
22 Kira Furukawa 2013 U14 CAS 40.83 +2.38 62.52
23 Sophia Croney 2012 U14 GLS 40.86 +2.41 63.31
24 Gwen McMillan 2013 U14 LKR 40.93 +2.48 65.14
25 Mackenna Kelly 2012 U14 ASB 40.99 +2.54 66.72
26 Britta Anderson 2013 U14 BKH 41.14 +2.69 70.66
27 Avery Moody 2013 U14 GIL 41.19 +2.74 71.97
28 Isabella Beaucage 2013 U14 AFT 41.20 +2.75 72.24
28 Brianna Dunn 2012 U14 GLS 41.20 +2.75 72.24
30 Estella Ward 2013 U14 AFT 41.25 +2.80 73.55
31 Anna Brill 2012 U14 GPK 41.35 +2.90 76.18
32 Alexandra Adams 2012 U14 LKR 41.38 +2.93 76.96
33 Ingrid Colberg 2012 U14 BKH 41.39 +2.94 77.23
34 Haddy Holbrook 2012 U14 FST 41.40 +2.95 77.49
35 Caroline Kolka 2012 U14 NNR 41.45 +3.00 78.80
36 Lillian Sasanfar 2012 U14 BKH 41.51 +3.06 80.38
37 Aubrey Hynes 2012 U14 MAD 41.59 +3.14 82.48
38 Gemma Oberding 2013 U14 BKH 41.63 +3.18 83.53
38 Noelia Dudt 2013 U14 XLR 41.63 +3.18 83.53
40 Kinley Krych 2012 U14 BKH 41.72 +3.27 85.90
41 Ellie Homan 2012 U14 CAS 41.74 +3.29 86.42
42 Elise Katzung 2012 U14 GIL 41.77 +3.32 87.21
43 Miranda Walkerdine 2012 U14 NNR 41.81 +3.36 88.26
44 Evelyn Nelson 2012 U14 FST 41.84 +3.39 89.05
45 Qianyang Lin 2013 U14 MAD 41.85 +3.40 89.31
46 Emma Flack 2012 U14 XLR 41.95 +3.50 91.94
47 Josie Niksich 2013 U14 DUL 41.96 +3.51 92.20
48 Emilia Presly 2012 U14 BKH 42.04 +3.59 94.30
49 Kylee Sippel 2012 U14 PKS 42.09 +3.64 95.62
50 Sophia Case 2012 U14 NNR 42.37 +3.92 102.97
51 Hartley Biorn 2013 U14 GIL 42.41 +3.96 104.02
52 Sophia Schippers 2013 U14 GPK 42.42 +3.97 104.28
53 Meredith Arnold 2012 U14 GTS 42.57 +4.12 108.22
54 Finley Sharon 2013 U14 GPK 42.60 +4.15 109.01
55 Brooklynn McBride 2013 U14 AFT 42.73 +4.28 112.43
56 Reagan Rogers 2012 U14 PRT 42.78 +4.33 113.74
57 Cody Suddendorf 2012 U14 PKS 42.84 +4.39 115.32
58 Olivia Mittelstaedt 2012 U14 GTS 42.86 +4.41 115.84
59 Madeline Mahon 2012 U14 BYN 42.93 +4.48 117.68
60 Claire Humbert 2012 U14 AFT 42.96 +4.51 118.47
61 Willow Swanson 2012 U14 FST 42.97 +4.52 118.73
62 Anderson Hoiles 2012 U14 GTS 42.99 +4.54 119.26
63 Hattie Hallback 2012 U14 DUL 43.01 +4.56 119.78
63 Cora Henry 2013 U14 GIL 43.01 +4.56 119.78
65 Iris Gillmore 2013 U14 AFT 43.04 +4.59 120.57
66 Kelsey Pape 2012 U14 FST 43.13 +4.68 122.93
67 Alexa Berg 2013 U14 PKS 43.18 +4.73 124.25
68 Lillian Bean 2012 U14 BKH 43.19 +4.74 124.51
69 Mairead Bruss 2013 U14 ASB 43.27 +4.82 126.61
69 Margaret Gleason 2012 U14 FST 43.27 +4.82 126.61
71 Vivian Jackman 2013 U14 DUL 43.28 +4.83 126.87
72 Kylie Mell 2012 U14 DUL 43.32 +4.87 127.92
72 Eleanor Ross 2013 U14 SVART 43.32 +4.87 127.92
74 Nora Diers 2012 U14 DUL 43.40 +4.95 130.03
74 Hadley Dobson 2012 U14 GIL 43.40 +4.95 130.03
76 Olivia Whittaker-Jolly 2012 U14 BKH 43.48 +5.03 132.13
77 Ava Kautt 2013 U14 AFT 43.53 +5.08 133.44
78 Zoe Larson 2012 U14 GIL 43.97 +5.52 145.00
79 Reagan Richardson 2013 U14 GIL 44.03 +5.58 146.57
80 Layne Mertz 2012 U14 DUL 44.09 +5.64 148.15
81 Elin Teschler 2013 U14 AFT 44.17 +5.72 150.25
81 Quinn Rhoades 2012 U14 NNR 44.17 +5.72 150.25
83 Nora Doyle 2013 U14 GIL 44.19 +5.74 150.78
84 Ava Folkertsma 2013 U14 FST 44.21 +5.76 151.30
85 Georgia Saaranen 2012 U14 BKH 44.22 +5.77 151.57
86 Reagan Jesmer 2012 U14 BKH 44.25 +5.80 152.35
86 Hazel Nyberg 2013 U14 GLS 44.25 +5.80 152.35
88 Audrey Boudewyns 2012 U14 BKH 44.29 +5.84 153.40
89 Sierra Letourneau 2012 U14 DUL 44.31 +5.86 153.93
90 Ava Bierschbach 2013 U14 AFT 44.41 +5.96 156.56
91 Madeline Flynn 2012 U14 AFT 44.44 +5.99 157.34
92 Dora Li 2012 U14 BKH 44.57 +6.12 160.76
93 Emma Hausmann 2012 U14 ASB 44.59 +6.14 161.28
93 Helena Marchesi 2012 U14 AFT 44.59 +6.14 161.28
95 Grace Hennessey 2013 U14 GIL 44.80 +6.35 166.80
96 Ingrid Nygren 2012 U14 GIL 45.32 +6.87 180.46
97 Ellie Abel 2012 U14 GIL 45.61 +7.16 188.08
98 Adelyn Engel 2012 U14 DUL 46.54 +8.09 212.51
99 Brooklyn Suddeth 2012 U14 PRT 46.84 +8.39 220.39
- Claire Custer 2012 U14 XLR DNF
- Jane Bohlander 2012 U14 GIL DSQ
- Maya Roberts 2013 U14 ASB DNF