โ† Back to U14 F SL Race 1

U14 F SL Race 1 ยท By Category

U14

102
๐Ÿฅ‡ Provost, HaleyGLS 40.72 0.00
๐Ÿฅˆ Schlosser, ClaireAFT 41.16 7.89
๐Ÿฅ‰ Haldeman, AubreyAFT 41.80 19.36
4 Phillips, JocelynPRT 42.59 33.52
5 Gorman, RubyGTS 42.99 40.69
6 Heiraas, AliciaBKH 43.51 50.02
7 Henry, IsabelleGLS 43.57 51.09
8 McMillan, GwenLKR 43.67 52.89
9 Katzung, EliseGIL 43.94 57.73
10 Bauer, MadeleineBKH 43.99 58.62
11 Walkerdine, MirandaNNR 44.25 63.28
12 Bohlander, JaneGIL 44.51 67.94
13 Kolka, CarolineNNR 44.57 69.02
14 Kautt, AudreyAFT 44.67 70.81
15 Bean, LillianBKH 44.70 71.35
16 Dunn, BriannaGLS 44.80 73.14
17 Homan, EllieCAS 44.95 75.83
18 Ward, EstellaAFT 45.51 85.87
19 Holbrook, HaddyFST 45.58 87.13
20 Beaucage, IsabellaAFT 45.65 88.38
21 Hallback, HattieDUL 45.94 93.58
22 Sullivan, ErinMTNR 46.01 94.84
23 Croney, SophiaGLS 46.34 100.75
24 Stevens, SadieBKH 46.34 100.75
25 Colegrove, KhloePRT 46.46 102.90
26 Dilernia, OliviaGLS 46.61 105.59
27 Larson, ZoeGIL 46.96 111.87
28 Anderson, BrittaBKH 46.99 112.40
29 Hoiles, AndersonGTS 47.37 119.22
30 Bruss, MaireadASB 47.63 123.88
31 Brill, AnnaGPK 47.76 126.21
32 Kautt, AvaAFT 47.77 126.39
33 Hostetler, EmilyGPK 47.84 127.64
34 Diers, NoraDUL 48.07 131.77
35 Nelson, EvelynFST 48.25 134.99
36 Colberg, IngridBKH 48.38 137.32
37 Pape, KelseyFST 48.44 138.40
38 Gleason, MargaretFST 48.53 140.01
39 Jesmer, ReaganBKH 48.78 144.49
40 Marchesi, HelenaAFT 48.84 145.57
41 Teschler, ElinAFT 49.05 149.33
42 Nyberg, HazelGLS 49.08 149.87
43 McBride, BrooklynnAFT 49.15 151.13
44 Henry, CoraGIL 49.16 151.31
45 Case, SophiaNNR 49.18 151.67
46 Lin, QianyangMAD 49.22 152.38
47 Biorn, HartleyGIL 49.23 152.56
48 Nygren, IngridGIL 49.35 154.71
49 Gillmore, IrisAFT 49.54 158.12
50 Belluomo, LauraPRT 49.56 158.48
51 Hennessey, GraceGIL 49.60 159.19
52 Richardson, ReaganGIL 49.63 159.73
53 Jackman, VivianDUL 49.64 159.91
54 Letourneau, SierraDUL 49.91 164.75
55 Whittaker-Jolly, OliviaBKH 50.02 166.72
56 Mahon, MadelineBYN 50.11 168.34
57 Swanson, WillowFST 50.24 170.67
58 Saaranen, GeorgiaBKH 50.25 170.85
59 Dobson, HadleyGIL 50.41 173.72
60 Dudt, NoeliaXLR 50.68 178.56
61 Hynes, AubreyMAD 50.78 180.35
62 Doyle, NoraGIL 50.80 180.71
63 Mell, KylieDUL 50.84 181.42
64 Flack, EmmaXLR 51.22 188.24
65 Ross, EleanorSVART 51.27 189.13
66 Suddendorf, CodyPKS 51.34 190.39
67 Roberts, MayaASB 51.38 191.11
68 Sharon, FinleyGPK 51.47 192.72
69 Mittelstaedt, OliviaGTS 51.58 194.69
70 Kelly, MackennaASB 51.82 198.99
71 Mertz, LayneDUL 52.00 202.22
72 Rogers, ReaganPRT 52.10 204.01
73 Folkertsma, AvaFST 52.24 206.52
74 Abel, EllieGIL 52.49 211.00
75 Flynn, MadelineAFT 52.53 211.72
76 Bierschbach, AvaAFT 52.72 215.13
77 Berg, AlexaPKS 53.19 223.55
78 Boudewyns, AudreyBKH 54.15 240.76
79 Suddeth, BrooklynPRT 54.40 245.25
80 Erwin, KendallSVART 54.45 246.14
81 Engel, AdelynDUL 54.72 250.98
82 Furukawa, KiraCAS 64.80 431.69
DNF Hausmann, EmmaASB DNF
DNF Niksich, JosieDUL DNF
DNF Micheli, SerafinaSVART DNF
DNF Custer, ClaireXLR DNF
DNF Sasanfar, LillianBKH DNF
DSQ Adams, AlexandraLKR DSQ
DSQ Oberding, GemmaBKH DSQ
DNF Krych, KinleyBKH DNF
DNF Humbert, ClaireAFT DNF
DNF Sippel, KyleePKS DNF
DNF Presly, EmiliaBKH DNF
DNF Allen, MillyBKH DNF
DNF Arnold, MeredithGTS DNF
DSQ Moody, AveryGIL DSQ
DNF Comstock, CoCoAFT DNF
DSQ Li, DoraBKH DSQ
DNF Schippers, SophiaGPK DNF
DNF Benson, TulleyAFT DNF
DNF Nowak, MakennaGTS DNF
DNF Rhoades, QuinnNNR DNF