Bob Hosking U14 Central Championship 2026

U14 F SL Race 1

2026-02-22โ€ข SLFU14
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Haley Provost 2012 U14 GLS 40.72 0.00
๐Ÿฅˆ Claire Schlosser 2012 U14 AFT 41.16 +0.44 7.89
๐Ÿฅ‰ Aubrey Haldeman 2012 U14 AFT 41.80 +1.08 19.36
4 Jocelyn Phillips 2012 U14 PRT 42.59 +1.87 33.52
5 Ruby Gorman 2012 U14 GTS 42.99 +2.27 40.69
6 Alicia Heiraas 2013 U14 BKH 43.51 +2.79 50.02
7 Isabelle Henry 2012 U14 GLS 43.57 +2.85 51.09
8 Gwen McMillan 2013 U14 LKR 43.67 +2.95 52.89
9 Elise Katzung 2012 U14 GIL 43.94 +3.22 57.73
10 Madeleine Bauer 2012 U14 BKH 43.99 +3.27 58.62
11 Miranda Walkerdine 2012 U14 NNR 44.25 +3.53 63.28
12 Jane Bohlander 2012 U14 GIL 44.51 +3.79 67.94
13 Caroline Kolka 2012 U14 NNR 44.57 +3.85 69.02
14 Audrey Kautt 2012 U14 AFT 44.67 +3.95 70.81
15 Lillian Bean 2012 U14 BKH 44.70 +3.98 71.35
16 Brianna Dunn 2012 U14 GLS 44.80 +4.08 73.14
17 Ellie Homan 2012 U14 CAS 44.95 +4.23 75.83
18 Estella Ward 2013 U14 AFT 45.51 +4.79 85.87
19 Haddy Holbrook 2012 U14 FST 45.58 +4.86 87.13
20 Isabella Beaucage 2013 U14 AFT 45.65 +4.93 88.38
21 Hattie Hallback 2012 U14 DUL 45.94 +5.22 93.58
22 Erin Sullivan 2012 U14 MTNR 46.01 +5.29 94.84
23 Sophia Croney 2012 U14 GLS 46.34 +5.62 100.75
23 Sadie Stevens 2013 U14 BKH 46.34 +5.62 100.75
25 Khloe Colegrove 2013 U14 PRT 46.46 +5.74 102.90
26 Olivia Dilernia 2012 U14 GLS 46.61 +5.89 105.59
27 Zoe Larson 2012 U14 GIL 46.96 +6.24 111.87
28 Britta Anderson 2013 U14 BKH 46.99 +6.27 112.40
29 Anderson Hoiles 2012 U14 GTS 47.37 +6.65 119.22
30 Mairead Bruss 2013 U14 ASB 47.63 +6.91 123.88
31 Anna Brill 2012 U14 GPK 47.76 +7.04 126.21
32 Ava Kautt 2013 U14 AFT 47.77 +7.05 126.39
33 Emily Hostetler 2013 U14 GPK 47.84 +7.12 127.64
34 Nora Diers 2012 U14 DUL 48.07 +7.35 131.77
35 Evelyn Nelson 2012 U14 FST 48.25 +7.53 134.99
36 Ingrid Colberg 2012 U14 BKH 48.38 +7.66 137.32
37 Kelsey Pape 2012 U14 FST 48.44 +7.72 138.40
38 Margaret Gleason 2012 U14 FST 48.53 +7.81 140.01
39 Reagan Jesmer 2012 U14 BKH 48.78 +8.06 144.49
40 Helena Marchesi 2012 U14 AFT 48.84 +8.12 145.57
41 Elin Teschler 2013 U14 AFT 49.05 +8.33 149.33
42 Hazel Nyberg 2013 U14 GLS 49.08 +8.36 149.87
43 Brooklynn McBride 2013 U14 AFT 49.15 +8.43 151.13
44 Cora Henry 2013 U14 GIL 49.16 +8.44 151.31
45 Sophia Case 2012 U14 NNR 49.18 +8.46 151.67
46 Qianyang Lin 2013 U14 MAD 49.22 +8.50 152.38
47 Hartley Biorn 2013 U14 GIL 49.23 +8.51 152.56
48 Ingrid Nygren 2012 U14 GIL 49.35 +8.63 154.71
49 Iris Gillmore 2013 U14 AFT 49.54 +8.82 158.12
50 Laura Belluomo 2012 U14 PRT 49.56 +8.84 158.48
51 Grace Hennessey 2013 U14 GIL 49.60 +8.88 159.19
52 Reagan Richardson 2013 U14 GIL 49.63 +8.91 159.73
53 Vivian Jackman 2013 U14 DUL 49.64 +8.92 159.91
54 Sierra Letourneau 2012 U14 DUL 49.91 +9.19 164.75
55 Olivia Whittaker-Jolly 2012 U14 BKH 50.02 +9.30 166.72
56 Madeline Mahon 2012 U14 BYN 50.11 +9.39 168.34
57 Willow Swanson 2012 U14 FST 50.24 +9.52 170.67
58 Georgia Saaranen 2012 U14 BKH 50.25 +9.53 170.85
59 Hadley Dobson 2012 U14 GIL 50.41 +9.69 173.72
60 Noelia Dudt 2013 U14 XLR 50.68 +9.96 178.56
61 Aubrey Hynes 2012 U14 MAD 50.78 +10.06 180.35
62 Nora Doyle 2013 U14 GIL 50.80 +10.08 180.71
63 Kylie Mell 2012 U14 DUL 50.84 +10.12 181.42
64 Emma Flack 2012 U14 XLR 51.22 +10.50 188.24
65 Eleanor Ross 2013 U14 SVART 51.27 +10.55 189.13
66 Cody Suddendorf 2012 U14 PKS 51.34 +10.62 190.39
67 Maya Roberts 2013 U14 ASB 51.38 +10.66 191.11
68 Finley Sharon 2013 U14 GPK 51.47 +10.75 192.72
69 Olivia Mittelstaedt 2012 U14 GTS 51.58 +10.86 194.69
70 Mackenna Kelly 2012 U14 ASB 51.82 +11.10 198.99
71 Layne Mertz 2012 U14 DUL 52.00 +11.28 202.22
72 Reagan Rogers 2012 U14 PRT 52.10 +11.38 204.01
73 Ava Folkertsma 2013 U14 FST 52.24 +11.52 206.52
74 Ellie Abel 2012 U14 GIL 52.49 +11.77 211.00
75 Madeline Flynn 2012 U14 AFT 52.53 +11.81 211.72
76 Ava Bierschbach 2013 U14 AFT 52.72 +12.00 215.13
77 Alexa Berg 2013 U14 PKS 53.19 +12.47 223.55
78 Audrey Boudewyns 2012 U14 BKH 54.15 +13.43 240.76
79 Brooklyn Suddeth 2012 U14 PRT 54.40 +13.68 245.25
80 Kendall Erwin 2012 U14 SVART 54.45 +13.73 246.14
81 Adelyn Engel 2012 U14 DUL 54.72 +14.00 250.98
82 Kira Furukawa 2013 U14 CAS 64.80 +24.08 431.69
- Emma Hausmann 2012 U14 ASB DNF
- Josie Niksich 2013 U14 DUL DNF
- Serafina Micheli 2012 U14 SVART DNF
- Claire Custer 2012 U14 XLR DNF
- Lillian Sasanfar 2012 U14 BKH DNF
- Alexandra Adams 2012 U14 LKR DSQ
- Gemma Oberding 2013 U14 BKH DSQ
- Kinley Krych 2012 U14 BKH DNF
- Claire Humbert 2012 U14 AFT DNF
- Kylee Sippel 2012 U14 PKS DNF
- Emilia Presly 2012 U14 BKH DNF
- Milly Allen 2012 U14 BKH DNF
- Meredith Arnold 2012 U14 GTS DNF
- Avery Moody 2013 U14 GIL DSQ
- CoCo Comstock 2012 U14 AFT DNF
- Dora Li 2012 U14 BKH DSQ
- Sophia Schippers 2013 U14 GPK DNF
- Tulley Benson 2012 U14 AFT DNF
- Makenna Nowak 2012 U14 GTS DNF
- Quinn Rhoades 2012 U14 NNR DNF