Bob Hosking U14 Central Championship 2026

U14 M GS Race 2

2026-02-20โ€ข GSMU14
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Anders Richardson 2012 U14 GIL 37.18 0.00
๐Ÿฅˆ Teddy Titler 2012 U14 BKH 37.38 +0.19 5.16
๐Ÿฅ‰ Landon Shankland 2012 U14 BYN 38.00 +0.81 22.00
4 Parker Knadle 2013 U14 CAR 38.05 +0.86 23.63
5 Bryson Evans 2013 U14 PIPE 38.26 +1.07 29.07
6 Vincent Warner 2012 U14 PRT 38.93 +1.74 47.54
7 Jack Rogers 2012 U14 PRT 38.95 +1.76 47.81
8 Anton Bauer 2013 U14 CAS 39.24 +2.06 55.96
9 Tripp Chambers 2012 U14 SWA 39.37 +2.18 59.22
10 Hugh McGonagle 2013 U14 BKH 39.38 +2.19 59.49
11 Baylor Mazzola 2012 U14 GTS 39.41 +2.23 60.58
12 Michael Doherty 2013 U14 AFT 39.47 +2.28 61.94
13 Silas Coraggio 2012 U14 ASB 39.49 +2.30 62.48
14 Quin Hampston 2012 U14 Team Z 39.56 +2.38 64.65
15 Samuel Allen 2013 U14 CAS 39.59 +2.40 65.20
15 Harrison Will 2012 U14 CAS 39.59 +2.40 65.20
17 Brian Williams 2012 U14 HHL 39.63 +2.44 66.28
18 Tucker Adams 2012 U14 CAR 39.71 +2.53 68.73
19 Brooks Clever 2012 U14 GTS 39.98 +2.79 75.79
20 Jack Franklin 2012 U14 SWA 40.03 +2.85 77.42
21 Graham Chernov 2012 U14 DUL 40.24 +3.06 83.13
22 Wyatt Sanders 2012 U14 SWA 40.46 +3.27 89.10
23 Kenneth Way 2012 U14 PRT 40.50 +3.31 89.92
24 Edwin Torreano 2013 U14 GLS 40.56 +3.37 91.55
25 John Coleman 2012 U14 XLR 40.59 +3.41 92.63
26 Cade Powell 2013 U14 WIN 40.66 +3.47 94.26
27 Spencer Simon 2012 U14 GIL 40.71 +3.52 95.89
28 Miles Harrison 2013 U14 GIL 40.74 +3.56 96.71
29 Beau Dunn 2013 U14 NNR 40.88 +3.69 100.24
29 Ethan Schwartz 2013 U14 LKR 40.88 +3.69 100.24
31 Smith Davies 2013 U14 ASB 41.00 +3.81 103.50
32 Grant Kirby 2012 U14 ASB 41.00 +3.81 103.77
33 Victor Welshans 2013 U14 AFT 41.18 +4.00 108.66
34 Oskar Frost 2013 U14 ASB 41.26 +4.08 110.83
35 Charley Roath 2013 U14 GIL 41.27 +4.08 111.11
36 Asher Snowise 2012 U14 AFT 41.44 +4.25 115.45
37 Jack Stinnett 2013 U14 AFT 41.54 +4.35 118.17
38 Robert Schoonenberg 2013 U14 HHL 41.63 +4.44 120.61
39 Leonardo Finco 2013 U14 WIL 41.78 +4.59 124.96
40 Rad Maslev 2012 U14 BKH 41.82 +4.63 125.77
41 Nolan Kaim 2012 U14 GIL 41.89 +4.70 127.95
42 Mason Edgren 2013 U14 GTS 42.07 +4.88 132.57
42 Wyatt Blanchard 2012 U14 GIL 42.06 +4.87 132.57
44 Alistair Truong 2013 U14 WIL 42.11 +4.92 133.65
45 Otto Hinrichs 2012 U14 FST 42.22 +5.03 136.64
46 Carson Klauer 2012 U14 SVART 42.45 +5.26 142.89
47 Mason Marsolek 2012 U14 GPK 42.56 +5.38 146.15
48 Ian Klein 2012 U14 CCST 42.59 +5.40 146.69
49 Dayne Rabideaux 2012 U14 LKR 42.65 +5.46 148.59
50 Sullivan Chalekian 2012 U14 GIL 42.66 +5.48 148.86
51 Benjamin Munk 2012 U14 PRT 42.67 +5.48 149.14
52 Asher Pierce 2012 U14 GIL 42.73 +5.54 150.49
53 Harrison Young 2013 U14 GIL 42.80 +5.61 152.40
54 Maxwell Sauer 2013 U14 AFT 42.91 +5.72 155.38
55 Kellan Martin 2012 U14 CCSC 42.92 +5.73 155.66
56 Lucas Jia 2013 U14 PRT 43.07 +5.88 159.73
57 Landon Reichenbach 2012 U14 GIL 43.28 +6.09 165.44
58 Elijah Roy 2012 U14 PRT 43.90 +6.71 182.55
59 Graham Bischoff 2013 U14 DUL 43.98 +6.79 184.72
60 Garrett Malecha 2012 U14 AFT 44.34 +7.15 194.50
61 Odin Arendt 2012 U14 GIL 44.36 +7.17 194.77
62 Oliver Sullivan 2013 U14 AFT 44.49 +7.30 198.58
63 Denali Fisher 2013 U14 - 44.64 +7.45 202.65
64 Ryder Miller 2013 U14 BKH 44.85 +7.67 208.36
65 Phillip Kohl 2013 U14 BKH 44.90 +7.71 209.44
66 Walker Bedford 2012 U14 LKR 45.36 +8.17 222.21
67 Emmett Zeuli 2013 U14 AFT 45.55 +8.36 227.37
68 Coby Snowise 2013 U14 AFT 45.59 +8.41 228.46
69 Jonah Numbere 2013 U14 WIL 45.77 +8.58 233.35
70 Francis Stolz 2013 U14 GIL 46.27 +9.09 246.93
71 Dean Lindstrom 2012 U14 BKH 46.69 +9.50 258.07
72 Jack Montgomery 2012 U14 DUL 46.79 +9.61 261.06
- Jacob Balduc 2013 U14 Team Z DNF
- Leo Jung 2013 U14 BKH DNS
- Cameron Olson 2012 U14 - DNF
- Maximilian Klepser 2013 U14 XLR DNF
- Axel Jaeger 2013 U14 ASB DNS
- Magnus Rambow 2013 U14 FST DNF
- Sigurd Johnson 2012 U14 GLS DNF
- Joseph Bliss 2013 U14 PRT DSQ