Bob Hosking U14 Central Championship 2026

U14 M GS Race 1

2026-02-20โ€ข GSMU14
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Teddy Titler 2012 U14 BKH 37.60 0.00
๐Ÿฅˆ Anders Richardson 2012 U14 GIL 37.75 +0.14 4.03
๐Ÿฅ‰ Bryson Evans 2013 U14 PIPE 37.82 +0.22 6.18
4 Landon Shankland 2012 U14 BYN 38.29 +0.69 18.81
5 Quin Hampston 2012 U14 Team Z 38.49 +0.89 24.18
6 Oliver Sullivan 2013 U14 AFT 38.56 +0.95 25.79
7 Magnus Rambow 2013 U14 FST 38.67 +1.07 28.75
8 Parker Knadle 2013 U14 CAR 38.97 +1.37 37.08
8 Sigurd Johnson 2012 U14 GLS 38.98 +1.37 37.08
10 Jack Rogers 2012 U14 PRT 39.02 +1.42 38.42
10 Baylor Mazzola 2012 U14 GTS 39.03 +1.42 38.42
12 Silas Coraggio 2012 U14 ASB 39.03 +1.43 38.69
13 Samuel Allen 2013 U14 CAS 39.15 +1.54 41.65
14 Tucker Adams 2012 U14 CAR 39.51 +1.91 51.59
15 Harrison Will 2012 U14 CAS 39.58 +1.97 53.20
16 Hugh McGonagle 2013 U14 BKH 39.62 +2.02 54.54
17 Anton Bauer 2013 U14 CAS 39.72 +2.12 56.96
18 Jack Franklin 2012 U14 SWA 39.75 +2.14 57.77
19 Jacob Balduc 2013 U14 Team Z 39.83 +2.22 59.92
20 Graham Chernov 2012 U14 DUL 39.92 +2.32 62.34
21 John Coleman 2012 U14 XLR 40.01 +2.41 65.02
22 Victor Welshans 2013 U14 AFT 40.13 +2.53 67.98
23 Brian Williams 2012 U14 HHL 40.13 +2.53 68.25
24 Kenneth Way 2012 U14 PRT 40.18 +2.57 69.32
25 Joseph Bliss 2013 U14 PRT 40.18 +2.58 69.59
26 Michael Doherty 2013 U14 AFT 40.20 +2.59 69.86
27 Edwin Torreano 2013 U14 GLS 40.24 +2.64 71.20
28 Tripp Chambers 2012 U14 SWA 40.48 +2.88 77.38
29 Cade Powell 2013 U14 WIN 40.62 +3.02 81.41
30 Wyatt Sanders 2012 U14 SWA 40.71 +3.10 83.56
31 Brooks Clever 2012 U14 GTS 40.78 +3.17 85.44
32 Spencer Simon 2012 U14 GIL 40.86 +3.25 87.59
33 Mason Marsolek 2012 U14 GPK 40.92 +3.31 89.20
34 Cameron Olson 2012 U14 - 40.95 +3.34 90.01
34 Wyatt Blanchard 2012 U14 GIL 40.94 +3.34 90.01
36 Grant Kirby 2012 U14 ASB 40.98 +3.38 91.09
37 Beau Dunn 2013 U14 NNR 41.00 +3.40 91.62
38 Rad Maslev 2012 U14 BKH 41.08 +3.47 93.50
39 Ian Klein 2012 U14 CCST 41.27 +3.66 98.61
40 Charley Roath 2013 U14 GIL 41.53 +3.92 105.59
41 Jonah Numbere 2013 U14 WIL 41.53 +3.93 105.86
42 Leonardo Finco 2013 U14 WIL 41.67 +4.07 109.62
43 Ethan Schwartz 2013 U14 LKR 41.90 +4.30 115.80
44 Nolan Kaim 2012 U14 GIL 41.91 +4.31 116.07
45 Robert Schoonenberg 2013 U14 HHL 41.95 +4.34 116.88
46 Harrison Young 2013 U14 GIL 42.02 +4.42 119.03
47 Jack Stinnett 2013 U14 AFT 42.11 +4.51 121.45
48 Asher Snowise 2012 U14 AFT 42.20 +4.59 123.60
49 Maximilian Klepser 2013 U14 XLR 42.21 +4.60 123.87
50 Kellan Martin 2012 U14 CCSC 42.24 +4.64 124.94
51 Alistair Truong 2013 U14 WIL 42.29 +4.69 126.28
52 Lucas Jia 2013 U14 PRT 42.35 +4.74 127.63
53 Elijah Roy 2012 U14 PRT 42.68 +5.08 136.76
54 Mason Edgren 2013 U14 GTS 42.70 +5.09 137.03
55 Miles Harrison 2013 U14 GIL 43.02 +5.42 145.90
56 Otto Hinrichs 2012 U14 FST 43.04 +5.44 146.17
57 Carson Klauer 2012 U14 SVART 43.62 +6.01 161.75
58 Benjamin Munk 2012 U14 PRT 43.68 +6.08 163.63
59 Sullivan Chalekian 2012 U14 GIL 43.76 +6.15 165.51
59 Asher Pierce 2012 U14 GIL 43.76 +6.15 165.51
61 Landon Reichenbach 2012 U14 GIL 43.94 +6.34 170.62
62 Dayne Rabideaux 2012 U14 LKR 44.01 +6.41 172.50
63 Odin Arendt 2012 U14 GIL 44.37 +6.77 182.17
64 Maxwell Sauer 2013 U14 AFT 44.41 +6.81 183.25
65 Graham Bischoff 2013 U14 DUL 44.52 +6.92 186.20
66 Denali Fisher 2013 U14 - 45.16 +7.56 203.40
67 Phillip Kohl 2013 U14 BKH 45.32 +7.71 207.43
68 Walker Bedford 2012 U14 LKR 45.75 +8.14 218.98
69 Ryder Miller 2013 U14 BKH 45.84 +8.23 221.40
70 Francis Stolz 2013 U14 GIL 46.14 +8.54 229.73
71 Jack Montgomery 2012 U14 DUL 46.22 +8.62 231.61
72 Emmett Zeuli 2013 U14 AFT 47.10 +9.50 255.52
73 Coby Snowise 2013 U14 AFT 48.56 +10.96 294.75
- Smith Davies 2013 U14 ASB DNF
- Dean Lindstrom 2012 U14 BKH DNF
- Leo Jung 2013 U14 BKH DNS
- Garrett Malecha 2012 U14 AFT DNF
- Axel Jaeger 2013 U14 ASB DNS
- Oskar Frost 2013 U14 ASB DNF
- Vincent Warner 2012 U14 PRT DNF