โ† Back to U14 F GS Race 2

U14 F GS Race 2 ยท By Category

U14

102
๐Ÿฅ‡ Comstock, CoCoAFT 37.91 0.00
๐Ÿฅˆ Provost, HaleyGLS 38.35 11.46
๐Ÿฅ‰ Phillips, JocelynPRT 38.58 17.58
4 Dilernia, OliviaGLS 38.59 18.12
5 Erwin, KendallSVART 38.64 19.18
6 Bauer, MadeleineBKH 38.83 24.51
7 Colegrove, KhloePRT 38.95 27.44
8 Hostetler, EmilyGPK 38.97 28.24
9 Haldeman, AubreyAFT 39.06 30.64
10 Croney, SophiaGLS 39.26 35.97
11 Bohlander, JaneGIL 39.31 37.03
12 Micheli, SerafinaSVART 39.32 37.57
13 Humbert, ClaireAFT 39.53 43.16
14 Beaucage, IsabellaAFT 39.54 43.16
15 Allen, MillyBKH 39.61 45.03
16 Brill, AnnaGPK 39.66 46.62
17 Kautt, AudreyAFT 39.73 48.22
18 Heiraas, AliciaBKH 39.74 48.75
19 Katzung, EliseGIL 39.95 54.35
20 Nowak, MakennaGTS 40.02 55.95
21 Dunn, BriannaGLS 40.03 56.21
22 Homan, EllieCAS 40.13 59.15
23 Ward, EstellaAFT 40.14 59.41
24 McMillan, GwenLKR 40.15 59.68
25 Sullivan, ErinMTNR 40.28 63.14
26 Benson, TulleyAFT 40.49 68.74
27 Hynes, AubreyMAD 40.54 69.80
28 Bean, LillianBKH 40.66 73.27
29 Rhoades, QuinnNNR 40.69 74.06
30 Gorman, RubyGTS 40.72 74.60
31 Furukawa, KiraCAS 40.74 75.40
32 Oberding, GemmaBKH 40.80 77.00
33 Kolka, CarolineNNR 40.84 77.79
34 Walkerdine, MirandaNNR 40.87 78.86
35 Presly, EmiliaBKH 40.92 80.19
36 Mahon, MadelineBYN 40.95 80.73
37 Kelly, MackennaASB 41.00 82.06
38 Belluomo, LauraPRT 41.04 83.12
39 Flack, EmmaXLR 41.17 86.85
40 Mertz, LayneDUL 41.18 87.12
41 Arnold, MeredithGTS 41.29 90.05
42 Anderson, BrittaBKH 41.32 90.85
43 Stevens, SadieBKH 41.35 91.38
44 Niksich, JosieDUL 41.60 98.31
45 Sasanfar, LillianBKH 41.65 99.37
46 Nelson, EvelynFST 41.78 103.10
47 Custer, ClaireXLR 41.79 103.37
48 Krych, KinleyBKH 41.86 104.97
49 Sippel, KyleePKS 41.96 107.63
50 Dudt, NoeliaXLR 42.11 111.63
51 Kautt, AvaAFT 42.12 111.90
52 Pape, KelseyFST 42.12 112.16
53 Roberts, MayaASB 42.15 112.70
54 Moody, AveryGIL 42.19 114.03
55 Marchesi, HelenaAFT 42.23 114.83
56 Schippers, SophiaGPK 42.24 115.36
57 Diers, NoraDUL 42.31 117.23
58 Berg, AlexaPKS 42.32 117.49
59 Hoiles, AndersonGTS 42.35 118.29
60 Gleason, MargaretFST 42.38 118.82
61 Ross, EleanorSVART 42.38 119.09
62 McBride, BrooklynnAFT 42.40 119.36
63 Jackman, VivianDUL 42.41 119.62
64 Biorn, HartleyGIL 42.52 122.55
65 Colberg, IngridBKH 42.52 122.55
66 Swanson, WillowFST 42.53 122.82
67 Case, SophiaNNR 42.58 124.15
68 Gillmore, IrisAFT 42.69 127.08
69 Rogers, ReaganPRT 42.70 127.62
70 Letourneau, SierraDUL 42.80 130.28
71 Whittaker-Jolly, OliviaBKH 42.88 132.41
72 Sharon, FinleyGPK 42.89 132.41
73 Bruss, MaireadASB 42.94 133.74
74 Mell, KylieDUL 43.01 135.61
75 Nyberg, HazelGLS 43.00 135.61
76 Mittelstaedt, OliviaGTS 43.01 135.87
77 Bierschbach, AvaAFT 43.32 144.13
78 Dobson, HadleyGIL 43.42 146.80
79 Folkertsma, AvaFST 43.69 153.99
80 Flynn, MadelineAFT 43.72 154.79
81 Henry, CoraGIL 44.02 162.52
82 Teschler, ElinAFT 44.07 164.12
83 Li, DoraBKH 44.20 167.58
84 Saaranen, GeorgiaBKH 44.23 168.38
85 Richardson, ReaganGIL 44.33 171.04
86 Doyle, NoraGIL 44.42 173.44
87 Jesmer, ReaganBKH 44.70 180.90
88 Suddendorf, CodyPKS 44.92 186.76
89 Boudewyns, AudreyBKH 44.95 187.29
90 Suddeth, BrooklynPRT 44.96 187.56
91 Nygren, IngridGIL 45.17 193.15
92 Engel, AdelynDUL 45.84 211.01
93 Abel, EllieGIL 46.37 225.39
94 Hennessey, GraceGIL 46.42 226.72
DNS Hausmann, EmmaASB DNS
DNF Adams, AlexandraLKR DNF
DNF Henry, IsabelleGLS DNF
DNF Hallback, HattieDUL DNF
DNF Schlosser, ClaireAFT DNF
DNF Holbrook, HaddyFST DNF
DNF Lin, QianyangMAD DNF
DNF Larson, ZoeGIL DNF