Bob Hosking U14 Central Championship 2026

U14 F GS Race 2

2026-02-20โ€ข GSFU14
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ CoCo Comstock 2012 U14 AFT 37.91 0.00
๐Ÿฅˆ Haley Provost 2012 U14 GLS 38.35 +0.43 11.46
๐Ÿฅ‰ Jocelyn Phillips 2012 U14 PRT 38.58 +0.66 17.58
4 Olivia Dilernia 2012 U14 GLS 38.59 +0.68 18.12
5 Kendall Erwin 2012 U14 SVART 38.64 +0.72 19.18
6 Madeleine Bauer 2012 U14 BKH 38.83 +0.92 24.51
7 Khloe Colegrove 2013 U14 PRT 38.95 +1.03 27.44
8 Emily Hostetler 2013 U14 GPK 38.97 +1.06 28.24
9 Aubrey Haldeman 2012 U14 AFT 39.06 +1.15 30.64
10 Sophia Croney 2012 U14 GLS 39.26 +1.35 35.97
11 Jane Bohlander 2012 U14 GIL 39.31 +1.39 37.03
12 Serafina Micheli 2012 U14 SVART 39.32 +1.41 37.57
13 Claire Humbert 2012 U14 AFT 39.53 +1.62 43.16
13 Isabella Beaucage 2013 U14 AFT 39.54 +1.62 43.16
15 Milly Allen 2012 U14 BKH 39.61 +1.69 45.03
16 Anna Brill 2012 U14 GPK 39.66 +1.75 46.62
17 Audrey Kautt 2012 U14 AFT 39.73 +1.81 48.22
18 Alicia Heiraas 2013 U14 BKH 39.74 +1.83 48.75
19 Elise Katzung 2012 U14 GIL 39.95 +2.04 54.35
20 Makenna Nowak 2012 U14 GTS 40.02 +2.10 55.95
21 Brianna Dunn 2012 U14 GLS 40.03 +2.11 56.21
22 Ellie Homan 2012 U14 CAS 40.13 +2.22 59.15
23 Estella Ward 2013 U14 AFT 40.14 +2.23 59.41
24 Gwen McMillan 2013 U14 LKR 40.15 +2.24 59.68
25 Erin Sullivan 2012 U14 MTNR 40.28 +2.37 63.14
26 Tulley Benson 2012 U14 AFT 40.49 +2.58 68.74
27 Aubrey Hynes 2012 U14 MAD 40.54 +2.62 69.80
28 Lillian Bean 2012 U14 BKH 40.66 +2.75 73.27
29 Quinn Rhoades 2012 U14 NNR 40.69 +2.78 74.06
30 Ruby Gorman 2012 U14 GTS 40.72 +2.80 74.60
31 Kira Furukawa 2013 U14 CAS 40.74 +2.83 75.40
32 Gemma Oberding 2013 U14 BKH 40.80 +2.89 77.00
33 Caroline Kolka 2012 U14 NNR 40.84 +2.92 77.79
34 Miranda Walkerdine 2012 U14 NNR 40.87 +2.96 78.86
35 Emilia Presly 2012 U14 BKH 40.92 +3.01 80.19
36 Madeline Mahon 2012 U14 BYN 40.95 +3.03 80.73
37 Mackenna Kelly 2012 U14 ASB 41.00 +3.08 82.06
38 Laura Belluomo 2012 U14 PRT 41.04 +3.12 83.12
39 Emma Flack 2012 U14 XLR 41.17 +3.26 86.85
40 Layne Mertz 2012 U14 DUL 41.18 +3.27 87.12
41 Meredith Arnold 2012 U14 GTS 41.29 +3.38 90.05
42 Britta Anderson 2013 U14 BKH 41.32 +3.41 90.85
43 Sadie Stevens 2013 U14 BKH 41.35 +3.43 91.38
44 Josie Niksich 2013 U14 DUL 41.60 +3.69 98.31
45 Lillian Sasanfar 2012 U14 BKH 41.65 +3.73 99.37
46 Evelyn Nelson 2012 U14 FST 41.78 +3.87 103.10
47 Claire Custer 2012 U14 XLR 41.79 +3.88 103.37
48 Kinley Krych 2012 U14 BKH 41.86 +3.94 104.97
49 Kylee Sippel 2012 U14 PKS 41.96 +4.04 107.63
50 Noelia Dudt 2013 U14 XLR 42.11 +4.19 111.63
51 Ava Kautt 2013 U14 AFT 42.12 +4.20 111.90
52 Kelsey Pape 2012 U14 FST 42.12 +4.21 112.16
53 Maya Roberts 2013 U14 ASB 42.15 +4.23 112.70
54 Avery Moody 2013 U14 GIL 42.19 +4.28 114.03
55 Helena Marchesi 2012 U14 AFT 42.23 +4.31 114.83
56 Sophia Schippers 2013 U14 GPK 42.24 +4.33 115.36
57 Nora Diers 2012 U14 DUL 42.31 +4.40 117.23
58 Alexa Berg 2013 U14 PKS 42.32 +4.41 117.49
59 Anderson Hoiles 2012 U14 GTS 42.35 +4.44 118.29
60 Margaret Gleason 2012 U14 FST 42.38 +4.46 118.82
61 Eleanor Ross 2013 U14 SVART 42.38 +4.47 119.09
62 Brooklynn McBride 2013 U14 AFT 42.40 +4.48 119.36
63 Vivian Jackman 2013 U14 DUL 42.41 +4.49 119.62
64 Hartley Biorn 2013 U14 GIL 42.52 +4.60 122.55
64 Ingrid Colberg 2012 U14 BKH 42.52 +4.60 122.55
66 Willow Swanson 2012 U14 FST 42.53 +4.61 122.82
67 Sophia Case 2012 U14 NNR 42.58 +4.66 124.15
68 Iris Gillmore 2013 U14 AFT 42.69 +4.77 127.08
69 Reagan Rogers 2012 U14 PRT 42.70 +4.79 127.62
70 Sierra Letourneau 2012 U14 DUL 42.80 +4.89 130.28
71 Olivia Whittaker-Jolly 2012 U14 BKH 42.88 +4.97 132.41
71 Finley Sharon 2013 U14 GPK 42.89 +4.97 132.41
73 Mairead Bruss 2013 U14 ASB 42.94 +5.02 133.74
74 Kylie Mell 2012 U14 DUL 43.01 +5.09 135.61
74 Hazel Nyberg 2013 U14 GLS 43.00 +5.09 135.61
76 Olivia Mittelstaedt 2012 U14 GTS 43.01 +5.10 135.87
77 Ava Bierschbach 2013 U14 AFT 43.32 +5.41 144.13
78 Hadley Dobson 2012 U14 GIL 43.42 +5.51 146.80
79 Ava Folkertsma 2013 U14 FST 43.69 +5.78 153.99
80 Madeline Flynn 2012 U14 AFT 43.72 +5.81 154.79
81 Cora Henry 2013 U14 GIL 44.02 +6.10 162.52
82 Elin Teschler 2013 U14 AFT 44.07 +6.16 164.12
83 Dora Li 2012 U14 BKH 44.20 +6.29 167.58
84 Georgia Saaranen 2012 U14 BKH 44.23 +6.32 168.38
85 Reagan Richardson 2013 U14 GIL 44.33 +6.42 171.04
86 Nora Doyle 2013 U14 GIL 44.42 +6.51 173.44
87 Reagan Jesmer 2012 U14 BKH 44.70 +6.79 180.90
88 Cody Suddendorf 2012 U14 PKS 44.92 +7.01 186.76
89 Audrey Boudewyns 2012 U14 BKH 44.95 +7.03 187.29
90 Brooklyn Suddeth 2012 U14 PRT 44.96 +7.04 187.56
91 Ingrid Nygren 2012 U14 GIL 45.17 +7.25 193.15
92 Adelyn Engel 2012 U14 DUL 45.84 +7.92 211.01
93 Ellie Abel 2012 U14 GIL 46.37 +8.46 225.39
94 Grace Hennessey 2013 U14 GIL 46.42 +8.51 226.72
- Emma Hausmann 2012 U14 ASB DNS
- Alexandra Adams 2012 U14 LKR DNF
- Isabelle Henry 2012 U14 GLS DNF
- Hattie Hallback 2012 U14 DUL DNF
- Claire Schlosser 2012 U14 AFT DNF
- Haddy Holbrook 2012 U14 FST DNF
- Qianyang Lin 2013 U14 MAD DNF
- Zoe Larson 2012 U14 GIL DNF