PAJC 2026

U8-U10 F SL Race 3

2026-02-16โ€ข SLFU8;U10
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Louisa Sailer Cook 2016 U10 AFT 30.98 0.00
๐Ÿฅˆ Lula Mulligan 2016 U10 AFT 35.76 +4.78 112.63
๐Ÿฅ‰ Evie Ramsland Mason 2017 U10 AFT 35.96 +4.98 117.35
4 Tate Stoen 2016 U10 AFT 38.52 +7.53 177.43
5 Emery Blomquist-Bell 2017 U10 AFT 40.99 +10.00 235.87
6 Anja Stevens 2016 U10 BKH 41.32 +10.33 243.41
7 Emilia Hauer 2017 U10 AFT 41.60 +10.61 250.01
8 Mae DeMars 2016 U10 FST 41.69 +10.71 252.37
9 Allison Zhao 2017 U10 BKH 41.96 +10.97 258.49
10 Sophia Peterson 2016 U10 AFT 43.02 +12.04 283.71
11 Laney Biorn 2016 U10 GIL 43.18 +12.20 287.48
12 Neko Flye 2017 U10 TBFAST 43.64 +12.66 298.32
13 Naomi Schabel 2016 U10 GIL 44.83 +13.84 326.12
14 Lane Clanton 2019 U10 ARC 45.40 +14.41 339.79
15 Charlotte Walz 2016 U10 CAR 46.25 +15.27 359.82
16 Berit Dee 2016 U10 AFT 46.84 +15.86 373.72
17 Fiona Jenewein 2017 U10 AFT 46.88 +15.90 374.66
18 Lillian Theisen 2017 U10 BKH 48.94 +17.95 422.97
19 Jane Isakson 2017 U10 AFT 49.59 +18.61 438.52
20 Claire Shoemaker 2016 U10 - 49.68 +18.69 440.40
21 Drew Johnson 2016 U10 AFT 49.84 +18.85 444.17
22 Madeline Kohl 2017 U10 BKH 50.16 +19.18 451.95
23 Aaryana Abhinav 2018 U8 ARC 50.78 +19.79 466.32
24 Whitney Domin 2016 U10 AFT 50.94 +19.95 470.09
25 Katya Raykov 2018 U8 AFT 51.70 +20.71 488.00
26 Kendall Domin 2018 U8 AFT 51.75 +20.76 489.18
27 Lillian Brunsvold 2019 U8 AFT 52.53 +21.54 507.56
27 Miriam Scherer 2018 U8 AFT 52.52 +21.53 507.56
29 Olivia Hillard 2016 U10 ARC 53.06 +22.07 520.28
30 Monica Hanusek 2016 U10 ARC 53.62 +22.63 533.48
31 Isabelle Kopidakis 2017 U10 AFT 56.04 +25.06 590.50
32 Quinn Clanton 2019 U8 ARC 59.11 +28.13 662.84
33 Charlotte Calhoun 2018 U8 - 62.26 +31.27 737.07
34 Helen Hooten 2019 U8 ARC 65.39 +34.40 810.59
35 Willa Scherer 2020 U8 AFT 90.40 +59.42 1400.15
- Bailey Schlosser 2019 U8 AFT DSQ
- Riley Anderson 2016 U10 FST DSQ