โ† Back to U8-U10 F GS Race 2

U8-U10 F GS Race 2 ยท By Category

U10

27
๐Ÿฅ‡ Cook, Louisa SailerAFT 24.02 0.00
๐Ÿฅˆ Zhao, AllisonBKH 25.90 79.05
๐Ÿฅ‰ Stoen, TateAFT 26.03 84.52
4 Mulligan, LulaAFT 26.14 89.14
5 Stevens, AnjaBKH 26.25 93.77
6 Ramsland Mason, EvieAFT 26.59 107.64
7 Blomquist-Bell, EmeryAFT 27.38 140.86
8 Hauer, EmiliaAFT 27.59 149.69
9 DeMars, MaeFST 28.07 169.88
10 Biorn, LaneyGIL 28.39 183.75
11 Walz, CharlotteCAR 28.57 191.32
12 Schabel, NaomiGIL 28.83 201.83
13 Flye, NekoTBFAST 29.09 213.18
14 Jenewein, FionaAFT 29.73 240.10
15 Peterson, SophiaAFT 29.83 243.88
16 Clanton, LaneARC 30.05 253.13
17 Kopidakis, IsabelleAFT 30.63 277.52
18 Domin, WhitneyAFT 30.77 283.41
19 Shoemaker, Claire 31.61 319.15
20 Theisen, LillianBKH 31.82 327.56
21 Johnson, DrewAFT 32.28 346.90
22 Kohl, MadelineBKH 32.49 355.73
23 Isakson, JaneAFT 32.78 368.34
24 Hanusek, MonicaARC 33.33 391.05
25 Anderson, RileyFST 33.84 412.49
26 Hillard, OliviaARC 35.31 474.73
DNF Dee, BeritAFT DNF

U8

10
๐Ÿฅ‡ Domin, KendallAFT 30.17 258.60
๐Ÿฅˆ Brunsvold, LillianAFT 30.43 269.53
๐Ÿฅ‰ Raykov, KatyaAFT 31.90 331.34
4 Abhinav, AaryanaARC 33.78 410.39
5 Schlosser, BaileyAFT 34.89 456.64
6 Clanton, QuinnARC 38.22 596.67
7 Hooten, HelenARC 39.31 642.50
8 Calhoun, Charlotte 41.04 715.66
9 Scherer, WillaAFT 52.68 1205.10
DSQ Scherer, MiriamAFT DSQ