PAJC 2026

U8-U10 F GS Race 2

2026-02-16โ€ข GSFU8;U10
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Louisa Sailer Cook 2016 U10 AFT 24.02 0.00
๐Ÿฅˆ Allison Zhao 2017 U10 BKH 25.90 +1.87 79.05
๐Ÿฅ‰ Tate Stoen 2016 U10 AFT 26.03 +2.00 84.52
4 Lula Mulligan 2016 U10 AFT 26.14 +2.12 89.14
5 Anja Stevens 2016 U10 BKH 26.25 +2.23 93.77
6 Evie Ramsland Mason 2017 U10 AFT 26.59 +2.56 107.64
7 Emery Blomquist-Bell 2017 U10 AFT 27.38 +3.35 140.86
8 Emilia Hauer 2017 U10 AFT 27.59 +3.56 149.69
9 Mae DeMars 2016 U10 FST 28.07 +4.04 169.88
10 Laney Biorn 2016 U10 GIL 28.39 +4.37 183.75
11 Charlotte Walz 2016 U10 CAR 28.57 +4.55 191.32
12 Naomi Schabel 2016 U10 GIL 28.83 +4.80 201.83
13 Neko Flye 2017 U10 TBFAST 29.09 +5.07 213.18
14 Fiona Jenewein 2017 U10 AFT 29.73 +5.70 240.10
15 Sophia Peterson 2016 U10 AFT 29.83 +5.80 243.88
16 Lane Clanton 2019 U10 ARC 30.05 +6.02 253.13
17 Kendall Domin 2018 U8 AFT 30.17 +6.15 258.60
18 Lillian Brunsvold 2019 U8 AFT 30.43 +6.40 269.53
19 Isabelle Kopidakis 2017 U10 AFT 30.63 +6.60 277.52
20 Whitney Domin 2016 U10 AFT 30.77 +6.74 283.41
21 Claire Shoemaker 2016 U10 - 31.61 +7.58 319.15
22 Lillian Theisen 2017 U10 BKH 31.82 +7.79 327.56
23 Katya Raykov 2018 U8 AFT 31.90 +7.87 331.34
24 Drew Johnson 2016 U10 AFT 32.28 +8.25 346.90
25 Madeline Kohl 2017 U10 BKH 32.49 +8.46 355.73
26 Jane Isakson 2017 U10 AFT 32.78 +8.76 368.34
27 Monica Hanusek 2016 U10 ARC 33.33 +9.30 391.05
28 Aaryana Abhinav 2018 U8 ARC 33.78 +9.75 410.39
29 Riley Anderson 2016 U10 FST 33.84 +9.81 412.49
30 Bailey Schlosser 2019 U8 AFT 34.89 +10.86 456.64
31 Olivia Hillard 2016 U10 ARC 35.31 +11.28 474.73
32 Quinn Clanton 2019 U8 ARC 38.22 +14.19 596.67
33 Helen Hooten 2019 U8 ARC 39.31 +15.28 642.50
34 Charlotte Calhoun 2018 U8 - 41.04 +17.02 715.66
35 Willa Scherer 2020 U8 AFT 52.68 +28.65 1205.10
- Miriam Scherer 2018 U8 AFT DSQ
- Berit Dee 2016 U10 AFT DNF