PAJC 2026

U8-U10 M GS Race 1

2026-02-16โ€ข GSMU8;U10
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Sylvan Skavanger 2016 U10 GIL 23.32 0.00
๐Ÿฅˆ Rhys Bodin 2016 U10 FST 23.73 +0.40 17.32
๐Ÿฅ‰ Kaleb Pape 2016 U10 FST 24.06 +0.74 32.05
4 Shu Peng 2017 U10 BKH 24.74 +1.42 61.50
5 Cole Dingels 2017 U10 BKH 24.91 +1.58 68.43
6 Benjamin Graves 2016 U10 GIL 25.00 +1.67 72.33
7 Aksel Benson 2017 U10 AFT 25.15 +1.82 78.83
8 Bodin Arneson 2017 U10 AFT 26.02 +2.69 116.51
9 William Stai 2016 U10 GIL 26.17 +2.84 123.00
10 Ethan Prettner 2018 U8 AFT 26.28 +2.96 128.20
11 Marc Parker 2016 U10 BKH 26.65 +3.32 143.79
12 Bode Nelson 2019 U8 AFT 26.96 +3.63 157.22
13 William Zhao 2019 U8 BKH 27.00 +3.67 158.95
14 Graham Heng 2016 U10 AFT 27.02 +3.70 160.25
15 George Lund 2018 U10 GIL 27.32 +4.00 173.24
16 William Sheets 2017 U10 AFT 27.73 +4.41 191.00
17 Yang Peng 2019 U8 BKH 27.76 +4.43 191.87
18 Dax Larson 2016 U10 GIL 28.00 +4.67 202.26
19 Samar Negi 2017 U10 GIL 28.17 +4.84 209.62
20 Henrik Iverson 2016 U10 AFT 28.37 +5.04 218.28
21 Cedar Skavanger 2018 U8 GIL 28.72 +5.40 233.88
22 Lukas Stai 2018 U8 GIL 29.41 +6.09 263.76
23 Charlie Brine 2016 U10 ARC 29.56 +6.23 269.82
24 Samuel Stomberg 2017 U10 FST 29.88 +6.55 283.68
25 Alexander Zanev 2016 U10 - 30.10 +6.78 293.64
26 Jaxon Lund 2017 U10 GIL 30.14 +6.81 294.94
27 Lukas Graves 2018 U8 GIL 30.39 +7.07 306.20
28 Theo Walsh 2016 U10 - 30.43 +7.11 307.94
29 Constantin Beckmann 2017 U10 ARC 30.50 +7.17 310.54
30 Oliver Taghioff 2016 U10 ARC 30.62 +7.30 316.17
31 Andrew Lund 2018 U8 GIL 31.00 +7.68 332.62
32 Nolan Brown 2017 U10 ARC 31.01 +7.69 333.06
33 Marshall Cole 2017 U10 ARC 31.39 +8.06 349.08
34 Bennett Brogger 2017 U10 AFT 31.76 +8.44 365.54
35 Oliver Guidinger 2019 U8 ARC 35.92 +12.59 545.28
36 Ivan Bixby 2016 U10 ARC 37.85 +14.53 629.30
37 Robert Hanusek 2018 U8 ARC 37.92 +14.59 631.90
38 Shane Corcoran 2018 U8 - 38.88 +15.55 673.48
39 Auggie Sabo 2016 U10 AFT 39.99 +16.67 721.99
40 Ethan Hanusek 2020 U8 ARC 40.01 +16.68 722.42
41 Knox Bunge 2018 U8 ARC 42.22 +18.89 818.13
- Dane Zeuli 2018 U8 AFT DNS
- Ethan Zhang 2019 U8 BKH DSQ
- Maxwell Lulic 2016 U10 BKH DSQ
- Lenny Auge 2016 U10 AFT DNS
- Calvin Tack 2016 U10 AFT DNF
- Brady Skendzel 2017 U10 ARC DSQ