PAJC 2026

U8-U10 F GS Race 1

2026-02-16โ€ข GSFU8;U10
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Louisa Sailer Cook 2016 U10 AFT 24.14 0.00
๐Ÿฅˆ Allison Zhao 2017 U10 BKH 24.68 +0.53 22.17
๐Ÿฅ‰ Evie Ramsland Mason 2017 U10 AFT 25.65 +1.51 63.18
4 Anja Stevens 2016 U10 BKH 25.78 +1.64 68.62
5 Tate Stoen 2016 U10 AFT 25.86 +1.72 71.96
6 Lula Mulligan 2016 U10 AFT 25.96 +1.82 76.15
7 Laney Biorn 2016 U10 GIL 26.40 +2.26 94.56
8 Emilia Hauer 2017 U10 AFT 27.38 +3.24 135.56
9 Emery Blomquist-Bell 2017 U10 AFT 27.41 +3.26 136.40
10 Naomi Schabel 2016 U10 GIL 27.68 +3.54 148.11
11 Mae DeMars 2016 U10 FST 27.87 +3.72 155.64
12 Charlotte Walz 2016 U10 CAR 28.09 +3.94 164.85
13 Lane Clanton 2019 U10 ARC 28.38 +4.23 176.98
14 Fiona Jenewein 2017 U10 AFT 28.40 +4.26 178.24
15 Neko Flye 2017 U10 TBFAST 28.41 +4.27 178.65
16 Kendall Domin 2018 U8 AFT 28.60 +4.45 186.18
17 Berit Dee 2016 U10 AFT 28.63 +4.48 187.44
18 Sophia Peterson 2016 U10 AFT 29.01 +4.87 203.76
19 Isabelle Kopidakis 2017 U10 AFT 29.30 +5.16 215.89
20 Lillian Brunsvold 2019 U8 AFT 29.69 +5.54 231.79
21 Whitney Domin 2016 U10 AFT 29.78 +5.63 235.56
22 Lillian Theisen 2017 U10 BKH 30.25 +6.10 255.64
23 Claire Shoemaker 2016 U10 - 30.34 +6.20 259.40
24 Drew Johnson 2016 U10 AFT 30.87 +6.72 281.16
25 Katya Raykov 2018 U8 AFT 31.10 +6.95 291.20
26 Madeline Kohl 2017 U10 BKH 31.18 +7.03 294.13
27 Jane Isakson 2017 U10 AFT 31.76 +7.62 318.82
28 Miriam Scherer 2018 U8 AFT 32.30 +8.16 341.41
29 Olivia Hillard 2016 U10 ARC 32.74 +8.60 359.82
30 Aaryana Abhinav 2018 U8 ARC 33.68 +9.53 398.73
31 Monica Hanusek 2016 U10 ARC 34.06 +9.91 415.05
32 Riley Anderson 2016 U10 FST 34.18 +10.04 420.07
33 Bailey Schlosser 2019 U8 AFT 34.48 +10.33 432.20
34 Charlotte Calhoun 2018 U8 - 38.42 +14.28 597.46
35 Quinn Clanton 2019 U8 ARC 40.13 +15.99 669.01
36 Helen Hooten 2019 U8 ARC 43.63 +19.49 815.45
- Willa Scherer 2020 U8 AFT DSQ