Giants Ridge 2026

U8-U16 M GS Run 3

2026-02-01โ€ข GSMU8-U16
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Carter Brunsvold 2014 U12 AFT 36.99 0.00
๐Ÿฅˆ Daniel Clifford 2015 U12 BKH 37.01 +0.02 0.55
๐Ÿฅ‰ Soren Benson 2015 U12 AFT 37.39 +0.40 10.92
4 Mac Mulligan 2014 U12 AFT 37.47 +0.48 13.38
5 Sylvan Skavanger 2016 U10 GIL 37.77 +0.77 21.30
6 Cade Barnes 2015 U12 BKH 38.24 +1.24 34.14
7 Samuel Zellmer 2014 U12 AFT 38.68 +1.69 46.16
7 Tyson Clark 2014 U12 AFT 38.68 +1.68 46.16
9 William Stai 2016 U10 GIL 39.48 +2.48 68.01
10 Xander Angelo 2015 U12 BKH 39.64 +2.65 72.38
11 Bodin Arneson 2017 U10 AFT 39.82 +2.83 77.29
12 Jack Chupp 2015 U12 GIL 40.09 +3.10 84.94
13 Francis Betchkal 2015 U12 BKH 40.37 +3.37 92.31
14 Cole Dingels 2017 U10 BKH 40.49 +3.50 95.87
15 Jonas Ebbitt 2014 U12 BKH 40.51 +3.52 96.41
16 Aksel Benson 2017 U10 AFT 40.87 +3.88 106.24
17 Ari Khan 2014 U12 BKH 41.28 +4.29 117.44
18 Fisher Swanson 2014 U12 FST 41.90 +4.91 134.38
19 Landon Hintz 2014 U12 BKH 42.24 +5.25 143.66
20 Max Lund 2015 U12 GIL 42.62 +5.63 154.04
21 Caleb Thomas 2015 U12 GIL 42.65 +5.66 154.86
22 Beckett Christie 2014 U12 GIL 44.51 +7.52 205.66
23 Marc Parker 2016 U10 BKH 44.85 +7.85 214.67
24 Calvin Tack 2016 U10 AFT 45.06 +8.07 220.68
25 Boden Erickson 2015 U12 GIL 45.10 +8.11 221.77
26 Asher Gustafson 2015 U12 GIL 45.16 +8.16 223.14
27 Bode Nelson 2019 U8 AFT 45.54 +8.55 233.52
28 William Zhao 2019 U8 BKH 45.73 +8.74 238.71
29 Samar Negi 2017 U10 GIL 46.03 +9.04 247.17
30 Archie Pekarek 2014 U12 BKH 46.47 +9.48 259.19
31 Arthur Coleman 2015 U12 AFT 46.58 +9.59 261.92
32 Maxwell Lulic 2016 U10 BKH 46.69 +9.69 264.93
33 George Lund 2018 U8 GIL 47.88 +10.89 297.70
34 Andrew Lund 2018 U8 GIL 49.62 +12.62 344.95
- Ethan Prettner 2018 U8 AFT DSQ
- Lenny Auge 2016 U10 AFT DSQ
- Noah Dingels 2015 U12 BKH DSQ
- Henrik Teschler 2015 U12 AFT DNF
- Milo Marchesi 2014 U12 AFT DNF
- Easton Echols 2015 U12 BKH DNS
- Jaxon Lund 2017 U10 GIL DSQ
- Dane Zeuli 2018 U8 AFT DSQ
- Shu Peng 2017 U10 BKH DNS
- Yang Peng 2019 U8 BKH DNS