Nagy 2026

U8-U16 M GS Run 1

2026-01-25โ€ข GSMU8-U16
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Oliver Wick 2014 U12 LKR 25.90 0.00
๐Ÿฅˆ Sylvan Skavanger 2016 U10 GIL 26.54 +0.63 24.96
๐Ÿฅ‰ Carter Brunsvold 2014 U12 AFT 27.83 +1.92 75.26
4 Samuel Zellmer 2014 U12 AFT 27.92 +2.01 78.77
5 Milo Marchesi 2014 U12 AFT 28.11 +2.21 86.18
6 Killian Palchik 2015 U12 CAS 28.23 +2.32 90.86
7 Soren Benson 2015 U12 AFT 28.27 +2.37 92.42
8 Daniel Clifford 2015 U12 BKH 28.44 +2.53 99.05
9 Christian Peterson 2014 U12 CAR 28.70 +2.79 109.19
10 Mac Mulligan 2014 U12 AFT 29.07 +3.17 123.62
11 William Stai 2016 U10 GIL 29.23 +3.33 129.86
12 Axel Seufert 2014 U12 ASB 29.26 +3.35 131.03
13 Jett Jaeger 2014 U12 ASB 29.40 +3.49 136.49
14 Jack Chupp 2015 U12 GIL 29.42 +3.52 137.27
15 Bodie Walsh 2014 U12 GIL 29.46 +3.56 138.83
16 Trevor Sippel 2014 U12 PKS 29.62 +3.71 145.07
17 Noah Dingels 2015 U12 BKH 29.95 +4.05 157.93
18 Lenny Auge 2016 U10 AFT 29.97 +4.07 158.71
19 Bodin Arneson 2017 U10 AFT 29.98 +4.07 159.10
20 Tyson Clark 2014 U12 AFT 30.01 +4.10 160.27
21 Cole Dingels 2017 U10 BKH 30.10 +4.20 163.78
22 Benjamin Graves 2016 U10 GIL 30.33 +4.43 172.75
23 Jonas Ebbitt 2014 U12 BKH 30.63 +4.72 184.45
24 Jack Hinrichs 2014 U12 GIL 30.71 +4.80 187.57
25 Michael Wheeler 2015 U12 CAS 30.83 +4.92 192.25
26 Aksel Benson 2017 U10 AFT 30.85 +4.95 193.03
27 Thorwald Hansen 2015 U12 ASB 31.02 +5.12 199.66
28 Miles Paulson 2014 U12 AFT 31.45 +5.54 216.43
29 Graham Heng 2016 U10 AFT 31.49 +5.58 217.99
30 George Allen 2015 U12 BKH 31.81 +5.91 230.47
31 Landon Hintz 2014 U12 BKH 31.83 +5.92 231.25
32 Hunter Anderson 2014 U12 FST 32.01 +6.11 238.27
33 Max Lund 2015 U12 GIL 32.07 +6.17 240.61
34 Beckett Christie 2014 U12 GIL 32.33 +6.43 250.75
35 Henrik Teschler 2015 U12 AFT 32.45 +6.54 255.42
36 Henrik Iverson 2016 U10 AFT 32.63 +6.73 262.44
37 William Sheets 2017 U10 AFT 32.73 +6.83 266.34
38 Flynn Chesnut 2015 U12 AFT 32.99 +7.08 276.48
39 Ethan Prettner 2018 U8 AFT 33.00 +7.09 276.87
40 Maxwell Lulic 2016 U10 BKH 33.35 +7.44 290.52
41 Dax Larson 2016 U10 GIL 33.52 +7.62 297.15
42 Marc Parker 2016 U10 BKH 33.53 +7.63 297.54
43 Easton Echols 2015 U12 BKH 33.69 +7.78 303.78
44 Arthur Coleman 2015 U12 AFT 33.83 +7.92 309.24
45 Jaxon Lund 2017 U10 GIL 34.39 +8.49 331.08
46 Archie Pekarek 2014 U12 BKH 34.77 +8.86 345.90
47 Owen Schwartz 2016 U10 LKR 34.97 +9.07 353.69
48 Samar Negi 2017 U10 GIL 35.06 +9.15 357.20
49 John Ptacek 2014 U12 CAR 35.36 +9.46 368.90
50 Dane Zeuli 2018 U8 AFT 39.28 +13.37 521.77
51 Nash Johnson 2018 U8 AFT 41.27 +15.37 599.37
52 Auggie Sabo 2016 U10 AFT 57.35 +31.44 1226.43
- Brecken Byczek 2017 U10 LKR DNS
- Pierce Planas 2018 U8 FST DNS
- Rex Planas 2016 U10 FST DNS
- Rhys Bodin 2016 U10 FST DNF
- Charlie Saaranen 2014 U12 BKH DNS
- Benjamin Richter 2015 U12 GIL DSQ
- Cade Barnes 2015 U12 BKH DNF
- Bode Nelson 2019 U8 AFT DSQ
- Reid Peltz 2014 U12 BKH DNF
- Francis Betchkal 2015 U12 BKH DSQ
- Tristan Schloesser 2016 U10 MAD DNS
- Hadden Stiller 2014 U12 MAD DNF