Giants Ridge 2026

U8-U12 M SL Run 3

2026-01-31โ€ข SLMU8-U16
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Sylvan Skavanger 2016 U10 GIL 49.47 0.00
๐Ÿฅˆ Milo Marchesi 2014 U12 AFT 50.28 +0.81 11.95
๐Ÿฅ‰ Daniel Clifford 2015 U12 BKH 50.61 +1.14 16.82
4 Mac Mulligan 2014 U12 AFT 51.09 +1.61 23.91
5 William Stai 2016 U10 GIL 52.84 +3.37 49.73
6 Bodin Arneson 2017 U10 AFT 53.89 +4.41 65.22
7 Soren Benson 2015 U12 AFT 54.27 +4.80 70.83
8 Cade Barnes 2015 U12 BKH 54.50 +5.02 74.22
9 Samuel Zellmer 2014 U12 AFT 54.82 +5.35 78.95
10 Tyson Clark 2014 U12 AFT 55.87 +6.39 94.44
11 Cole Dingels 2017 U10 BKH 56.21 +6.74 99.46
12 Jack Chupp 2015 U12 GIL 56.33 +6.85 101.23
13 Shu Peng 2017 U10 BKH 57.96 +8.48 125.28
14 Carter Brunsvold 2014 U12 AFT 58.07 +8.59 126.91
15 Noah Dingels 2015 U12 BKH 58.71 +9.23 136.35
16 Lenny Auge 2016 U10 AFT 1:00.01 +10.53 155.53
17 Caleb Thomas 2015 U12 GIL 1:00.68 +11.21 165.42
18 Xander Angelo 2015 U12 BKH 1:01.38 +11.91 175.75
19 Max Lund 2015 U12 GIL 1:01.61 +12.13 179.14
20 Aksel Benson 2017 U10 AFT 1:01.83 +12.36 182.39
21 Fisher Swanson 2014 U12 FST 1:02.31 +12.83 189.47
22 Jonas Ebbitt 2014 U12 BKH 1:02.99 +13.51 199.51
23 Landon Hintz 2014 U12 BKH 1:03.65 +14.17 209.25
24 Archie Pekarek 2014 U12 BKH 1:04.85 +15.37 226.95
25 Bode Nelson 2019 U8 AFT 1:05.04 +15.56 229.76
26 Ari Khan 2014 U12 BKH 1:05.15 +15.67 231.38
27 Asher Gustafson 2015 U12 GIL 1:05.74 +16.26 240.09
28 Yang Peng 2019 U8 BKH 1:05.85 +16.37 241.71
29 Marc Parker 2016 U10 BKH 1:06.12 +16.64 245.69
30 Jaxon Lund 2017 U10 GIL 1:07.65 +18.18 268.27
31 Easton Echols 2015 U12 BKH 1:07.98 +18.50 273.14
32 William Zhao 2019 U8 BKH 1:08.09 +18.61 274.76
33 Dane Zeuli 2018 U8 AFT 1:09.03 +19.56 288.64
34 Calvin Tack 2016 U10 AFT 1:12.20 +22.72 335.41
35 Samar Negi 2017 U10 GIL 1:12.51 +23.03 339.99
36 George Lund 2018 U8 GIL 1:13.04 +23.56 347.81
37 Andrew Lund 2018 U8 GIL 1:26.42 +36.94 545.25
38 Beckett Christie 2014 U12 GIL 1:37.52 +48.04 709.05
- Ethan Prettner 2018 U8 AFT DSQ
- Maxwell Lulic 2016 U10 BKH DNS
- Arthur Coleman 2015 U12 AFT DNF
- Henrik Teschler 2015 U12 AFT DNF
- Boden Erickson 2015 U12 GIL DNF
- Francis Betchkal 2015 U12 BKH DSQ