Shelley Glover Memorial

U10-U14 M SL Run 1

2026-01-18โ€ข SLMU10-U14
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Teddy Titler 2012 U14 BKH 40.73 0.00
๐Ÿฅˆ Hugh McGonagle 2013 U14 BKH 42.48 +1.74 31.37
๐Ÿฅ‰ Parker Knadle 2013 U14 CAR 42.66 +1.92 34.59
4 Tripp Chambers 2012 U14 SWA 44.83 +4.09 73.48
5 Jack Franklin 2012 U14 SWA 45.37 +4.63 83.16
6 John Coleman 2012 U14 XLR 45.38 +4.64 83.34
7 Quin Hampston 2012 U14 Team Z 45.73 +4.99 89.61
8 Rad Maslev 2012 U14 BKH 46.13 +5.39 96.78
9 Smith Davies 2013 U14 ASB 46.49 +5.75 103.24
10 Anton Bauer 2013 U14 CAS 46.52 +5.78 103.77
11 Wyatt Blanchard 2012 U14 GIL 46.72 +5.99 107.36
12 Edwin Torreano 2013 U14 GLS 47.03 +6.30 112.91
13 Oskar Frost 2013 U14 ASB 47.08 +6.34 113.81
14 Michael Doherty 2013 U14 AFT 47.22 +6.48 116.32
15 Henry Stempihar 2014 U12 Team Z 47.23 +6.49 116.50
16 Harrison Will 2012 U14 CAS 47.47 +6.73 120.80
17 Hadden Stiller 2014 U12 MAD 47.61 +6.87 123.31
18 Oliver Sullivan 2013 U14 AFT 47.73 +6.99 125.46
19 Odin Arendt 2012 U14 GIL 47.86 +7.12 127.79
19 Victor Welshans 2013 U14 AFT 47.86 +7.12 127.79
21 Graham Chernov 2012 U14 DUL 49.35 +8.61 154.50
22 Axel Jaeger 2013 U14 ASB 49.60 +8.86 158.98
23 Jett Jaeger 2014 U12 ASB 49.78 +9.04 162.20
24 Charley Roath 2013 U14 GIL 50.12 +9.38 168.30
25 Soren Benson 2015 U12 AFT 50.37 +9.63 172.78
26 Asher Snowise 2012 U14 AFT 50.43 +9.70 173.85
27 Sigurd Johnson 2012 U14 GLS 50.83 +10.09 181.02
28 Carter Brunsvold 2014 U12 AFT 51.26 +10.52 188.73
29 Ian Klein 2012 U14 CCST 51.58 +10.84 194.46
30 Mason Marsolek 2012 U14 GPK 51.64 +10.90 195.54
31 Christian Peterson 2014 U12 CAR 54.83 +14.09 252.71
32 Finnegan Ross 2015 U12 SVART 54.91 +14.17 254.15
33 Max Adams 2015 U12 LKR 55.20 +14.47 259.34
34 Bodin Arneson 2017 U10 AFT 55.64 +14.90 267.23
35 Axel Seufert 2014 U12 ASB 55.88 +15.14 271.53
36 Grayson Schrader 2015 U12 LKR 56.76 +16.02 287.30
37 Trevor Sippel 2014 U12 PKS 56.83 +16.09 288.56
38 Sawyer Krebsbach 2013 U14 GIL 57.87 +17.13 307.20
39 Eli Belich 2013 U14 DUL 58.04 +17.30 310.25
40 Thorwald Hansen 2015 U12 ASB 59.06 +18.32 328.53
41 Michael Wheeler 2015 U12 CAS 59.30 +18.56 332.83
42 Emmett Zeuli 2013 U14 AFT 59.41 +18.67 334.80
43 Seiji Furukawa 2016 U10 CAS 1:00.26 +19.52 350.03
44 Jack Montgomery 2012 U14 DUL 1:00.50 +19.76 354.34
45 Aksel Benson 2017 U10 AFT 1:00.96 +20.22 362.58
46 Harrison Dahl 2014 U12 CAR 1:01.98 +21.24 380.86
47 Aiden Hunter 2015 U12 ASB 1:02.80 +22.06 395.56
48 Henrik Teschler 2015 U12 AFT 1:03.23 +22.49 403.27
49 Arthur Coleman 2015 U12 AFT 1:05.13 +24.39 437.32
50 Tyson Clark 2014 U12 AFT 1:06.80 +26.07 467.25
51 Owen Schwartz 2016 U10 LKR 1:07.94 +27.20 487.68
- Tristan Schloesser 2016 U10 MAD DSQ
- Oliver Stempihar 2016 U10 Team Z DSQ
- Mac Mulligan 2014 U12 AFT DNS
- Killian Palchik 2015 U12 CAS DNF
- Benjamin Bauer 2015 U12 CAS DNF
- Tucker Adams 2012 U14 CAR DNF
- Samuel Allen 2013 U14 CAS DNF
- Jacob Balduc 2013 U14 Team Z DNF
- Silas Coraggio 2012 U14 ASB DNF
- Nolan Kaim 2012 U14 GIL DNF
- Grant Kirby 2012 U14 ASB DNF
- Phillip Kohl 2013 U14 BKH DNF
- Milo Krych 2013 U14 BKH DNS
- Maxwell Sauer 2013 U14 AFT DSQ
- Ethan Schwartz 2013 U14 LKR DNF
- Coby Snowise 2013 U14 AFT DNF
- Thomas Cavanaugh 2012 U14 PKS DSQ