Shelley Glover Memorial

U10-U14 F SL Run 1

2026-01-18โ€ข SLFU10-U14
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Aubrey Haldeman 2012 U14 AFT 38.98 0.00
๐Ÿฅˆ Haley Provost 2012 U14 GLS 39.03 +0.05 0.94
๐Ÿฅ‰ Alina Arneson 2014 U12 AFT 40.68 +1.70 31.84
4 Kate Nelson 2012 U14 SWA 41.08 +2.10 39.33
5 Lillian Bean 2012 U14 BKH 41.27 +2.29 42.89
6 Audrey Kautt 2012 U14 AFT 41.65 +2.67 50.00
7 Risi Brooks 2014 U12 DUL 42.20 +3.22 60.30
8 Estella Ward 2013 U14 AFT 42.27 +3.28 61.61
9 Emma Hausmann 2012 U14 ASB 42.53 +3.55 66.48
10 Olivia Dilernia 2012 U14 GLS 42.71 +3.73 69.85
11 Sienna Strahl 2014 U12 AFT 43.37 +4.38 82.21
12 Olivia Glaus 2014 U12 AFT 43.41 +4.43 82.96
13 Claire Humbert 2012 U14 AFT 43.51 +4.53 84.84
14 Tulley Benson 2012 U14 AFT 44.05 +5.07 94.95
15 Ellie Homan 2012 U14 CAS 44.07 +5.09 95.32
16 Brianna Dunn 2012 U14 GLS 44.20 +5.22 97.76
17 Nora Diers 2012 U14 DUL 44.21 +5.23 97.95
18 Elin Teschler 2013 U14 AFT 44.31 +5.33 99.82
19 Erin Sullivan 2012 U14 MTNR 44.69 +5.71 106.93
20 Sydney Haldeman 2014 U12 AFT 44.85 +5.86 109.93
21 Kinoka Minakata 2015 U12 CCSC 44.95 +5.97 111.80
22 Emmi Mell 2014 U12 DUL 45.20 +6.22 116.49
23 Serafina Micheli 2012 U14 SVART 45.30 +6.32 118.36
24 Claire Schlosser 2012 U14 AFT 45.52 +6.54 122.48
25 Lillian Sasanfar 2012 U14 BKH 45.73 +6.75 126.41
26 Anna Brill 2012 U14 GPK 45.86 +6.88 128.85
27 Olivia Prettner 2014 U12 AFT 45.96 +6.98 130.72
28 Piper Knadle 2015 U12 CAR 45.99 +7.01 131.28
29 Ingrid Colberg 2012 U14 BKH 46.03 +7.05 132.03
30 Mairead Bruss 2013 U14 ASB 46.11 +7.13 133.53
31 Sophia Croney 2012 U14 GLS 46.13 +7.15 133.90
32 Vivian Jackman 2013 U14 DUL 46.14 +7.16 134.09
33 Raya Nelson 2015 U12 AFT 46.20 +7.22 135.21
33 Kinley Krych 2012 U14 BKH 46.20 +7.22 135.21
35 Kira Furukawa 2013 U14 CAS 46.67 +7.68 144.01
36 Mina Coraggio 2014 U12 ASB 46.74 +7.75 145.33
37 Sova Nerad 2014 U12 CAS 46.91 +7.93 148.51
38 Olivia Whittaker-Jolly 2012 U14 BKH 46.92 +7.94 148.70
39 Betsy Foster 2014 U12 CAS 46.98 +8.00 149.82
40 Aubrey Hynes 2012 U14 MAD 47.09 +8.11 151.88
41 Maya Roberts 2013 U14 ASB 47.11 +8.13 152.26
42 Josie Niksich 2013 U14 DUL 47.66 +8.68 162.56
43 Ava Kautt 2013 U14 AFT 47.68 +8.70 162.93
44 Ally Roehrl 2013 U14 FST 48.34 +9.36 175.29
45 Kylee Sippel 2012 U14 PKS 49.11 +10.13 189.71
46 Layne Mertz 2012 U14 DUL 49.17 +10.19 190.83
47 Lula Mulligan 2016 U10 AFT 49.38 +10.40 194.77
48 Mary Gibson 2013 U14 CAS 49.46 +10.48 196.26
49 Alexandra Adams 2012 U14 LKR 49.95 +10.97 205.44
50 Cody Suddendorf 2012 U14 PKS 49.99 +11.01 206.19
51 Finley Sharon 2013 U14 GPK 50.07 +11.09 207.69
52 Eleanor Ross 2013 U14 SVART 50.09 +11.11 208.06
53 Victoria Maslev 2014 U12 BKH 50.10 +11.12 208.25
54 Emily Count 2014 U12 SWA 50.14 +11.16 209.00
55 Jewel Benson 2013 U14 FST 50.29 +11.31 211.81
56 Iris Gillmore 2013 U14 AFT 50.84 +11.86 222.11
57 Hazel Nyberg 2013 U14 GLS 51.04 +12.06 225.85
58 Audrey Boudewyns 2012 U14 BKH 51.73 +12.75 238.78
59 Penelope Kaeding 2014 U12 BKH 52.19 +13.21 247.39
60 Norah Will 2014 U12 CAS 52.21 +13.23 247.77
61 Adelyn Engel 2012 U14 DUL 52.56 +13.58 254.32
62 Ava Bierschbach 2013 U14 AFT 52.88 +13.90 260.31
63 Zoe Vanden Heuvel 2014 U12 CAS 53.75 +14.77 276.61
64 Evelyn Pherson 2014 U12 CAS 54.34 +15.35 287.66
65 Vivian Pherson 2016 U10 CAS 54.54 +15.56 291.40
66 Vera Welshans 2015 U12 AFT 54.60 +15.62 292.52
67 Charlotte Walz 2016 U10 CAR 1:00.25 +21.27 398.34
68 Josephine Hoff 2013 U14 GIL 1:00.61 +21.63 405.08
69 Phebe Dahl 2015 U12 CAR 1:02.90 +23.92 447.96
70 Thea Hettermann 2014 U12 LKR 1:09.87 +30.89 578.49
- Georgina Benson 2014 U12 AFT DNF
- Keslee Carlson 2015 U12 CAR DNF
- Slate Eiseman 2015 U12 SWA DNS
- Clara Holz 2014 U12 AFT DSQ
- Josephine Micheli 2014 U12 SVART DNF
- Vivian Welshans 2015 U12 AFT DNF
- Madeleine Bauer 2012 U14 BKH DNF
- Linnea Brovold 2013 U14 GIL DNF
- Kendall Erwin 2012 U14 SVART DSQ
- Emma Flack 2012 U14 XLR DSQ
- Hattie Hallback 2012 U14 DUL DNF
- Isabelle Henry 2012 U14 GLS DNF
- Emily Hostetler 2013 U14 GPK DSQ
- Emilia Presly 2012 U14 BKH DSQ
- Sophia Schippers 2013 U14 GPK DSQ