Shelley Glover Memorial

U10-U14 M GS Run 1

2026-01-18โ€ข GSMU10-U14
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Teddy Titler 2012 U14 BKH 43.04 0.00
๐Ÿฅˆ Samuel Allen 2013 U14 CAS 44.36 +1.32 30.98
๐Ÿฅ‰ Hugh McGonagle 2013 U14 BKH 44.42 +1.38 32.38
4 Quin Hampston 2012 U14 Team Z 44.71 +1.67 39.19
5 Parker Knadle 2013 U14 CAR 44.72 +1.68 39.42
6 Jacob Balduc 2013 U14 Team Z 44.92 +1.88 44.12
7 Grant Kirby 2012 U14 ASB 45.41 +2.37 55.62
8 Silas Coraggio 2012 U14 ASB 45.50 +2.46 57.73
9 Jack Franklin 2012 U14 SWA 45.76 +2.72 63.83
10 John Coleman 2012 U14 XLR 45.95 +2.91 68.29
11 Tripp Chambers 2012 U14 SWA 46.01 +2.97 69.70
12 Michael Doherty 2013 U14 AFT 46.06 +3.02 70.87
13 Smith Davies 2013 U14 ASB 46.08 +3.04 71.34
14 Tucker Adams 2012 U14 CAR 46.37 +3.33 78.14
15 Nolan Kaim 2012 U14 GIL 46.39 +3.35 78.61
16 Hadden Stiller 2014 U12 MAD 46.53 +3.49 81.90
17 Edwin Torreano 2013 U14 GLS 46.59 +3.55 83.31
18 Anton Bauer 2013 U14 CAS 46.71 +3.67 86.12
19 Victor Welshans 2013 U14 AFT 46.83 +3.79 88.94
20 Wyatt Blanchard 2012 U14 GIL 46.87 +3.83 89.88
21 Oliver Sullivan 2013 U14 AFT 47.08 +4.04 94.80
22 Henry Stempihar 2014 U12 Team Z 47.21 +4.17 97.86
23 Oskar Frost 2013 U14 ASB 47.31 +4.27 100.20
24 Harrison Will 2012 U14 CAS 47.34 +4.30 100.91
25 Soren Benson 2015 U12 AFT 47.41 +4.37 102.55
26 Ethan Schwartz 2013 U14 LKR 47.70 +4.66 109.35
27 Killian Palchik 2015 U12 CAS 48.24 +5.20 122.03
28 Carter Brunsvold 2014 U12 AFT 48.47 +5.43 127.42
29 Graham Chernov 2012 U14 DUL 48.65 +5.61 131.65
30 Sigurd Johnson 2012 U14 GLS 48.80 +5.76 135.17
31 Milo Krych 2013 U14 BKH 48.81 +5.77 135.40
32 Jett Jaeger 2014 U12 ASB 49.35 +6.31 148.07
33 Rad Maslev 2012 U14 BKH 49.88 +6.84 160.51
34 Thomas Cavanaugh 2012 U14 PKS 49.99 +6.95 163.09
35 Max Adams 2015 U12 LKR 50.03 +6.99 164.03
36 Odin Arendt 2012 U14 GIL 50.48 +7.44 174.59
37 Mason Marsolek 2012 U14 GPK 50.66 +7.62 178.82
38 Axel Seufert 2014 U12 ASB 51.04 +8.00 187.73
39 Christian Peterson 2014 U12 CAR 51.05 +8.01 187.97
40 Axel Jaeger 2013 U14 ASB 51.23 +8.19 192.19
41 Tyson Clark 2014 U12 AFT 52.16 +9.12 214.01
42 Benjamin Bauer 2015 U12 CAS 52.24 +9.20 215.89
43 Trevor Sippel 2014 U12 PKS 52.27 +9.23 216.60
44 Finnegan Ross 2015 U12 SVART 52.50 +9.46 221.99
45 Asher Snowise 2012 U14 AFT 52.92 +9.88 231.85
46 Emmett Zeuli 2013 U14 AFT 53.03 +9.99 234.43
47 Coby Snowise 2013 U14 AFT 54.39 +11.35 266.35
48 Bodin Arneson 2017 U10 AFT 54.62 +11.58 271.74
49 Sawyer Krebsbach 2013 U14 GIL 54.78 +11.74 275.50
50 Maxwell Sauer 2013 U14 AFT 55.01 +11.97 280.89
51 Jack Montgomery 2012 U14 DUL 55.21 +12.17 285.59
52 Michael Wheeler 2015 U12 CAS 55.32 +12.28 288.17
53 Oliver Stempihar 2016 U10 Team Z 55.58 +12.54 294.27
54 Grayson Schrader 2015 U12 LKR 55.62 +12.58 295.21
55 Harrison Dahl 2014 U12 CAR 55.84 +12.80 300.37
56 Aiden Hunter 2015 U12 ASB 56.65 +13.61 319.38
57 Seiji Furukawa 2016 U10 CAS 57.26 +14.22 333.69
58 Aksel Benson 2017 U10 AFT 57.81 +14.77 346.60
59 Eli Belich 2013 U14 DUL 58.10 +15.06 353.41
60 Thorwald Hansen 2015 U12 ASB 58.73 +15.69 368.19
61 Henrik Teschler 2015 U12 AFT 58.78 +15.74 369.36
62 Arthur Coleman 2015 U12 AFT 1:02.41 +19.37 454.55
63 Tristan Schloesser 2016 U10 MAD 1:04.03 +20.99 492.56
- Owen Schwartz 2016 U10 LKR DNF
- Mac Mulligan 2014 U12 AFT DNF
- Ian Klein 2012 U14 CCST DNF
- Phillip Kohl 2013 U14 BKH DNF
- Charley Roath 2013 U14 GIL DNF