Shelley Glover Memorial

U10-U14 M GS Race 2

2026-01-17โ€ข GSMU10-U14
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Parker Knadle 2013 U14 CAR 41.70 0.00
๐Ÿฅˆ Teddy Titler 2012 U14 BKH 42.06 +0.35 8.72
๐Ÿฅ‰ Quin Hampston 2012 U14 Team Z 42.53 +0.82 20.10
4 Samuel Allen 2013 U14 CAS 42.67 +0.96 23.49
5 Hugh McGonagle 2013 U14 BKH 42.79 +1.09 26.40
6 Tripp Chambers 2012 U14 SWA 43.43 +1.72 41.90
7 Tucker Adams 2012 U14 CAR 43.84 +2.13 51.83
8 Hadden Stiller 2014 U12 MAD 44.08 +2.38 57.65
9 Michael Doherty 2013 U14 AFT 44.14 +2.43 59.10
10 Silas Coraggio 2012 U14 ASB 44.18 +2.47 60.07
11 Jacob Balduc 2013 U14 Team Z 44.36 +2.66 64.43
12 Grant Kirby 2012 U14 ASB 44.39 +2.68 65.15
13 Oliver Sullivan 2013 U14 AFT 44.73 +3.02 73.39
14 Nolan Kaim 2012 U14 GIL 44.89 +3.18 77.26
15 Anton Bauer 2013 U14 CAS 45.17 +3.46 84.05
16 Jack Franklin 2012 U14 SWA 45.22 +3.52 85.26
17 John Coleman 2012 U14 XLR 45.43 +3.73 90.34
18 Harrison Will 2012 U14 CAS 45.44 +3.74 90.59
19 Edwin Torreano 2013 U14 GLS 45.47 +3.77 91.31
20 Victor Welshans 2013 U14 AFT 45.50 +3.79 92.04
21 Milo Krych 2013 U14 BKH 45.63 +3.92 95.19
22 Wyatt Blanchard 2012 U14 GIL 45.66 +3.95 95.91
23 Henry Stempihar 2014 U12 Team Z 45.71 +4.00 97.12
24 Ethan Schwartz 2013 U14 LKR 45.76 +4.06 98.34
25 Smith Davies 2013 U14 ASB 45.80 +4.09 99.30
26 Carter Brunsvold 2014 U12 AFT 46.07 +4.37 105.84
27 Oskar Frost 2013 U14 ASB 46.21 +4.51 109.24
28 Soren Benson 2015 U12 AFT 46.28 +4.57 110.93
29 Graham Chernov 2012 U14 DUL 46.32 +4.61 111.90
30 Rad Maslev 2012 U14 BKH 46.55 +4.84 117.47
31 Charley Roath 2013 U14 GIL 46.84 +5.14 124.49
32 Killian Palchik 2015 U12 CAS 47.24 +5.53 134.18
33 Jett Jaeger 2014 U12 ASB 47.28 +5.58 135.15
34 Odin Arendt 2012 U14 GIL 48.35 +6.64 161.07
35 Ian Klein 2012 U14 CCST 49.26 +7.55 183.11
36 Trevor Sippel 2014 U12 PKS 49.31 +7.60 184.32
37 Christian Peterson 2014 U12 CAR 49.56 +7.85 190.37
38 Mason Marsolek 2012 U14 GPK 50.12 +8.41 203.94
39 Axel Jaeger 2013 U14 ASB 50.19 +8.48 205.63
40 Asher Snowise 2012 U14 AFT 50.55 +8.84 214.35
41 Tyson Clark 2014 U12 AFT 50.63 +8.92 216.29
42 Axel Seufert 2014 U12 ASB 50.68 +8.97 217.50
43 Coby Snowise 2013 U14 AFT 50.95 +9.24 224.04
44 Emmett Zeuli 2013 U14 AFT 51.45 +9.75 236.15
45 Finnegan Ross 2015 U12 SVART 51.68 +9.97 241.72
46 Oliver Stempihar 2016 U10 Team Z 52.76 +11.06 267.88
47 Jack Montgomery 2012 U14 DUL 53.77 +12.06 292.34
48 Michael Wheeler 2015 U12 CAS 54.34 +12.64 306.15
49 Aksel Benson 2017 U10 AFT 54.46 +12.75 309.06
50 Maxwell Sauer 2013 U14 AFT 54.52 +12.81 310.51
51 Aiden Hunter 2015 U12 ASB 55.07 +13.36 323.83
52 Harrison Dahl 2014 U12 CAR 55.33 +13.62 330.13
53 Thorwald Hansen 2015 U12 ASB 56.09 +14.38 348.53
54 Eli Belich 2013 U14 DUL 56.99 +15.28 370.33
55 Sawyer Krebsbach 2013 U14 GIL 57.45 +15.74 381.47
56 Seiji Furukawa 2016 U10 CAS 57.95 +16.25 393.59
57 Henrik Teschler 2015 U12 AFT 58.18 +16.48 399.16
58 Arthur Coleman 2015 U12 AFT 59.79 +18.08 438.15
59 Owen Schwartz 2016 U10 LKR 1:01.42 +19.71 477.63
60 Tristan Schloesser 2016 U10 MAD 1:08.64 +26.93 652.50
- Bodin Arneson 2017 U10 AFT DNS
- Mac Mulligan 2014 U12 AFT DNS
- Sigurd Johnson 2012 U14 GLS DSQ
- Phillip Kohl 2013 U14 BKH DNF