Shelley Glover Memorial

U10-U14 F GS Race 2

2026-01-17โ€ข GSFU10-U14
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Claire Schlosser 2012 U14 AFT 42.27 0.00
๐Ÿฅˆ Kendall Erwin 2012 U14 SVART 43.90 +1.62 38.95
๐Ÿฅ‰ Haley Provost 2012 U14 GLS 43.95 +1.67 40.14
4 Aubrey Haldeman 2012 U14 AFT 44.25 +1.98 47.31
5 Audrey Kautt 2012 U14 AFT 44.37 +2.09 50.18
6 Brianna Dunn 2012 U14 GLS 44.84 +2.57 61.41
7 Isabelle Henry 2012 U14 GLS 45.01 +2.74 65.47
7 Estella Ward 2013 U14 AFT 45.01 +2.73 65.47
9 Sophia Croney 2012 U14 GLS 45.41 +3.14 75.03
10 Clara Holz 2014 U12 AFT 45.62 +3.34 80.04
11 Erin Sullivan 2012 U14 MTNR 45.89 +3.61 86.50
12 Madeleine Bauer 2012 U14 BKH 45.90 +3.62 86.74
13 Kate Nelson 2012 U14 SWA 45.95 +3.67 87.93
14 Olivia Glaus 2014 U12 AFT 45.97 +3.69 88.41
15 Alina Arneson 2014 U12 AFT 45.98 +3.71 88.65
16 Lillian Bean 2012 U14 BKH 46.06 +3.79 90.56
17 Zoe Vanden Heuvel 2014 U12 CAS 46.22 +3.95 94.38
18 Ingrid Colberg 2012 U14 BKH 46.23 +3.95 94.62
19 Sienna Strahl 2014 U12 AFT 46.24 +3.96 94.86
20 Piper Knadle 2015 U12 CAR 46.28 +4.00 95.81
21 Kinoka Minakata 2015 U12 CCSC 46.36 +4.08 97.73
22 Olivia Dilernia 2012 U14 GLS 46.40 +4.13 98.68
23 Nora Poole 2014 U12 DUL 46.45 +4.17 99.88
24 Emilia Presly 2012 U14 BKH 46.48 +4.20 100.59
25 Aubrey Hynes 2012 U14 MAD 46.68 +4.40 105.37
26 Risi Brooks 2014 U12 DUL 46.70 +4.43 105.85
27 Josie Niksich 2013 U14 DUL 46.86 +4.58 109.67
28 Nora Diers 2012 U14 DUL 46.95 +4.68 111.82
29 Anna Brill 2012 U14 GPK 47.01 +4.74 113.26
30 Emma Hausmann 2012 U14 ASB 47.04 +4.77 113.97
31 Mairead Bruss 2013 U14 ASB 47.24 +4.97 118.75
32 Evelyn Pherson 2014 U12 CAS 47.41 +5.13 122.82
33 Hattie Hallback 2012 U14 DUL 47.49 +5.21 124.73
34 Kira Furukawa 2013 U14 CAS 47.72 +5.44 130.22
35 Linnea Brovold 2013 U14 GIL 47.73 +5.46 130.46
36 Claire Humbert 2012 U14 AFT 47.77 +5.50 131.42
37 Vivian Jackman 2013 U14 DUL 47.96 +5.69 135.96
38 Emmi Mell 2014 U12 DUL 47.97 +5.69 136.20
39 Kinley Krych 2012 U14 BKH 48.01 +5.74 137.15
40 Olivia Prettner 2014 U12 AFT 48.11 +5.84 139.54
41 Serafina Micheli 2012 U14 SVART 48.31 +6.03 144.32
42 Lillian Sasanfar 2012 U14 BKH 48.48 +6.20 148.38
43 Ellie Homan 2012 U14 CAS 48.57 +6.29 150.53
44 Ally Roehrl 2013 U14 FST 48.70 +6.42 153.64
45 Layne Mertz 2012 U14 DUL 48.72 +6.44 154.12
46 Maya Roberts 2013 U14 ASB 48.77 +6.49 155.31
47 Vivian Welshans 2015 U12 AFT 49.23 +6.95 166.30
48 Olivia Whittaker-Jolly 2012 U14 BKH 49.24 +6.96 166.54
49 Mina Coraggio 2014 U12 ASB 49.42 +7.14 170.84
50 Sova Nerad 2014 U12 CAS 49.76 +7.48 178.97
50 Norah Will 2014 U12 CAS 49.76 +7.48 178.97
52 Raya Nelson 2015 U12 AFT 49.78 +7.50 179.44
53 Kylee Sippel 2012 U14 PKS 49.79 +7.51 179.68
54 Georgina Benson 2014 U12 AFT 49.83 +7.55 180.64
55 Jewel Benson 2013 U14 FST 49.98 +7.71 184.22
56 Ava Kautt 2013 U14 AFT 50.24 +7.97 190.44
57 Eleanor Ross 2013 U14 SVART 50.31 +8.04 192.11
58 Emma Flack 2012 U14 XLR 50.35 +8.07 193.06
59 Iris Gillmore 2013 U14 AFT 50.53 +8.26 197.36
60 Audrey Boudewyns 2012 U14 BKH 50.58 +8.30 198.56
61 Josephine Micheli 2014 U12 SVART 50.65 +8.38 200.23
62 Elin Teschler 2013 U14 AFT 50.71 +8.43 201.67
63 Vivian Pherson 2016 U10 CAS 50.87 +8.60 205.49
64 Tulley Benson 2012 U14 AFT 50.93 +8.65 206.92
65 Emily Count 2014 U12 SWA 50.99 +8.72 208.36
66 Cody Suddendorf 2012 U14 PKS 51.76 +9.49 226.75
67 Finley Sharon 2013 U14 GPK 51.91 +9.64 230.34
68 Sydney Haldeman 2014 U12 AFT 52.05 +9.77 233.68
69 Adelyn Engel 2012 U14 DUL 52.06 +9.78 233.92
70 Sophia Schippers 2013 U14 GPK 52.31 +10.04 239.90
71 Penelope Kaeding 2014 U12 BKH 52.37 +10.10 241.33
72 Josephine Hoff 2013 U14 GIL 53.34 +11.07 264.51
73 Victoria Maslev 2014 U12 BKH 53.66 +11.38 272.15
74 Mary Gibson 2013 U14 CAS 54.15 +11.87 283.86
75 Lula Mulligan 2016 U10 AFT 54.30 +12.02 287.44
76 Vera Welshans 2015 U12 AFT 54.81 +12.53 299.63
77 Thea Hettermann 2014 U12 LKR 58.48 +16.20 387.32
78 Charlotte Walz 2016 U10 CAR 58.85 +16.57 396.16
79 Phebe Dahl 2015 U12 CAR 59.04 +16.76 400.70
- Keslee Carlson 2015 U12 CAR DSQ
- Slate Eiseman 2015 U12 SWA DNS
- Betsy Foster 2014 U12 CAS DNF
- Ava Bierschbach 2013 U14 AFT DNF
- Emily Hostetler 2013 U14 GPK DNF