Shelley Glover Memorial

U10-U14 M GS Race 1

2026-01-17โ€ข GSMU10-U14
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Teddy Titler 2012 U14 BKH 43.68 0.00
๐Ÿฅˆ Samuel Allen 2013 U14 CAS 44.17 +0.49 11.33
๐Ÿฅ‰ Parker Knadle 2013 U14 CAR 45.17 +1.49 34.45
4 Hugh McGonagle 2013 U14 BKH 45.42 +1.74 40.23
5 Quin Hampston 2012 U14 Team Z 45.52 +1.84 42.55
6 Silas Coraggio 2012 U14 ASB 46.45 +2.76 64.05
7 Hadden Stiller 2014 U12 MAD 46.54 +2.86 66.13
8 Jacob Balduc 2013 U14 Team Z 46.61 +2.93 67.75
9 John Coleman 2012 U14 XLR 46.93 +3.25 75.15
10 Harrison Will 2012 U14 CAS 46.94 +3.26 75.38
11 Tucker Adams 2012 U14 CAR 47.04 +3.36 77.69
12 Michael Doherty 2013 U14 AFT 47.06 +3.37 78.15
13 Anton Bauer 2013 U14 CAS 47.08 +3.40 78.62
14 Grant Kirby 2012 U14 ASB 47.10 +3.41 79.08
15 Graham Chernov 2012 U14 DUL 47.14 +3.46 80.00
16 Smith Davies 2013 U14 ASB 47.64 +3.96 91.57
17 Tripp Chambers 2012 U14 SWA 47.66 +3.98 92.03
18 Oliver Sullivan 2013 U14 AFT 47.73 +4.05 93.65
19 Henry Stempihar 2014 U12 Team Z 47.83 +4.15 95.96
19 Nolan Kaim 2012 U14 GIL 47.83 +4.15 95.96
21 Rad Maslev 2012 U14 BKH 47.87 +4.19 96.88
22 Wyatt Blanchard 2012 U14 GIL 47.88 +4.20 97.12
23 Soren Benson 2015 U12 AFT 48.55 +4.87 112.61
24 Edwin Torreano 2013 U14 GLS 48.56 +4.87 112.84
25 Carter Brunsvold 2014 U12 AFT 48.57 +4.89 113.07
26 Jack Franklin 2012 U14 SWA 48.61 +4.93 113.99
27 Sigurd Johnson 2012 U14 GLS 48.67 +4.98 115.38
28 Oskar Frost 2013 U14 ASB 49.09 +5.40 125.09
29 Killian Palchik 2015 U12 CAS 49.25 +5.57 128.79
30 Victor Welshans 2013 U14 AFT 49.44 +5.75 133.19
31 Ethan Schwartz 2013 U14 LKR 49.69 +6.01 138.97
32 Odin Arendt 2012 U14 GIL 49.92 +6.23 144.29
33 Jett Jaeger 2014 U12 ASB 50.89 +7.20 166.71
34 Charley Roath 2013 U14 GIL 50.98 +7.30 168.80
35 Mason Marsolek 2012 U14 GPK 51.76 +8.08 186.83
36 Ian Klein 2012 U14 CCST 52.01 +8.33 192.61
37 Milo Krych 2013 U14 BKH 52.03 +8.34 193.07
38 Trevor Sippel 2014 U12 PKS 52.17 +8.49 196.31
39 Emmett Zeuli 2013 U14 AFT 52.37 +8.68 200.94
40 Axel Seufert 2014 U12 ASB 52.38 +8.70 201.17
41 Christian Peterson 2014 U12 CAR 52.52 +8.84 204.40
42 Asher Snowise 2012 U14 AFT 52.53 +8.85 204.64
43 Tyson Clark 2014 U12 AFT 52.68 +9.00 208.10
44 Axel Jaeger 2013 U14 ASB 52.80 +9.12 210.88
45 Phillip Kohl 2013 U14 BKH 52.95 +9.27 214.35
46 Finnegan Ross 2015 U12 SVART 54.00 +10.32 238.63
47 Oliver Stempihar 2016 U10 Team Z 54.36 +10.68 246.95
48 Jack Montgomery 2012 U14 DUL 54.72 +11.03 255.27
49 Harrison Dahl 2014 U12 CAR 55.38 +11.70 270.54
50 Maxwell Sauer 2013 U14 AFT 55.68 +12.00 277.47
51 Coby Snowise 2013 U14 AFT 57.23 +13.55 313.31
52 Seiji Furukawa 2016 U10 CAS 57.31 +13.63 315.16
53 Michael Wheeler 2015 U12 CAS 57.92 +14.23 329.27
54 Henrik Teschler 2015 U12 AFT 58.25 +14.57 336.90
55 Aksel Benson 2017 U10 AFT 58.32 +14.64 338.52
56 Eli Belich 2013 U14 DUL 59.21 +15.53 359.10
57 Thorwald Hansen 2015 U12 ASB 59.37 +15.68 362.80
58 Owen Schwartz 2016 U10 LKR 1:02.68 +19.00 439.33
59 Arthur Coleman 2015 U12 AFT 1:04.17 +20.49 473.78
60 Aiden Hunter 2015 U12 ASB 1:04.84 +21.16 489.28
61 Tristan Schloesser 2016 U10 MAD 1:06.95 +23.27 538.07
- Bodin Arneson 2017 U10 AFT DNS
- Mac Mulligan 2014 U12 AFT DNS
- Sawyer Krebsbach 2013 U14 GIL DNF