U8;U10 Womens GS Race 2
GS ยท Start List ยท T0902
Run 1 (37)
| Order | Bib | Athlete |
|---|---|---|
| 1 | 125 | Abhinav, Aaryana ARC ยท U8 |
| 2 | 126 | Domin, Kendall AFT ยท U8 |
| 3 | 127 | Schlosser, Bailey AFT ยท U8 |
| 4 | 128 | Brunsvold, Lillian AFT ยท U8 |
| 5 | 129 | Calhoun, Charlotte ยท U8 |
| 6 | 130 | Clanton, Quinn ARC ยท U8 |
| 7 | 131 | Hooten, Helen ARC ยท U8 |
| 8 | 132 | Scherer, Willa AFT ยท U8 |
| 9 | 133 | Raykov, Katya AFT ยท U8 |
| 10 | 134 | Scherer, Miriam AFT ยท U8 |
| 11 | 135 | Stevens, Anja BKH ยท U10 |
| 12 | 136 | Walz, Charlotte CAR ยท U10 |
| 13 | 137 | Mulligan, Lula AFT ยท U10 |
| 14 | 138 | Isakson, Jane AFT ยท U10 |
| 15 | 139 | Theisen, Lillian BKH ยท U10 |
| 16 | 140 | Ramsland Mason, Evie AFT ยท U10 |
| 17 | 141 | Kopidakis, Isabelle AFT ยท U10 |
| 18 | 142 | Hauer, Emilia AFT ยท U10 |
| 19 | 143 | Schabel, Naomi GIL ยท U10 |
| 20 | 144 | Shoemaker, Claire ยท U10 |
| 21 | 145 | Hanusek, Monica ARC ยท U10 |
| 22 | 146 | Dee, Berit AFT ยท U10 |
| 23 | 147 | Biorn, Laney GIL ยท U10 |
| 24 | 148 | Hillard, Olivia ARC ยท U10 |
| 25 | 149 | Blomquist-Bell, Emery AFT ยท U10 |
| 26 | 150 | Demars, Mae FST ยท U10 |
| 27 | 151 | Anderson, Riley FST ยท U10 |
| 28 | 152 | Peterson, Sophia AFT ยท U10 |
| 29 | 153 | Cook, Louisa Sailer AFT ยท U10 |
| 30 | 154 | Kohl, Madeline BKH ยท U10 |
| 31 | 155 | Zhao, Allison BKH ยท U10 |
| 32 | 156 | Johnson, Drew AFT ยท U10 |
| 33 | 157 | Jenewein, Fiona AFT ยท U10 |
| 34 | 158 | Clanton, Lane ARC ยท U10 |
| 35 | 159 | Flye, Neko TBFAST ยท U10 |
| 36 | 160 | Stoen, Tate BKH ยท U10 |
| 37 | 161 | Domin, Whitney AFT ยท U10 |
Run 2 (37)
| Order | Bib | Athlete |
|---|---|---|
| 1 | 134 | Scherer, Miriam AFT ยท U8 |
| 2 | 133 | Raykov, Katya AFT ยท U8 |
| 3 | 132 | Scherer, Willa AFT ยท U8 |
| 4 | 131 | Hooten, Helen ARC ยท U8 |
| 5 | 130 | Clanton, Quinn ARC ยท U8 |
| 6 | 129 | Calhoun, Charlotte ยท U8 |
| 7 | 128 | Brunsvold, Lillian AFT ยท U8 |
| 8 | 127 | Schlosser, Bailey AFT ยท U8 |
| 9 | 126 | Domin, Kendall AFT ยท U8 |
| 10 | 125 | Abhinav, Aaryana ARC ยท U8 |
| 11 | 161 | Domin, Whitney AFT ยท U10 |
| 12 | 160 | Stoen, Tate BKH ยท U10 |
| 13 | 159 | Flye, Neko TBFAST ยท U10 |
| 14 | 158 | Clanton, Lane ARC ยท U10 |
| 15 | 157 | Jenewein, Fiona AFT ยท U10 |
| 16 | 156 | Johnson, Drew AFT ยท U10 |
| 17 | 155 | Zhao, Allison BKH ยท U10 |
| 18 | 154 | Kohl, Madeline BKH ยท U10 |
| 19 | 153 | Cook, Louisa Sailer AFT ยท U10 |
| 20 | 152 | Peterson, Sophia AFT ยท U10 |
| 21 | 151 | Anderson, Riley FST ยท U10 |
| 22 | 150 | Demars, Mae FST ยท U10 |
| 23 | 149 | Blomquist-Bell, Emery AFT ยท U10 |
| 24 | 148 | Hillard, Olivia ARC ยท U10 |
| 25 | 147 | Biorn, Laney GIL ยท U10 |
| 26 | 146 | Dee, Berit AFT ยท U10 |
| 27 | 145 | Hanusek, Monica ARC ยท U10 |
| 28 | 144 | Shoemaker, Claire ยท U10 |
| 29 | 143 | Schabel, Naomi GIL ยท U10 |
| 30 | 142 | Hauer, Emilia AFT ยท U10 |
| 31 | 141 | Kopidakis, Isabelle AFT ยท U10 |
| 32 | 140 | Ramsland Mason, Evie AFT ยท U10 |
| 33 | 139 | Theisen, Lillian BKH ยท U10 |
| 34 | 138 | Isakson, Jane AFT ยท U10 |
| 35 | 137 | Mulligan, Lula AFT ยท U10 |
| 36 | 136 | Walz, Charlotte CAR ยท U10 |
| 37 | 135 | Stevens, Anja BKH ยท U10 |
Run 3 (37)
| Order | Bib | Athlete |
|---|---|---|
| 1 | 130 | Clanton, Quinn ARC ยท U8 |
| 2 | 131 | Hooten, Helen ARC ยท U8 |
| 3 | 132 | Scherer, Willa AFT ยท U8 |
| 4 | 133 | Raykov, Katya AFT ยท U8 |
| 5 | 134 | Scherer, Miriam AFT ยท U8 |
| 6 | 125 | Abhinav, Aaryana ARC ยท U8 |
| 7 | 126 | Domin, Kendall AFT ยท U8 |
| 8 | 127 | Schlosser, Bailey AFT ยท U8 |
| 9 | 128 | Brunsvold, Lillian AFT ยท U8 |
| 10 | 129 | Calhoun, Charlotte ยท U8 |
| 11 | 148 | Hillard, Olivia ARC ยท U10 |
| 12 | 149 | Blomquist-Bell, Emery AFT ยท U10 |
| 13 | 150 | Demars, Mae FST ยท U10 |
| 14 | 151 | Anderson, Riley FST ยท U10 |
| 15 | 152 | Peterson, Sophia AFT ยท U10 |
| 16 | 153 | Cook, Louisa Sailer AFT ยท U10 |
| 17 | 154 | Kohl, Madeline BKH ยท U10 |
| 18 | 155 | Zhao, Allison BKH ยท U10 |
| 19 | 156 | Johnson, Drew AFT ยท U10 |
| 20 | 157 | Jenewein, Fiona AFT ยท U10 |
| 21 | 158 | Clanton, Lane ARC ยท U10 |
| 22 | 159 | Flye, Neko TBFAST ยท U10 |
| 23 | 160 | Stoen, Tate BKH ยท U10 |
| 24 | 161 | Domin, Whitney AFT ยท U10 |
| 25 | 135 | Stevens, Anja BKH ยท U10 |
| 26 | 136 | Walz, Charlotte CAR ยท U10 |
| 27 | 137 | Mulligan, Lula AFT ยท U10 |
| 28 | 138 | Isakson, Jane AFT ยท U10 |
| 29 | 139 | Theisen, Lillian BKH ยท U10 |
| 30 | 140 | Ramsland Mason, Evie AFT ยท U10 |
| 31 | 141 | Kopidakis, Isabelle AFT ยท U10 |
| 32 | 142 | Hauer, Emilia AFT ยท U10 |
| 33 | 143 | Schabel, Naomi GIL ยท U10 |
| 34 | 144 | Shoemaker, Claire ยท U10 |
| 35 | 145 | Hanusek, Monica ARC ยท U10 |
| 36 | 146 | Dee, Berit AFT ยท U10 |
| 37 | 147 | Biorn, Laney GIL ยท U10 |