U8;U10 Womens GS Race 2 ยท Start List
๐ GS โข T0902
Run 1
U8 (10)
| 1 | 125 | Abhinav, Aaryana ARC |
| 2 | 126 | Domin, Kendall AFT |
| 3 | 127 | Schlosser, Bailey AFT |
| 4 | 128 | Brunsvold, Lillian AFT |
| 5 | 129 | Calhoun, Charlotte |
| 6 | 130 | Clanton, Quinn ARC |
| 7 | 131 | Hooten, Helen ARC |
| 8 | 132 | Scherer, Willa AFT |
| 9 | 133 | Raykov, Katya AFT |
| 10 | 134 | Scherer, Miriam AFT |
U10 (27)
| 11 | 135 | Stevens, Anja BKH |
| 12 | 136 | Walz, Charlotte CAR |
| 13 | 137 | Mulligan, Lula AFT |
| 14 | 138 | Isakson, Jane AFT |
| 15 | 139 | Theisen, Lillian BKH |
| 16 | 140 | Ramsland Mason, Evie AFT |
| 17 | 141 | Kopidakis, Isabelle AFT |
| 18 | 142 | Hauer, Emilia AFT |
| 19 | 143 | Schabel, Naomi GIL |
| 20 | 144 | Shoemaker, Claire |
| 21 | 145 | Hanusek, Monica ARC |
| 22 | 146 | Dee, Berit AFT |
| 23 | 147 | Biorn, Laney GIL |
| 24 | 148 | Hillard, Olivia ARC |
| 25 | 149 | Blomquist-Bell, Emery AFT |
| 26 | 150 | Demars, Mae FST |
| 27 | 151 | Anderson, Riley FST |
| 28 | 152 | Peterson, Sophia AFT |
| 29 | 153 | Cook, Louisa Sailer AFT |
| 30 | 154 | Kohl, Madeline BKH |
| 31 | 155 | Zhao, Allison BKH |
| 32 | 156 | Johnson, Drew AFT |
| 33 | 157 | Jenewein, Fiona AFT |
| 34 | 158 | Clanton, Lane ARC |
| 35 | 159 | Flye, Neko TBFAST |
| 36 | 160 | Stoen, Tate BKH |
| 37 | 161 | Domin, Whitney AFT |
Run 2
U8 (10)
| 1 | 134 | Scherer, Miriam AFT |
| 2 | 133 | Raykov, Katya AFT |
| 3 | 132 | Scherer, Willa AFT |
| 4 | 131 | Hooten, Helen ARC |
| 5 | 130 | Clanton, Quinn ARC |
| 6 | 129 | Calhoun, Charlotte |
| 7 | 128 | Brunsvold, Lillian AFT |
| 8 | 127 | Schlosser, Bailey AFT |
| 9 | 126 | Domin, Kendall AFT |
| 10 | 125 | Abhinav, Aaryana ARC |
U10 (27)
| 11 | 161 | Domin, Whitney AFT |
| 12 | 160 | Stoen, Tate BKH |
| 13 | 159 | Flye, Neko TBFAST |
| 14 | 158 | Clanton, Lane ARC |
| 15 | 157 | Jenewein, Fiona AFT |
| 16 | 156 | Johnson, Drew AFT |
| 17 | 155 | Zhao, Allison BKH |
| 18 | 154 | Kohl, Madeline BKH |
| 19 | 153 | Cook, Louisa Sailer AFT |
| 20 | 152 | Peterson, Sophia AFT |
| 21 | 151 | Anderson, Riley FST |
| 22 | 150 | Demars, Mae FST |
| 23 | 149 | Blomquist-Bell, Emery AFT |
| 24 | 148 | Hillard, Olivia ARC |
| 25 | 147 | Biorn, Laney GIL |
| 26 | 146 | Dee, Berit AFT |
| 27 | 145 | Hanusek, Monica ARC |
| 28 | 144 | Shoemaker, Claire |
| 29 | 143 | Schabel, Naomi GIL |
| 30 | 142 | Hauer, Emilia AFT |
| 31 | 141 | Kopidakis, Isabelle AFT |
| 32 | 140 | Ramsland Mason, Evie AFT |
| 33 | 139 | Theisen, Lillian BKH |
| 34 | 138 | Isakson, Jane AFT |
| 35 | 137 | Mulligan, Lula AFT |
| 36 | 136 | Walz, Charlotte CAR |
| 37 | 135 | Stevens, Anja BKH |
Run 3
U8 (10)
| 1 | 130 | Clanton, Quinn ARC |
| 2 | 131 | Hooten, Helen ARC |
| 3 | 132 | Scherer, Willa AFT |
| 4 | 133 | Raykov, Katya AFT |
| 5 | 134 | Scherer, Miriam AFT |
| 6 | 125 | Abhinav, Aaryana ARC |
| 7 | 126 | Domin, Kendall AFT |
| 8 | 127 | Schlosser, Bailey AFT |
| 9 | 128 | Brunsvold, Lillian AFT |
| 10 | 129 | Calhoun, Charlotte |
U10 (27)
| 11 | 148 | Hillard, Olivia ARC |
| 12 | 149 | Blomquist-Bell, Emery AFT |
| 13 | 150 | Demars, Mae FST |
| 14 | 151 | Anderson, Riley FST |
| 15 | 152 | Peterson, Sophia AFT |
| 16 | 153 | Cook, Louisa Sailer AFT |
| 17 | 154 | Kohl, Madeline BKH |
| 18 | 155 | Zhao, Allison BKH |
| 19 | 156 | Johnson, Drew AFT |
| 20 | 157 | Jenewein, Fiona AFT |
| 21 | 158 | Clanton, Lane ARC |
| 22 | 159 | Flye, Neko TBFAST |
| 23 | 160 | Stoen, Tate BKH |
| 24 | 161 | Domin, Whitney AFT |
| 25 | 135 | Stevens, Anja BKH |
| 26 | 136 | Walz, Charlotte CAR |
| 27 | 137 | Mulligan, Lula AFT |
| 28 | 138 | Isakson, Jane AFT |
| 29 | 139 | Theisen, Lillian BKH |
| 30 | 140 | Ramsland Mason, Evie AFT |
| 31 | 141 | Kopidakis, Isabelle AFT |
| 32 | 142 | Hauer, Emilia AFT |
| 33 | 143 | Schabel, Naomi GIL |
| 34 | 144 | Shoemaker, Claire |
| 35 | 145 | Hanusek, Monica ARC |
| 36 | 146 | Dee, Berit AFT |
| 37 | 147 | Biorn, Laney GIL |