Spirit Mtn New Years Scored Race Sun W ยท Start List
๐ SL โข U1215
Run 1
U14 (67)
| 22 | 22 | Haldeman, Aubrey AFT |
| 25 | 25 | Schlosser, Claire AFT |
| 40 | 40 | Allen, Milly BKH |
| 42 | 42 | Ward, Estella AFT |
| 44 | 44 | Bauer, Madeleine BKH |
| 46 | 46 | Bohlander, Jane GIL |
| 50 | 50 | Humbert, Claire AFT |
| 52 | 52 | Katzung, Elise GIL |
| 53 | 53 | Bean, Lillian BKH |
| 56 | 56 | Beaucage, Isabella AFT |
| 57 | 57 | Nelson, Evelyn FST |
| 60 | 60 | Marchesi, Helena AFT |
| 62 | 62 | Anderson, Britta BKH |
| 63 | 63 | Diers, Nora DUL |
| 64 | 64 | Sasanfar, Lillian BKH |
| 65 | 65 | Larson, Zoe GIL |
| 66 | 66 | Teschler, Elin AFT |
| 67 | 67 | Whittaker-Jolly, Olivia BKH |
| 68 | 68 | Berlin, Olidia CAR |
| 69 | 69 | Heiraas, Alicia BKH |
| 71 | 71 | Colberg, Ingrid BKH |
| 72 | 72 | Jesmer, Reagan BKH |
| 73 | 73 | Mell, Kylie DUL |
| 74 | 74 | Oberding, Gemma BKH |
| 75 | 75 | McBride, Brooklynn AFT |
| 76 | 76 | Gleason, Margaret FST |
| 78 | 78 | Gillmore, Iris AFT |
| 82 | 82 | Swanson, Willow FST |
| 83 | 83 | Auge, Lula AFT |
| 84 | 84 | Presly, Emilia BKH |
| 85 | 85 | Nygren, Ingrid GIL |
| 86 | 86 | Benson, Tulley AFT |
| 87 | 87 | Abel, Ellie GIL |
| 89 | 89 | Blomquist-Bell, Tatum AFT |
| 91 | 91 | Hennessey, Grace GIL |
| 92 | 92 | Kautt, Ava AFT |
| 93 | 93 | Stevens, Sadie BKH |
| 95 | 95 | Boudewyns, Audrey BKH |
| 98 | 98 | Dobson, Hadley GIL |
| 99 | 99 | Saaranen, Georgia BKH |
| 100 | 100 | Mertz, Layne DUL |
| 101 | 101 | Bierschbach, Ava AFT |
| 102 | 102 | Sergeant, Estelle GIL |
| 104 | 104 | Dee, Reagan AFT |
| 105 | 105 | Klocke, Maddie DUL |
| 107 | 107 | Benson, Jewel FST |
| 108 | 108 | Domin, Alexa AFT |
| 109 | 109 | Niksich, Josie DUL |
| 110 | 110 | Thomas, Elsa GIL |
| 111 | 111 | Letourneau, Sierra DUL |
| 112 | 112 | Myre, Meghan CAR |
| 113 | 113 | Roehrl, Ally FST |
| 114 | 114 | Sikora, Sarah GIL |
| 115 | 115 | Comstock, CoCo AFT |
| 116 | 116 | Gustafson, Hazel GIL |
| 117 | 117 | Moody, Avery GIL |
| 119 | 119 | Hallback, Hattie DUL |
| 120 | 120 | Biorn, Hartley GIL |
| 121 | 121 | Worum, Devin GIL |
| 122 | 122 | Holbrook, Haddy FST |
| 123 | 123 | Li, Dora BKH |
| 124 | 124 | Richardson, Reagan GIL |
| 125 | 125 | Jackman, Vivian DUL |
| 126 | 126 | Erickson, Ella BKH |
| 127 | 127 | Rouhani, Noelle AFT |
| 128 | 128 | Doyle, Nora GIL |
| 129 | 129 | Engel, Adelyn DUL |
U16 (47)
| 2 | 2 | Provencher, Marlo BKH |
| 3 | 3 | Reardon, Shea AFT |
| 4 | 4 | Wenberg, Sophia BKH |
| 6 | 6 | Provencher, Claire BKH |
| 11 | 11 | Zellmer, Madeline AFT |
| 12 | 12 | Miller, Katie BKH |
| 13 | 13 | Mihalik, Allison FST |
| 14 | 14 | Rasinski, Cecelya FST |
| 15 | 15 | Reid, Olivia BKH |
| 17 | 17 | Calhoun-Lopez, Isabel AFT |
| 18 | 18 | Ferrer, Sophie BKH |
| 19 | 19 | Clements, Scarlett BKH |
| 20 | 20 | Peterson, Hailey FST |
| 21 | 21 | Stein, Brynn AFT |
| 23 | 23 | Wolter, Iris GIL |
| 24 | 24 | Oberding, Kinsley BKH |
| 26 | 26 | Lane, Silvie DUL |
| 28 | 28 | Clarke, Evelyn GIL |
| 30 | 30 | Zhou, Xia BKH |
| 31 | 31 | Bristlin, Alexandra FST |
| 32 | 32 | Hopke, Taya BKH |
| 35 | 35 | Saewert, Alice BKH |
| 36 | 36 | Heiraas, Emily BKH |
| 38 | 38 | Gustafson, Harriet GIL |
| 39 | 39 | Hughes, Berit DUL |
| 41 | 41 | Jaeger, Claire AFT |
| 43 | 43 | Jackman, Luciana DUL |
| 45 | 45 | Anderson, Sofi FST |
| 47 | 47 | Anderson, Alexandra GIL |
| 48 | 48 | Larson, Sofia GIL |
| 51 | 51 | Hinz, Olivia AFT |
| 54 | 54 | Shaw, Phoebe GIL |
| 55 | 55 | Beane, Emma BKH |
| 58 | 58 | Ohland, Ella GIL |
| 59 | 59 | Miller, Quinn BKH |
| 61 | 61 | Katzung, Charlotte GIL |
| 70 | 70 | Selstad, Berit DUL |
| 77 | 77 | Nelson, Eleanor FST |
| 79 | 79 | Fresia, Michaella CAR |
| 80 | 80 | Watson, Georgia GIL |
| 81 | 81 | Roettger, Tori AFT |
| 88 | 88 | Benson, Johanna FST |
| 90 | 90 | Johnson, Anja CAR |
| 94 | 94 | Totushek, Adelaide DUL |
| 96 | 96 | Anderson, Brooke FST |
| 97 | 97 | Davis, Grace DUL |
| 103 | 103 | Glaus, Chloe AFT |
U18 (11)
| 5 | 5 | Madison, Sydni DUL |
| 7 | 7 | Mihalik, Olivia FST |
| 8 | 8 | Voyakin, Eva |
| 10 | 10 | Tessier, Teagen DUL |
| 27 | 27 | Nygren, Greta GIL |
| 29 | 29 | Longsdorf, Maria FST |
| 33 | 33 | Komarek, Madison AFT |
| 34 | 34 | Hansen, Britta DUL |
| 37 | 37 | McBride, Julia CAR |
| 49 | 49 | Johnson, Alivia BKH |
| 106 | 106 | Gleason, Mackenzie FST |
U21 (3)
| 1 | 1 | Flohaug, Jordin FST |
| 9 | 9 | Hanson, Annabel DUL |
| 16 | 16 | Tessier, Nadia DUL |
SR (1)
| 118 | 118 | Tabernig, Emma AFT |
Run 2
U14 (64)
| 1 | 44 | Bauer, Madeleine BKH |
| 12 | 115 | Comstock, CoCo AFT |
| 13 | 25 | Schlosser, Claire AFT |
| 18 | 22 | Haldeman, Aubrey AFT |
| 31 | 50 | Humbert, Claire AFT |
| 32 | 42 | Ward, Estella AFT |
| 33 | 40 | Allen, Milly BKH |
| 35 | 56 | Beaucage, Isabella AFT |
| 38 | 53 | Bean, Lillian BKH |
| 42 | 69 | Heiraas, Alicia BKH |
| 43 | 46 | Bohlander, Jane GIL |
| 47 | 66 | Teschler, Elin AFT |
| 53 | 60 | Marchesi, Helena AFT |
| 58 | 76 | Gleason, Margaret FST |
| 59 | 64 | Sasanfar, Lillian BKH |
| 60 | 71 | Colberg, Ingrid BKH |
| 61 | 63 | Diers, Nora DUL |
| 62 | 65 | Larson, Zoe GIL |
| 63 | 84 | Presly, Emilia BKH |
| 64 | 75 | McBride, Brooklynn AFT |
| 65 | 124 | Richardson, Reagan GIL |
| 66 | 74 | Oberding, Gemma BKH |
| 67 | 89 | Blomquist-Bell, Tatum AFT |
| 68 | 68 | Berlin, Olidia CAR |
| 70 | 85 | Nygren, Ingrid GIL |
| 71 | 62 | Anderson, Britta BKH |
| 73 | 67 | Whittaker-Jolly, Olivia BKH |
| 75 | 86 | Benson, Tulley AFT |
| 77 | 111 | Letourneau, Sierra DUL |
| 78 | 82 | Swanson, Willow FST |
| 80 | 52 | Katzung, Elise GIL |
| 81 | 78 | Gillmore, Iris AFT |
| 84 | 102 | Sergeant, Estelle GIL |
| 85 | 92 | Kautt, Ava AFT |
| 86 | 100 | Mertz, Layne DUL |
| 87 | 123 | Li, Dora BKH |
| 88 | 120 | Biorn, Hartley GIL |
| 90 | 99 | Saaranen, Georgia BKH |
| 91 | 73 | Mell, Kylie DUL |
| 92 | 128 | Doyle, Nora GIL |
| 93 | 125 | Jackman, Vivian DUL |
| 94 | 117 | Moody, Avery GIL |
| 95 | 91 | Hennessey, Grace GIL |
| 96 | 105 | Klocke, Maddie DUL |
| 97 | 114 | Sikora, Sarah GIL |
| 98 | 101 | Bierschbach, Ava AFT |
| 99 | 95 | Boudewyns, Audrey BKH |
| 100 | 87 | Abel, Ellie GIL |
| 101 | 98 | Dobson, Hadley GIL |
| 104 | 129 | Engel, Adelyn DUL |
| 105 | 107 | Benson, Jewel FST |
| 106 | 72 | Jesmer, Reagan BKH |
| 107 | 112 | Myre, Meghan CAR |
| 108 | 110 | Thomas, Elsa GIL |
| 109 | 116 | Gustafson, Hazel GIL |
| 110 | 109 | Niksich, Josie DUL |
| 111 | 126 | Erickson, Ella BKH |
| 112 | 108 | Domin, Alexa AFT |
| 113 | 104 | Dee, Reagan AFT |
| 114 | 127 | Rouhani, Noelle AFT |
| 115 | 121 | Worum, Devin GIL |
| 117 | 57 | Nelson, Evelyn FST |
| 118 | 83 | Auge, Lula AFT |
| 121 | 119 | Hallback, Hattie DUL |
U16 (43)
| 2 | 26 | Lane, Silvie DUL |
| 4 | 30 | Zhou, Xia BKH |
| 5 | 21 | Stein, Brynn AFT |
| 6 | 36 | Heiraas, Emily BKH |
| 7 | 19 | Clements, Scarlett BKH |
| 8 | 41 | Jaeger, Claire AFT |
| 9 | 15 | Reid, Olivia BKH |
| 10 | 18 | Ferrer, Sophie BKH |
| 14 | 24 | Oberding, Kinsley BKH |
| 15 | 13 | Mihalik, Allison FST |
| 16 | 14 | Rasinski, Cecelya FST |
| 17 | 11 | Zellmer, Madeline AFT |
| 19 | 23 | Wolter, Iris GIL |
| 20 | 17 | Calhoun-Lopez, Isabel AFT |
| 24 | 12 | Miller, Katie BKH |
| 27 | 4 | Wenberg, Sophia BKH |
| 28 | 2 | Provencher, Marlo BKH |
| 29 | 6 | Provencher, Claire BKH |
| 37 | 31 | Bristlin, Alexandra FST |
| 39 | 51 | Hinz, Olivia AFT |
| 40 | 3 | Reardon, Shea AFT |
| 41 | 39 | Hughes, Berit DUL |
| 45 | 38 | Gustafson, Harriet GIL |
| 46 | 47 | Anderson, Alexandra GIL |
| 48 | 43 | Jackman, Luciana DUL |
| 49 | 61 | Katzung, Charlotte GIL |
| 50 | 45 | Anderson, Sofi FST |
| 51 | 54 | Shaw, Phoebe GIL |
| 55 | 59 | Miller, Quinn BKH |
| 56 | 55 | Beane, Emma BKH |
| 57 | 88 | Benson, Johanna FST |
| 69 | 70 | Selstad, Berit DUL |
| 72 | 32 | Hopke, Taya BKH |
| 74 | 80 | Watson, Georgia GIL |
| 76 | 58 | Ohland, Ella GIL |
| 79 | 77 | Nelson, Eleanor FST |
| 82 | 79 | Fresia, Michaella CAR |
| 83 | 81 | Roettger, Tori AFT |
| 89 | 94 | Totushek, Adelaide DUL |
| 102 | 96 | Anderson, Brooke FST |
| 103 | 90 | Johnson, Anja CAR |
| 116 | 35 | Saewert, Alice BKH |
| 119 | 97 | Davis, Grace DUL |
U18 (10)
| 3 | 27 | Nygren, Greta GIL |
| 11 | 7 | Mihalik, Olivia FST |
| 22 | 10 | Tessier, Teagen DUL |
| 23 | 8 | Voyakin, Eva |
| 30 | 5 | Madison, Sydni DUL |
| 34 | 34 | Hansen, Britta DUL |
| 36 | 33 | Komarek, Madison AFT |
| 52 | 29 | Longsdorf, Maria FST |
| 54 | 49 | Johnson, Alivia BKH |
| 120 | 106 | Gleason, Mackenzie FST |
U21 (3)
| 21 | 16 | Tessier, Nadia DUL |
| 25 | 9 | Hanson, Annabel DUL |
| 26 | 1 | Flohaug, Jordin FST |
SR (1)
| 44 | 118 | Tabernig, Emma AFT |