โ† Back to U14-SR F GS

U14-SR F GS ยท By Category

SR

1
๐Ÿฅ‡ Tabernig, EmmaAFT 62.00 68.73

U14

64
๐Ÿฅ‡ Schlosser, ClaireAFT 60.85 48.72
๐Ÿฅˆ Comstock, CoCoAFT 61.03 51.85
๐Ÿฅ‰ Haldeman, AubreyAFT 63.19 89.43
4 Bauer, MadeleineBKH 63.70 98.30
5 Allen, MillyBKH 64.07 104.74
6 Humbert, ClaireAFT 64.40 110.48
7 Ward, EstellaAFT 64.44 111.18
8 Krych, KinleyBKH 64.61 114.14
9 Kautt, AudreyAFT 65.07 122.14
10 Mertz, LayneDUL 65.26 125.45
11 Heiraas, AliciaBKH 65.48 129.27
12 Anderson, BrittaBKH 65.73 133.62
13 Presly, EmiliaBKH 66.13 140.58
14 Niksich, JosieDUL 66.29 143.37
15 Hallback, HattieDUL 66.41 145.45
16 Bohlander, JaneGIL 66.42 145.63
17 Katzung, EliseGIL 66.69 150.33
18 Diers, NoraDUL 67.05 156.59
19 Bean, LillianBKH 67.19 159.02
20 Berlin, OlidiaCAR 67.30 160.94
21 Marchesi, HelenaAFT 67.88 171.03
22 Oberding, GemmaBKH 68.03 173.64
23 Colberg, IngridBKH 68.22 176.95
24 McBride, BrooklynnAFT 68.36 179.38
25 Sasanfar, LillianBKH 68.54 182.51
26 Nelson, EvelynFST 68.63 184.08
27 Auge, LulaAFT 69.81 204.61
28 Teschler, ElinAFT 69.97 207.39
29 Whittaker-Jolly, OliviaBKH 70.25 212.27
30 Biorn, HartleyGIL 70.45 215.75
31 Kautt, AvaAFT 71.54 234.71
32 Doyle, NoraGIL 72.04 243.41
33 Blomquist-Bell, TatumAFT 72.18 245.84
34 Moody, AveryGIL 72.40 249.67
35 Richardson, ReaganGIL 72.82 256.98
36 Gillmore, IrisAFT 72.97 259.59
37 Klocke, MaddieDUL 73.13 262.37
38 Larson, ZoeGIL 73.21 263.77
39 Jackman, VivianDUL 73.25 264.46
40 Nygren, IngridGIL 73.56 269.86
41 Benson, TulleyAFT 74.00 277.51
42 Engel, AdelynDUL 74.09 279.08
43 Li, DoraBKH 74.29 282.56
44 Letourneau, SierraDUL 75.35 301.00
45 Boudewyns, AudreyBKH 75.66 306.39
46 Myre, MeghanCAR 75.81 309.00
47 Dobson, HadleyGIL 75.83 309.35
48 Saaranen, GeorgiaBKH 76.23 316.31
49 Sikora, SarahGIL 76.32 317.88
50 Jesmer, ReaganBKH 76.34 318.22
51 Mell, KylieDUL 76.78 325.88
52 Benson, JewelFST 77.00 329.71
53 Bierschbach, AvaAFT 77.32 335.27
54 Hennessey, GraceGIL 78.02 347.45
55 Abel, EllieGIL 78.78 360.68
56 Erickson, EllaBKH 81.78 412.87
57 Thomas, ElsaGIL 82.61 427.31
58 Worum, DevinGIL 83.80 448.02
59 Dee, ReaganAFT 84.32 457.07
60 Domin, AlexaAFT 89.75 551.54
61 Rouhani, NoelleAFT 104.42 806.78
DNF Stevens, SadieBKH DNF
DNF Roehrl, AllyFST DNF
DNS Gustafson, HazelGIL DNS

U16

45
๐Ÿฅ‡ Provencher, ClaireBKH 58.05 0.00
๐Ÿฅˆ Miller, KatieBKH 59.77 29.93
๐Ÿฅ‰ Mihalik, AllisonFST 60.24 38.10
4 Wenberg, SophiaBKH 60.69 45.93
5 Wolter, IrisGIL 60.95 50.46
6 Stein, BrynnAFT 60.97 50.80
7 Oberding, KinsleyBKH 61.58 61.42
8 Zellmer, MadelineAFT 62.20 72.20
9 Reid, OliviaBKH 62.24 72.90
10 Jaeger, ClaireAFT 62.40 75.68
11 Calhoun-Lopez, IsabelAFT 62.48 77.08
12 Bristlin, AlexandraFST 62.66 80.21
13 Heiraas, EmilyBKH 62.95 85.25
14 Zhou, XiaBKH 63.22 89.95
15 Hughes, BeritDUL 63.26 90.65
16 Shaw, PhoebeGIL 63.93 102.30
17 Clements, ScarlettBKH 64.25 107.87
18 Clarke, EvelynGIL 64.26 108.05
19 Hinz, OliviaAFT 64.29 108.57
20 Gustafson, HarrietGIL 64.60 113.96
21 Anderson, SofiFST 65.55 130.49
22 Lane, SilvieDUL 65.99 138.15
23 Hopke, TayaBKH 66.17 141.28
24 Saewert, AliceBKH 66.97 155.20
25 Ohland, EllaGIL 67.31 161.11
26 Reardon, SheaAFT 67.56 165.46
27 Benson, JohannaFST 67.57 165.64
28 Miller, QuinnBKH 68.06 174.16
29 Katzung, CharlotteGIL 68.23 177.12
30 Fresia, MichaellaCAR 69.69 202.52
31 Selstad, BeritDUL 69.91 206.35
32 Anderson, AlexandraGIL 70.19 211.22
33 Beane, EmmaBKH 71.32 230.88
34 Roettger, ToriAFT 72.85 257.50
35 Nelson, EleanorFST 74.19 280.82
36 Johnson, AnjaCAR 74.21 281.16
37 Davis, GraceDUL 76.18 315.44
38 Anderson, BrookeFST 77.78 343.28
39 Totushek, AdelaideDUL 78.51 355.98
DNF Provencher, MarloBKH DNF
DNF Ferrer, SophieBKH DNF
DNS Larson, SofiaGIL DNS
DNF Jackman, LucianaDUL DNF
DNS Gustin, GiannaGIL DNS
DNF Glaus, ChloeAFT DNF

U18

8
๐Ÿฅ‡ Madison, SydniDUL 60.77 47.32
๐Ÿฅˆ Mihalik, OliviaFST 61.87 66.46
๐Ÿฅ‰ Tessier, TeagenDUL 62.20 72.20
4 Hansen, BrittaDUL 64.16 106.31
5 Komarek, MadisonAFT 64.24 107.70
6 Johnson, AliviaBKH 66.66 149.80
7 Nygren, GretaGIL 68.68 184.95
DNS McBride, JuliaCAR DNS

U21

2
๐Ÿฅ‡ Hanson, AnnabelDUL 59.82 30.80
๐Ÿฅˆ Tessier, NadiaDUL 60.15 36.54