U14-SR M GS · Penalty
GS
Penalty 125.50
calculated · 88 finishers · winner 58.16 · VD not met
(A 678.69 + B 664.86 − C 88.57) / 10 = 125.50
breakdown recomputed for illustration; the penalty above is the stored official value
A — best 5 in top 10 (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Hopke, Brexten | 120.01 | 2.26 |
| Peltz, Cole | 124.52 | 0.00 |
| Jones, Reid | 133.56 | 11.64 |
| Mjanger, Luke | 141.62 | 30.39 |
| Everson, Adam | 158.98 | 44.28 |
Sum A = 678.69
B — best 5 starters (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Hopke, Brexten | 120.01 | 2.26 |
| Peltz, Cole | 124.52 | 0.00 |
| Jones, Reid | 133.56 | 11.64 |
| Mjanger, Luke | 141.62 | 30.39 |
| Holm, Logan | 145.15 | 52.10 |
Sum B = 664.86
C = sum of race points of the A group (88.57).