U14-SR M GS · Penalty
GS
Penalty 99.47
calculated · 57 finishers · winner -
(A 586.71 + B 579.17 − C 171.23) / 10 = 99.46
breakdown recomputed for illustration; the penalty above is the stored official value
A — best 5 in top 10 (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Nolan, Sean | 93.47 | 19.84 |
| Stoen, Fletcher | 101.19 | 0.00 |
| Peltz, Cole | 126.54 | 55.13 |
| Wendorf, Owen | 130.92 | 70.99 |
| Hopke, Brexten | 134.59 | 25.27 |
Sum A = 586.71
B — best 5 starters (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Nolan, Sean | 93.47 | 19.84 |
| Stoen, Fletcher | 101.19 | 0.00 |
| Peltz, Cole | 126.54 | 55.13 |
| Ferrales, Julian | 127.05 | |
| Wendorf, Owen | 130.92 | 70.99 |
Sum B = 579.17
C = sum of race points of the A group (171.23).