FIS F SL 2 ยท By Category
U18
22| ๐ฅ | Kinzer, CharleyBKH | 80.75 | 0.00 |
| ๐ฅ | Raven, AlyssaBKH | 81.80 | 9.49 |
| ๐ฅ | Rice, KovynBKH | 81.92 | 10.58 |
| 4 | Taggart, AveryGTS | 82.30 | 14.01 |
| 5 | Madison, SydniDUL | 82.34 | 14.37 |
| 6 | Peltz, BrennaBKH | 83.63 | 26.04 |
| 7 | Lappi, AvaGIL | 85.75 | 45.20 |
| 8 | Mihalik, OliviaFST | 85.98 | 47.28 |
| 9 | Tessier, TeagenDUL | 85.98 | 47.28 |
| 10 | Brown, AdelaideGIL | 86.30 | 50.17 |
| 11 | Berg, EmeliaAFT | 86.53 | 52.25 |
| 12 | DeCubber, FinleyGTS | 87.06 | 57.04 |
| 13 | Weyrauch, SophiaDUL | 87.69 | 62.74 |
| 14 | McLain, LilianGIL | 88.57 | 70.69 |
| 15 | Christenson, LaurenAFT | 88.78 | 72.59 |
| 16 | Schwarz, Laura | 88.89 | 73.59 |
| 17 | Bell, AddisonGTS | 90.77 | 90.58 |
| 18 | Hansen, BrittaDUL | 93.20 | 112.55 |
| 19 | Stephens, CarolineWEV | 101.00 | 183.07 |
| DNF | Gerber, QuinnGTS | DNF | |
| DNF | Wilson, HaleyAFT | DNF | |
| DNF | Grillo, PiperGIL | DNF |
U21
4| ๐ฅ | Tessier, NadiaDUL | 87.45 | 60.57 |
| DNF | Witte, MarisaNMU | DNF | |
| DNF | Zotalis, CamrynNMU | DNF | |
| DNF | Hanson, AnnabelDUL | DNF |