U16-SR F GS ยท By Category
U16
31| ๐ฅ | Miller, KatieBKH | 64.94 | 4.69 |
| ๐ฅ | Wenberg, SophiaBKH | 65.17 | 8.28 |
| ๐ฅ | Mihalik, AllisonFST | 65.83 | 18.59 |
| 4 | Wolter, IrisGIL | 65.97 | 20.78 |
| 5 | Hopke, ViviaBKH | 66.22 | 24.69 |
| 6 | Hopke, TayaBKH | 66.42 | 27.81 |
| 7 | Rasinski, CecelyaFST | 66.79 | 33.59 |
| 8 | Pfingsten, JuliaFST | 67.60 | 46.25 |
| 9 | Zhou, XiaBKH | 67.63 | 46.72 |
| 10 | Zellmer, MadelineAFT | 67.93 | 51.41 |
| 11 | Calhoun-Lopez, IsabelAFT | 68.47 | 59.84 |
| 12 | Jackman, LucianaDUL | 69.27 | 72.34 |
| 13 | Larson, SofiaGIL | 69.59 | 77.34 |
| 14 | Hinz, OliviaAFT | 69.72 | 79.37 |
| 15 | Hughes, BeritDUL | 69.88 | 81.87 |
| 16 | Clarke, EvelynGIL | 70.65 | 93.91 |
| 17 | Tanner, AmeliaBKH | 72.09 | 116.41 |
| 18 | Melhus, AbigailAFT | 72.16 | 117.50 |
| 19 | Katzung, CharlotteGIL | 73.20 | 133.75 |
| 20 | Anderson, AlexandraGIL | 73.30 | 135.31 |
| 21 | Selstad, BeritDUL | 75.00 | 161.87 |
| 22 | Roettger, ToriAFT | 77.48 | 200.62 |
| 23 | Totushek, AdelaideDUL | 78.57 | 217.66 |
| 24 | Davis, GraceDUL | 84.92 | 316.87 |
| DNF | Reardon, SheaAFT | DNF | |
| DNF | Provencher, ClaireBKH | DNF | |
| DSQ | Provencher, MarloBKH | DSQ | |
| DNS | Bristlin, AlexandraFST | DNS | |
| DNS | Lane, SilvieDUL | DNS | |
| DNS | Francis-Jones, ZoeGIL | DNS | |
| DSQ | Anderson, SofiFST | DSQ |
U18
15| ๐ฅ | Mihalik, OliviaFST | 64.64 | 0.00 |
| ๐ฅ | Madison, SydniDUL | 64.94 | 4.69 |
| ๐ฅ | Lappi, AvaGIL | 65.35 | 11.09 |
| 4 | Weyrauch, SophiaDUL | 66.27 | 25.47 |
| 5 | Erickson, HayleyDUL | 67.73 | 48.28 |
| 6 | Berg, EmeliaAFT | 68.57 | 61.41 |
| 7 | Hansen, BrittaDUL | 69.59 | 77.34 |
| 8 | Brown, AdelaideGIL | 70.33 | 88.91 |
| DNS | Kinzer, CharleyBKH | DNS | |
| DNS | Wilson, HaleyAFT | DNS | |
| DNS | Gerber, QuinnGTS | DNS | |
| DNS | Grillo, PiperGIL | DNS | |
| DNF | Tessier, TeagenDUL | DNF | |
| DNS | Rice, KovynBKH | DNS | |
| DNS | Weckerly, IsabelDUL | DNS |
U21
3| ๐ฅ | Tessier, NadiaDUL | 68.32 | 57.50 |
| DNF | Hanson, AnnabelDUL | DNF | |
| DNS | Witte, MarisaNMU | DNS |