U16-SR M GS · Penalty
GS
Penalty 113.28
calculated · 58 finishers · winner -
(A 605.17 + B 437.79 − C 46.10) / 10 = 99.69
breakdown recomputed for illustration; the penalty above is the stored official value
A — best 5 in top 10 (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Nolan, Sean | 80.03 | 12.62 |
| Hopke, Brexten | 123.26 | 3.36 |
| Peltz, Cole | 130.75 | 5.05 |
| Swanson, Breck | 133.90 | 5.22 |
| Braton, Noah | 137.23 | 19.85 |
Sum A = 605.17
B — best 5 starters (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Hopke, Kyan | 65.35 | |
| Petkov, Anthony | 75.30 | |
| Nolan, Sean | 80.03 | 12.62 |
| Robinson, Peter | 105.80 | 28.60 |
| Kinzer, Danny | 111.31 |
Sum B = 437.79
C = sum of race points of the A group (46.10).