U14-SR M SL · Penalty
SL
Penalty 60.00
minimum_60 · 87 finishers · winner 54.24 · VD not met
(A 310.54 + B 282.35 − C 53.30) / 10 = 53.96
breakdown recomputed for illustration; the penalty above is the stored official value
A — best 5 in top 10 (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Jaeger, Cashton | 52.14 | 16.42 |
| Hopke, Kyan | 53.17 | 12.65 |
| Burns, Caden | 54.21 | 7.81 |
| Piltingsrud, Toren | 73.46 | 0.00 |
| Mjanger, Austin | 77.56 | 16.42 |
Sum A = 310.54
B — best 5 starters (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Reents, Jackson | 52.10 | |
| Jaeger, Cashton | 52.14 | 16.42 |
| Hopke, Kyan | 53.17 | 12.65 |
| Burns, Caden | 54.21 | 7.81 |
| Wilker, Tate | 70.73 | 85.06 |
Sum B = 282.35
C = sum of race points of the A group (53.30).