U8-U14 F GS Run 1 ยท By Category
U10
20| ๐ฅ | Cook, Louisa SailerAFT | 30.56 | 164.04 |
| ๐ฅ | Welshans, VivianAFT | 30.85 | 175.18 |
| ๐ฅ | Cook, Greta SailerAFT | 31.60 | 204.00 |
| 4 | Oelfke, LilahCAR | 31.62 | 204.77 |
| 5 | Smith, MargotGIL | 32.65 | 244.34 |
| 6 | Welshans, VeraAFT | 33.01 | 258.17 |
| 7 | Dahl, PhebeCAR | 34.47 | 314.26 |
| 8 | Marchant, EliseBKH | 34.77 | 325.78 |
| 9 | Biorn, LaneyGIL | 35.69 | 361.13 |
| 10 | Ware, SienaGIL | 35.76 | 363.82 |
| 11 | Mulligan, LulaAFT | 35.85 | 367.27 |
| 12 | Theisen, EllaBKH | 38.10 | 453.71 |
| 13 | DeMars, MaeFST | 38.44 | 466.77 |
| 14 | Kastner, EdieBKH | 38.65 | 474.84 |
| 15 | Walz, CharlotteCAR | 40.15 | 532.47 |
| 16 | Stoen, TateAFT | 43.98 | 679.61 |
| 17 | Domin, WhitneyAFT | 45.00 | 718.79 |
| 18 | Johnson, DrewAFT | 1:09.53 | 1661.18 |
| DNS | Knadle, PiperCAR | DNS | |
| DNS | Kinzer, SophiaBKH | DNS |
U12
46| ๐ฅ | Barrett, AoifeBKH | 27.62 | 51.10 |
| ๐ฅ | Heiraas, AliciaBKH | 28.42 | 81.83 |
| ๐ฅ | Arneson, AlinaAFT | 28.53 | 86.06 |
| 4 | Ward, EstellaAFT | 28.53 | 86.06 |
| 5 | Anderson, BrittaBKH | 28.77 | 95.28 |
| 6 | Holz, ClaraAFT | 28.81 | 96.81 |
| 7 | McMillan, GwenLKR | 29.22 | 112.56 |
| 8 | Beaucage, IsabellaAFT | 29.22 | 112.56 |
| 9 | Biorn, HartleyGIL | 29.44 | 121.02 |
| 10 | Oberding, GemmaBKH | 29.49 | 122.94 |
| 11 | Westman, CharlotteGIL | 29.55 | 125.24 |
| 12 | Richardson, ReaganGIL | 29.80 | 134.85 |
| 13 | Hinrichs, HaleyLKR | 30.09 | 145.99 |
| 14 | Bruss, MaireadASB | 30.17 | 149.06 |
| 15 | Prettner, OliviaAFT | 30.27 | 152.90 |
| 16 | Henry, CoraGIL | 30.65 | 167.50 |
| 17 | Hostetler, EmilyGPK | 30.70 | 169.42 |
| 18 | Strahl, SiennaAFT | 30.82 | 174.03 |
| 19 | Teschler, ElinAFT | 30.90 | 177.11 |
| 20 | Gillmore, IrisAFT | 31.58 | 203.23 |
| 21 | Glaus, OliviaAFT | 31.64 | 205.53 |
| 22 | Schmucker, VioletBKH | 31.75 | 209.76 |
| 23 | Moody, AveryGIL | 31.82 | 212.45 |
| 24 | Kaeding, PenelopeBKH | 31.85 | 213.60 |
| 25 | Kemnitz, EllaAFT | 31.88 | 214.75 |
| 26 | Hettermann, TheaLKR | 31.95 | 217.44 |
| 27 | Hennessey, GraceGIL | 32.45 | 236.65 |
| 28 | Haldeman, SydneyAFT | 32.61 | 242.80 |
| 29 | Kautt, AvaAFT | 32.88 | 253.17 |
| 30 | Doyle, NoraGIL | 33.05 | 259.70 |
| 31 | Shipman, TessAFT | 33.34 | 270.84 |
| 32 | Maslev, VictoriaBKH | 33.72 | 285.44 |
| 33 | Akradi, AyaGIL | 33.87 | 291.21 |
| 34 | Hobbins, EmiliaGIL | 34.58 | 318.48 |
| 35 | Brekken, HarperFST | 34.74 | 324.63 |
| 36 | Cook, EverlyBKH | 35.11 | 338.84 |
| 37 | Tauscheck, TessaGIL | 35.18 | 341.53 |
| 38 | Jenewein, MerrittAFT | 36.81 | 404.15 |
| 39 | Worum, DevinGIL | 36.86 | 406.07 |
| 40 | Schreiber, ReeseAFT | 37.44 | 428.36 |
| 41 | Domin, AlexaAFT | 37.57 | 433.35 |
| 42 | Young, MaeveGIL | 37.74 | 439.88 |
| 43 | Tack, AdelineAFT | 38.64 | 474.46 |
| DNF | Vanden Heuvel, ZoeCAS | DNF | |
| DNF | Feldhaus, AnnieBKH | DNF | |
| DSQ | McBride, BrooklynnAFT | DSQ |
U14
68| ๐ฅ | Provencher, MarloBKH | 26.29 | 0.00 |
| ๐ฅ | Nichols, EllaTBFAST | 26.59 | 11.53 |
| ๐ฅ | Wenberg, SophiaBKH | 27.09 | 30.73 |
| 4 | Comstock, CoCoAFT | 27.12 | 31.89 |
| 5 | Wolter, IrisGIL | 27.29 | 38.42 |
| 6 | Hopke, TayaBKH | 27.41 | 43.03 |
| 7 | Jaeger, ClaireAFT | 27.41 | 43.03 |
| 8 | Zhou, XiaBKH | 27.50 | 46.49 |
| 9 | Zellmer, MadelineAFT | 27.81 | 58.39 |
| 10 | Schlosser, ClaireAFT | 27.83 | 59.16 |
| 11 | Oberding, KinsleyBKH | 27.84 | 59.55 |
| 12 | Bartz, StellaGIL | 27.95 | 63.77 |
| 13 | Haldeman, AubreyAFT | 27.95 | 63.77 |
| 14 | Rasinski, CecelyaFST | 28.24 | 74.91 |
| 15 | Katzung, EliseGIL | 28.31 | 77.60 |
| 16 | Hopke, ViviaBKH | 28.40 | 81.06 |
| 17 | Humbert, ClaireAFT | 28.51 | 85.29 |
| 18 | Hinz, OliviaAFT | 28.57 | 87.59 |
| 19 | Allen, MillyBKH | 28.75 | 94.51 |
| 20 | Glaus, ChloeAFT | 28.84 | 97.97 |
| 21 | Bauer, MadeleineBKH | 28.96 | 102.58 |
| 22 | Shaw, PhoebeGIL | 28.98 | 103.34 |
| 23 | Sells, AbbyGIL | 29.02 | 104.88 |
| 24 | Barry, MargaretASB | 29.05 | 106.03 |
| 25 | Heiraas, EmilyBKH | 29.18 | 111.03 |
| 26 | Molinaro, VeronicaAFT | 29.35 | 117.56 |
| 27 | Bohlander, JaneGIL | 29.39 | 119.09 |
| 28 | Berlin, OlidiaCAR | 29.43 | 120.63 |
| 29 | Kautt, AudreyAFT | 29.48 | 122.55 |
| 30 | Hausmann, EmmaASB | 29.53 | 124.47 |
| 31 | Jaeger, FaithAFT | 29.68 | 130.24 |
| 32 | Utz, KennedyAUB | 29.77 | 133.69 |
| 33 | Bean, LillianBKH | 29.87 | 137.54 |
| 34 | Sullivan, ErinMTNR | 30.22 | 150.98 |
| 35 | Katzung, CharlotteGIL | 30.26 | 152.52 |
| 36 | Sasanfar, LillianBKH | 30.35 | 155.98 |
| 37 | Beane, EmmaBKH | 30.39 | 157.51 |
| 38 | Marchesi, HelenaAFT | 30.41 | 158.28 |
| 39 | Flynn, MadelineAFT | 30.68 | 168.65 |
| 40 | Bloyer, RiesQUET | 30.75 | 171.34 |
| 41 | Larson, ZoeGIL | 31.02 | 181.72 |
| 42 | Hettermann, AinsleyLKR | 31.04 | 182.48 |
| 43 | Francis-Jones, ZoeGIL | 31.15 | 186.71 |
| 44 | Barnett-Williams, NoraGIL | 31.22 | 189.40 |
| 45 | Krych, KinleyBKH | 31.25 | 190.55 |
| 46 | Hynes, AubreyMAD | 31.50 | 200.16 |
| 47 | Colberg, IngridBKH | 32.25 | 228.97 |
| 48 | Sergeant, EstelleGIL | 32.35 | 232.81 |
| 49 | Suddendorf, CodyPKS | 32.41 | 235.12 |
| 50 | Jesmer, ReaganBKH | 32.54 | 240.11 |
| 51 | Whittaker-Jolly, OliviaBKH | 32.80 | 250.10 |
| 52 | Chesnut, MadelineAFT | 32.81 | 250.48 |
| 53 | Nygren, IngridGIL | 32.94 | 255.48 |
| 54 | Myre, MeghanCAR | 32.95 | 255.86 |
| 55 | Dobson, HadleyGIL | 33.21 | 265.85 |
| 56 | Melhus, AbigailAFT | 33.33 | 270.46 |
| 57 | Boudewyns, AudreyBKH | 34.36 | 310.03 |
| 58 | Fresia, MichaellaCAR | 34.96 | 333.08 |
| 59 | Auge, LulaAFT | 36.14 | 378.41 |
| DNS | Kelly, MackennaASB | DNS | |
| DNS | Rowling, BrennaCAR | DNS | |
| DSQ | Nelson, KateSWA | DSQ | |
| DNS | Tanner, AmeliaBKH | DNS | |
| DNS | Puryear-Jordan, DahliaAFT | DNS | |
| DSQ | Lamotte, OliviaGIL | DSQ | |
| DNF | Presly, EmiliaBKH | DNF | |
| DSQ | Akradi, AriGIL | DSQ | |
| DNS | Anton, ReeseGIL | DNS |
U8
7| ๐ฅ | Ramsland Mason, EvieAFT | 35.79 | 364.97 |
| ๐ฅ | Cook, ClaraBKH | 39.08 | 491.36 |
| ๐ฅ | Domin, KendallAFT | 40.50 | 545.91 |
| 4 | Pilkington, CharlotteAFT | 43.24 | 651.18 |
| 5 | Jenewein, FionaAFT | 43.86 | 675.00 |
| 6 | Theisen, LillianBKH | 47.14 | 801.01 |
| DSQ | Raykov, KatyaAFT | DSQ |