PAJC 2025

U8-U10 F SL Run 3

2025-02-17โ€ข SLF
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Louisa Sailer Cook 2016 U10 AFT 31.37 0.00
๐Ÿฅˆ Vivian Welshans 2015 U10 AFT 33.75 +2.38 55.38
๐Ÿฅ‰ Elise Marchant 2015 U10 BKH 37.63 +6.26 145.67
4 Tate Stoen 2016 U10 AFT 37.92 +6.55 152.42
5 Greta Sailer Cook 2015 U10 AFT 38.38 +7.01 163.13
6 Vera Welshans 2015 U10 AFT 38.46 +7.09 164.99
7 Margot Smith 2015 U10 GIL 38.64 +7.27 169.18
8 Lula Mulligan 2016 U10 AFT 38.75 +7.38 171.74
9 Anja Stevens 2016 U10 BKH 39.66 +8.29 192.91
10 Ella Theisen 2015 U10 BKH 40.93 +9.56 222.47
11 Lilah Oelfke 2015 U10 CAR 41.07 +9.70 225.73
12 Raya Nelson 2015 U10 AFT 41.11 +9.74 226.66
13 Siena Ware 2015 U10 GIL 42.78 +11.41 265.52
14 Olivia Nelson 2015 U10 ARC 42.85 +11.48 267.15
15 Mila Rouhani 2015 U10 AFT 43.62 +12.25 285.07
16 Laney Biorn 2016 U10 GIL 43.68 +12.31 286.46
17 Clara Cook 2017 U8 BKH 43.81 +12.44 289.49
18 Evie Ramsland Mason 2017 U8 AFT 44.43 +13.05 303.91
19 Sovanna Daugherty 2015 U10 IND 45.38 +14.01 326.02
20 Fiona Jenewein 2017 U8 AFT 45.60 +14.23 331.14
21 Jacqueline Rouhani 2015 U10 AFT 45.87 +14.50 337.42
22 Sloane Saltzman 2016 U10 AFT 45.99 +14.62 340.22
23 Aanya Abhinav 2015 U10 ARC 46.71 +15.34 356.97
24 Berit Dee 2016 U10 AFT 46.87 +15.50 360.69
25 Charlotte Pilkington 2017 U8 AFT 47.84 +16.47 383.27
26 Hanna Dahl 2015 U10 DUL 48.30 +16.93 393.97
27 Holland Shanahan 2016 U10 ARC 49.60 +18.23 424.22
28 Charlotte Zeuli 2015 U10 ARC 49.96 +18.59 432.60
29 Kendall Domin 2018 U8 AFT 50.17 +18.80 437.49
30 Quinn Clanton 2019 U8 ARC 52.06 +20.69 481.47
31 Katya Raykov 2018 U8 AFT 52.62 +21.25 494.50
32 Drew Johnson 2016 U10 AFT 52.65 +21.28 495.20
33 Lillian Theisen 2017 U8 BKH 53.07 +21.69 504.97
34 Emilia Juran 2016 U10 AFT 53.10 +21.72 505.67
35 Sophia Peterson 2016 U10 AFT 54.00 +22.63 526.61
36 Whitney Domin 2016 U10 AFT 54.81 +23.44 545.46
37 Emilia Hauer 2017 U8 AFT 55.65 +24.28 565.01
38 Olivia Hillard 2016 U10 ARC 1:03.01 +31.64 736.28
39 Evelyn Miller 2016 U10 ARC 1:03.95 +32.58 758.16
- Allison Zhao 2017 U8 BKH DSQ
- Alice Moede 2019 U8 AFT DNS
- Lane Clanton 2019 U8 ARC DNF
- Amilia Lund 2017 U8 GIL DSQ
- Isabella Lockwood 2017 U8 ARC DSQ
- Miriam Scherer 2018 U8 AFT DSQ
- Aaryana Abhinav 2018 U8 ARC DSQ
- Mae DeMars 2016 U10 FST DNS
- Edie Kastner 2015 U10 BKH DNS