PAJC 2025

U8-U10 F GS Run 2

2025-02-17โ€ข GSF
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Louisa Sailer Cook 2016 U10 AFT 23.93 0.00
๐Ÿฅˆ Vivian Welshans 2015 U10 AFT 24.43 +0.49 21.10
๐Ÿฅ‰ Greta Sailer Cook 2015 U10 AFT 24.95 +1.01 43.05
4 Vera Welshans 2015 U10 AFT 25.61 +1.67 70.91
5 Anja Stevens 2016 U10 BKH 26.12 +2.19 92.43
6 Laney Biorn 2016 U10 GIL 26.42 +2.49 105.09
7 Lilah Oelfke 2015 U10 CAR 26.53 +2.59 109.74
8 Margot Smith 2015 U10 GIL 26.56 +2.62 111.00
9 Tate Stoen 2016 U10 AFT 26.74 +2.80 118.60
10 Allison Zhao 2017 U8 BKH 26.80 +2.87 121.13
11 Hanna Dahl 2015 U10 DUL 27.27 +3.33 140.97
12 Elise Marchant 2015 U10 BKH 28.12 +4.19 176.84
13 Lula Mulligan 2016 U10 AFT 28.45 +4.51 190.77
14 Olivia Nelson 2015 U10 ARC 28.70 +4.76 201.32
15 Raya Nelson 2015 U10 AFT 28.99 +5.05 213.56
16 Ella Theisen 2015 U10 BKH 29.08 +5.15 217.36
17 Evie Ramsland Mason 2017 U8 AFT 29.74 +5.81 245.22
17 Mila Rouhani 2015 U10 AFT 29.74 +5.80 245.22
19 Sovanna Daugherty 2015 U10 IND 29.96 +6.03 254.50
20 Jacqueline Rouhani 2015 U10 AFT 30.22 +6.28 265.48
21 Fiona Jenewein 2017 U8 AFT 30.26 +6.33 267.17
22 Aanya Abhinav 2015 U10 ARC 30.44 +6.50 274.76
23 Berit Dee 2016 U10 AFT 30.66 +6.73 284.05
24 Clara Cook 2017 U8 BKH 31.27 +7.33 309.80
25 Emilia Hauer 2017 U8 AFT 31.55 +7.61 321.61
25 Amilia Lund 2017 U8 GIL 31.55 +7.61 321.61
27 Sloane Saltzman 2016 U10 AFT 31.98 +8.05 339.76
28 Holland Shanahan 2016 U10 ARC 32.12 +8.18 345.67
29 Charlotte Pilkington 2017 U8 AFT 32.37 +8.44 356.22
30 Kendall Domin 2018 U8 AFT 32.56 +8.62 364.24
31 Sophia Peterson 2016 U10 AFT 32.87 +8.94 377.33
32 Katya Raykov 2018 U8 AFT 33.35 +9.41 397.58
33 Whitney Domin 2016 U10 AFT 33.59 +9.65 407.71
34 Emilia Juran 2016 U10 AFT 34.07 +10.13 427.97
35 Charlotte Zeuli 2015 U10 ARC 34.67 +10.74 453.30
36 Lillian Theisen 2017 U8 BKH 35.57 +11.63 491.28
37 Evelyn Miller 2016 U10 ARC 36.43 +12.50 527.58
38 Drew Johnson 2016 U10 AFT 36.61 +12.68 535.18
39 Aaryana Abhinav 2018 U8 ARC 37.75 +13.81 583.29
40 Olivia Hillard 2016 U10 ARC 39.06 +15.13 638.58
41 Isabella Lockwood 2017 U8 ARC 40.20 +16.27 686.70
42 Miriam Scherer 2018 U8 AFT 40.22 +16.29 687.54
43 Alice Moede 2019 U8 AFT 44.13 +20.19 852.57
- Lane Clanton 2019 U8 ARC DSQ
- Quinn Clanton 2019 U8 ARC DNF
- Mae DeMars 2016 U10 FST DNS
- Siena Ware 2015 U10 GIL DNF
- Edie Kastner 2015 U10 BKH DNS