PAJC 2025

U8-U10 F GS Run 1

2025-02-17โ€ข GSF
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Vivian Welshans 2015 U10 AFT 24.80 0.00
๐Ÿฅˆ Louisa Sailer Cook 2016 U10 AFT 25.20 +0.39 16.29
๐Ÿฅ‰ Vera Welshans 2015 U10 AFT 25.97 +1.17 47.65
4 Greta Sailer Cook 2015 U10 AFT 26.10 +1.29 52.94
5 Hanna Dahl 2015 U10 DUL 27.24 +2.43 99.37
6 Lilah Oelfke 2015 U10 CAR 27.26 +2.45 100.19
7 Allison Zhao 2017 U8 BKH 27.58 +2.77 113.22
8 Laney Biorn 2016 U10 GIL 27.63 +2.82 115.25
9 Margot Smith 2015 U10 GIL 28.04 +3.23 131.95
10 Raya Nelson 2015 U10 AFT 28.09 +3.28 133.99
11 Lula Mulligan 2016 U10 AFT 28.17 +3.36 137.25
12 Anja Stevens 2016 U10 BKH 28.18 +3.37 137.65
13 Evie Ramsland Mason 2017 U8 AFT 28.58 +3.77 153.94
14 Elise Marchant 2015 U10 BKH 28.76 +3.95 161.27
15 Olivia Nelson 2015 U10 ARC 29.39 +4.58 186.93
16 Jacqueline Rouhani 2015 U10 AFT 29.90 +5.09 207.70
17 Sovanna Daugherty 2015 U10 IND 30.03 +5.22 213.00
18 Amilia Lund 2017 U8 GIL 30.15 +5.34 217.88
19 Ella Theisen 2015 U10 BKH 30.26 +5.45 222.36
20 Tate Stoen 2016 U10 AFT 30.43 +5.62 229.29
21 Sloane Saltzman 2016 U10 AFT 30.54 +5.74 233.77
22 Fiona Jenewein 2017 U8 AFT 30.59 +5.78 235.80
23 Mila Rouhani 2015 U10 AFT 30.63 +5.82 237.43
24 Berit Dee 2016 U10 AFT 30.73 +5.92 241.50
25 Siena Ware 2015 U10 GIL 31.42 +6.62 269.60
26 Emilia Hauer 2017 U8 AFT 31.64 +6.83 278.56
27 Holland Shanahan 2016 U10 ARC 31.69 +6.88 280.60
28 Aanya Abhinav 2015 U10 ARC 31.93 +7.12 290.38
29 Lane Clanton 2019 U8 ARC 32.42 +7.61 310.33
30 Whitney Domin 2016 U10 AFT 32.45 +7.64 311.55
31 Kendall Domin 2018 U8 AFT 32.46 +7.66 311.96
32 Clara Cook 2017 U8 BKH 32.95 +8.14 331.92
33 Charlotte Pilkington 2017 U8 AFT 33.48 +8.68 353.50
34 Emilia Juran 2016 U10 AFT 34.54 +9.73 396.67
35 Charlotte Zeuli 2015 U10 ARC 35.26 +10.45 425.99
36 Sophia Peterson 2016 U10 AFT 35.48 +10.67 434.95
37 Lillian Theisen 2017 U8 BKH 35.66 +10.85 442.28
38 Evelyn Miller 2016 U10 ARC 36.01 +11.21 456.54
39 Drew Johnson 2016 U10 AFT 36.75 +11.94 486.67
40 Quinn Clanton 2019 U8 ARC 37.29 +12.49 508.67
41 Olivia Hillard 2016 U10 ARC 39.41 +14.60 595.00
42 Miriam Scherer 2018 U8 AFT 39.42 +14.61 595.41
43 Isabella Lockwood 2017 U8 ARC 44.10 +19.29 786.01
- Alice Moede 2019 U8 AFT DNF
- Katya Raykov 2018 U8 AFT DNF
- Aaryana Abhinav 2018 U8 ARC DNF
- Mae DeMars 2016 U10 FST DNS
- Edie Kastner 2015 U10 BKH DNS