U14-SR F GS Race 2 · Penalty
GS
Penalty 157.90
calculated · 22 finishers · winner 59.86
(A 827.62 + B 827.62 − C 76.27) / 10 = 157.90
breakdown recomputed for illustration; the penalty above is the stored official value
A — best 5 in top 10 (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Stein, Brynn | 150.37 | 11.64 |
| Wolter, Iris | 160.76 | 0.00 |
| Calhoun-Lopez, Isabel | 169.34 | 10.80 |
| Tessier, Nadia | 172.06 | 34.76 |
| Reid, Olivia | 175.09 | 19.07 |
Sum A = 827.62
B — best 5 starters (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Stein, Brynn | 150.37 | 11.64 |
| Wolter, Iris | 160.76 | 0.00 |
| Calhoun-Lopez, Isabel | 169.34 | 10.80 |
| Tessier, Nadia | 172.06 | 34.76 |
| Reid, Olivia | 175.09 | 19.07 |
Sum B = 827.62
C = sum of race points of the A group (76.27).