U14-SR F GS Race 1 · Penalty
GS
Penalty 161.90
calculated · 23 finishers · winner 1:01.07
(A 827.62 + B 827.62 − C 36.22) / 10 = 161.90
breakdown recomputed for illustration; the penalty above is the stored official value
A — best 5 in top 10 (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Stein, Brynn | 150.37 | 14.72 |
| Wolter, Iris | 160.76 | 4.13 |
| Calhoun-Lopez, Isabel | 169.34 | 9.43 |
| Tessier, Nadia | 172.06 | 7.94 |
| Reid, Olivia | 175.09 | 0.00 |
Sum A = 827.62
B — best 5 starters (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Stein, Brynn | 150.37 | 14.72 |
| Wolter, Iris | 160.76 | 4.13 |
| Calhoun-Lopez, Isabel | 169.34 | 9.43 |
| Tessier, Nadia | 172.06 | 7.94 |
| Reid, Olivia | 175.09 | 0.00 |
Sum B = 827.62
C = sum of race points of the A group (36.22).