U14-SR F SL Race 2 · Penalty
SL
Penalty 136.62
calculated · 27 finishers · winner 1:13.94
(A 747.17 + B 740.25 − C 121.23) / 10 = 136.62
breakdown recomputed for illustration; the penalty above is the stored official value
A — best 5 in top 10 (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Wolter, Iris | 131.85 | 0.00 |
| Zotalis, Camryn | 145.79 | 25.37 |
| Weyrauch, Sophia | 154.01 | 49.07 |
| Tessier, Nadia | 156.07 | 33.86 |
| Stein, Brynn | 159.45 | 12.93 |
Sum A = 747.17
B — best 5 starters (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Wolter, Iris | 131.85 | 0.00 |
| Zotalis, Camryn | 145.79 | 25.37 |
| Calhoun-Lopez, Isabel | 152.53 | |
| Weyrauch, Sophia | 154.01 | 49.07 |
| Tessier, Nadia | 156.07 | 33.86 |
Sum B = 740.25
C = sum of race points of the A group (121.23).