GR Non-Scored March

U8-U14 F GS Run 2

2026-03-07โ€ข GSFU8-U14
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Emmi Mell 2014 U12 DUL 36.93 0.00
๐Ÿฅˆ Risi Brooks 2014 U12 DUL 37.03 +0.10 3.01
๐Ÿฅ‰ Brooklynn McBride 2013 U14 AFT 37.05 +0.12 3.56
4 Olivia Prettner 2014 U12 AFT 37.63 +0.70 19.42
5 Kylie Mell 2012 U14 DUL 37.68 +0.75 20.79
6 Josie Niksich 2013 U14 DUL 37.78 +0.85 23.53
7 Lula Auge 2012 U14 AFT 37.91 +0.98 27.08
8 Evelyn Nelson 2012 U14 FST 37.95 +1.02 27.90
9 Olivia Whittaker-Jolly 2012 U14 BKH 38.80 +1.87 51.43
10 Elise Marchant 2015 U12 BKH 39.09 +2.16 59.09
11 Penelope Kaeding 2014 U12 BKH 40.03 +3.10 84.80
12 Edie Kastner 2015 U12 BKH 40.81 +3.88 106.14
13 Margot Smith 2015 U12 GIL 40.86 +3.93 107.78
14 Hadley Dobson 2012 U14 GIL 41.20 +4.27 117.09
15 Sophia Kinzer 2015 U12 BKH 41.67 +4.74 129.94
16 Merritt Jenewein 2014 U12 AFT 41.68 +4.75 130.22
17 Devin Worum 2013 U14 GIL 42.37 +5.43 148.82
18 Hanna Dahl 2015 U12 DUL 42.53 +5.60 153.47
19 Fiona Jenewein 2017 U10 AFT 43.20 +6.26 171.52
20 Ella Theisen 2015 U12 BKH 43.98 +7.05 193.14
21 Bryn Dobson 2014 U12 GIL 44.44 +7.51 205.72
22 Emilia Hauer 2017 U10 AFT 44.99 +8.06 220.49
23 Jane Simacek 2017 U10 GIL 46.55 +9.62 263.17
24 Sophia Peterson 2016 U10 AFT 46.72 +9.79 267.82
25 Hadley Echols 2018 U8 BKH 49.27 +12.34 337.85
26 Lillian Theisen 2017 U10 BKH 50.82 +13.88 379.98
- Helena Marchesi 2012 U14 AFT DNS
- Nora Poole 2014 U12 DUL DNS