GR Non-Scored March

U8-U14 F GS Run 1

2026-03-07โ€ข GSFU8-U14
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Brooklynn McBride 2013 U14 AFT 34.59 0.00
๐Ÿฅˆ Emmi Mell 2014 U12 DUL 34.77 +0.17 4.96
๐Ÿฅ‰ Josie Niksich 2013 U14 DUL 35.05 +0.46 13.43
4 Risi Brooks 2014 U12 DUL 35.16 +0.57 16.64
5 Olivia Prettner 2014 U12 AFT 35.31 +0.71 20.73
6 Olivia Whittaker-Jolly 2012 U14 BKH 35.59 +1.00 29.20
7 Evelyn Nelson 2012 U14 FST 35.72 +1.12 32.70
8 Kylie Mell 2012 U14 DUL 35.93 +1.33 38.83
9 Lula Auge 2012 U14 AFT 36.19 +1.59 46.43
10 Elise Marchant 2015 U12 BKH 36.73 +2.14 62.49
11 Hadley Dobson 2012 U14 GIL 37.60 +3.01 87.89
12 Margot Smith 2015 U12 GIL 38.17 +3.57 104.24
13 Penelope Kaeding 2014 U12 BKH 38.33 +3.73 108.91
14 Edie Kastner 2015 U12 BKH 38.90 +4.30 125.56
15 Merritt Jenewein 2014 U12 AFT 39.45 +4.85 141.62
16 Hanna Dahl 2015 U12 DUL 39.53 +4.93 143.95
17 Sophia Kinzer 2015 U12 BKH 39.89 +5.30 154.76
18 Devin Worum 2013 U14 GIL 40.16 +5.56 162.35
19 Bryn Dobson 2014 U12 GIL 41.60 +7.00 204.39
20 Fiona Jenewein 2017 U10 AFT 41.94 +7.34 214.32
21 Ella Theisen 2015 U12 BKH 42.93 +8.33 243.52
22 Emilia Hauer 2017 U10 AFT 43.04 +8.44 246.73
23 Jane Simacek 2017 U10 GIL 45.03 +10.43 304.55
24 Sophia Peterson 2016 U10 AFT 45.77 +11.17 326.45
25 Hadley Echols 2018 U8 BKH 47.57 +12.97 379.01
26 Lillian Theisen 2017 U10 BKH 47.74 +13.14 383.97
- Helena Marchesi 2012 U14 AFT DNS
- Nora Poole 2014 U12 DUL DNS