U16 F SG Race 2 · Penalty
SG
Penalty 382.74
calculated · 71 finishers · winner 42.15
(A 2060.01 + B 1912.26 − C 144.84) / 10 = 382.74
breakdown recomputed for illustration; the penalty above is the stored official value
A — best 5 in top 10 (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Provencher, Claire | 371.48 | 20.33 |
| Floyd, Kathryn | 381.75 | 0.00 |
| Mihalik, Allison | 408.11 | 31.34 |
| Stein, Brynn | 431.19 | 39.81 |
| Kuhl, Sydney | 467.48 | 53.36 |
Sum A = 2060.01
B — best 5 starters (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Miller, Katie | 337.99 | 76.79 |
| Provencher, Claire | 371.48 | 20.33 |
| Floyd, Kathryn | 381.75 | 0.00 |
| Mihalik, Allison | 408.11 | 31.34 |
| Hostetler, Kate | 412.93 | 63.24 |
Sum B = 1912.26
C = sum of race points of the A group (144.84).