U16 M SG Race 1 · Penalty
SG
Penalty 356.56
calculated · 71 finishers · winner 40.33
(A 1883.16 + B 1823.22 − C 140.75) / 10 = 356.56
breakdown recomputed for illustration; the penalty above is the stored official value
A — best 5 in top 10 (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Peltz, Cole | 338.26 | 22.72 |
| Hopke, Brexten | 338.32 | 0.00 |
| Meller, Alex | 387.15 | 47.21 |
| Kubit, Kevin | 409.34 | 37.18 |
| Skytta, Lake | 410.09 | 33.64 |
Sum A = 1883.16
B — best 5 starters (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Peltz, Cole | 338.26 | 22.72 |
| Hopke, Brexten | 338.32 | 0.00 |
| Burns, Liam | 357.94 | 63.44 |
| Meller, Alex | 387.15 | 47.21 |
| Mulligan, Fin | 401.55 | 52.82 |
Sum B = 1823.22
C = sum of race points of the A group (140.75).